Skip to content

Latest commit

 

History

History
1958 lines (1952 loc) · 96.1 KB

nse-market-activity-report-2020-01-02.md

File metadata and controls

1958 lines (1952 loc) · 96.1 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 12182.50 12198.55 12289.90 12195.25 12282.20 99.7
NIFTY50 EQL Wgt 12432.65 12454.65 12550.45 12450.65 12541.85 109.2
NIFTY100 EQL Wgt 13387.80 13408.20 13532.75 13405.75 13525.40 137.6
NIFTY100 LowVol30 8945.75 8959.20 8989.55 8951.75 8977.55 31.8
NIFTY Alpha 50 13191.15 13231.20 13323.30 13222.90 13284.70 93.55
NIFTY MIDCAP 150 6343.95 6354.70 6425.30 6350.60 6422.85 78.9
NIFTY SMLCAP 50 2833.35 2841.60 2886.75 2840.45 2880.55 47.2
NIFTY SMLCAP 250 4892.70 4910.85 4975.00 4908.65 4971.55 78.85
NIFTY MIDSML 400 5824.30 5837.80 5905.30 5834.80 5903.40 79.1
NIFTY200 QUALTY30 9854.70 9871.05 9873.55 9833.60 9844.90 -9.8
Nifty IT 15722.15 15754.90 15762.10 15679.65 15709.65 -12.5
Nifty Next 50 28293.35 28325.45 28552.80 28314.55 28535.40 242.05
Nifty Bank 32102.90 32133.15 32465.45 32121.40 32443.85 340.95
NIFTY MIDCAP 100 17143.25 17172.75 17395.10 17158.30 17391.15 247.9
Nifty 500 9888.55 9903.25 9984.40 9901.40 9980.00 91.45
Nifty 100 12279.05 12294.95 12387.65 12292.20 12380.50 101.45
Nifty Midcap 50 4711.55 4718.70 4800.45 4714.90 4796.70 85.15
Nifty Realty 297.85 299.15 302.40 298.20 301.00 3.15
Nifty Infra 3263.25 3268.30 3315.35 3267.85 3311.95 48.7
Nifty Energy 15987.80 16007.55 16146.80 15981.25 16128.50 140.7
Nifty FMCG 30234.25 30271.30 30357.30 30220.05 30266.20 31.95
Nifty MNC 13801.55 13831.60 13890.90 13825.90 13880.75 79.2
Nifty Pharma 8047.10 8056.75 8102.40 8027.15 8053.95 6.85
Nifty PSE 3245.50 3251.65 3274.20 3239.40 3270.55 25.05
Nifty PSU Bank 2526.40 2530.10 2582.70 2522.25 2576.70 50.3
Nifty Serv Sector 17490.50 17505.40 17626.90 17497.40 17614.30 123.8
India VIX 11.5975 11.5975 11.7000 10.7300 11.4900 -0.1075
Nifty Auto 8210.10 8226.60 8275.05 8206.85 8267.45 57.35
Nifty Metal 2796.05 2818.40 2873.10 2818.20 2869.90 73.85
Nifty Media 1794.20 1777.95 1807.65 1760.80 1800.65 6.45
NIFTY SMLCAP 100 5876.20 5892.15 5970.20 5891.90 5962.85 86.65
Nifty 200 6261.70 6270.10 6320.75 6268.65 6317.55 55.85
Nifty Div Opps 50 2547.20 2552.85 2557.45 2547.15 2555.65 8.45
Nifty Commodities 3437.85 3448.15 3503.65 3446.75 3500.30 62.45
Nifty Consumption 4953.35 4958.80 4968.20 4950.70 4959.70 6.35
Nifty Fin Service 14574.20 14578.15 14707.60 14572.90 14697.50 123.3
Nifty50 Div Point 118.39 118.39 118.39 118.39 118.39 0
Nifty100 Liq 15 3831.90 3841.40 3894.15 3840.40 3889.55 57.65
Nifty CPSE 1942.95 1946.30 1956.30 1934.30 1953.65 10.7
Nifty GrowSect 15 6412.15 6418.40 6458.50 6414.10 6452.60 40.45
Nifty50 PR 2x Lev 5297.35 5310.60 5389.95 5310.30 5383.35 86
Nifty50 PR 1x Inv 384.15 383.70 383.70 380.85 381.05 -3.1
Nifty50 TR 2x Lev 6886.70 6903.95 7007.10 6903.60 6998.50 111.8
Nifty50 TR 1x Inv 336.95 336.55 336.55 334.05 334.25 -2.7
Nifty50 Value 20 5478.45 5490.55 5496.90 5478.40 5491.25 12.8
Nifty Mid Liq 15 4044.30 4050.60 4117.90 4049.25 4112.30 68
Nifty Pvt Bank 17711.65 17734.15 17925.80 17726.85 17913.65 202
NIFTY100 Qualty30 2731.20 2736.75 2738.80 2730.00 2732.75 1.55
Nifty GS 8 13Yr 2033.07 2033.45 2034.56 2032.16 2033.79 .72
Nifty GS 10Yr 1874.58 1874.91 1876.76 1873.34 1874.91 .33
Nifty GS 10Yr Cln 947.15 947.15 948.10 946.34 947.15 0
Nifty GS 4 8Yr 2148.89 2149.30 2151.74 2148.58 2151.57 2.68
Nifty GS 11 15Yr 2172.09 2172.51 2174.29 2171.73 2173.25 1.16
Nifty GS 15YrPlus 2341.95 2342.41 2344.19 2342.41 2344.19 2.24
Nifty GS Compsite 2064.63 2065.02 2066.50 2063.87 2065.47 .84
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 1509.60 1535.30 1.7 1239.47
TATAMOTORS EQ 184.45 193.75 5.04 1091.75
TATASTEEL EQ 467.75 484.85 3.66 1042.31
IBULHSGFIN EQ 312.70 325.15 3.98 996.37
SBIN EQ 334.45 339.30 1.45 684.53
ULTRACEMCO EQ 4065.00 4244.80 4.42 612.65
YESBANK EQ 46.65 47.35 1.5 578.56
LT EQ 1309.95 1345.30 2.7 578.46
ICICIBANK EQ 536.75 540.60 0.72 553.7
TCS EQ 2167.60 2157.65 -0.46 513.92
EICHERMOT EQ 22075.80 21600.85 -2.15 497.9
RBLBANK EQ 347.95 369.55 6.21 480.61
MARUTI EQ 7311.70 7329.85 0.25 452.72
ZEEL EQ 288.65 289.60 0.33 446.15
SAIL EQ 42.90 47.25 10.14 419.17
HDFC EQ 2433.95 2466.40 1.33 416.96
INFY EQ 736.85 734.70 -0.29 416
JINDALSTEL EQ 166.40 173.25 4.12 400.27
HDFCBANK EQ 1278.60 1286.75 0.64 394.18
AXISBANK EQ 748.70 756.95 1.1 388.67
TITAN EQ 1154.75 1155.60 0.07 378.19
BAJFINANCE EQ 4231.30 4246.05 0.35 368.71
INDUSINDBK EQ 1484.30 1529.00 3.01 356.89
HINDALCO EQ 214.30 220.15 2.73 332.54
KOTAKBANK EQ 1674.05 1671.55 -0.15 309.3
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATAMOTORS EQ 193.75 184.45 5.04
ULTRACEMCO EQ 4244.80 4065.00 4.42
TATASTEEL EQ 484.85 467.75 3.66
GRASIM EQ 766.35 742.50 3.21
VEDL EQ 159.45 154.60 3.14
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
EICHERMOT EQ 21600.85 22075.80 -2.15
BAJAJ-AUTO EQ 3121.00 3150.10 -0.92
BPCL EQ 487.55 491.65 -0.83
CIPLA EQ 473.50 475.90 -0.5
DRREDDY EQ 2864.90 2879.40 -0.5
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 35.55 917663.55 25846
21STCENMGM EQ 15.60 2013.00 130
3IINFOTECH EQ 2.10 5998315.15 2911605
3MINDIA EQ 21381.15 18650753.20 868
3PLAND EQ 5.95 24167.00 4105
5PAISA EQ 211.30 16197199.70 76308
63MOONS EQ 110.30 21021365.35 190136
74GS2035 GS 100.00 10000.00 100
772GS2055 GS 100.00 10000.00 100
824GS2027 GS 104.30 10430.00 100
A2ZINFRA EQ 8.20 3830860.90 468478
AAKASH SM 77.00 770000.00 10000
AARON SM 47.90 158070.00 3300
AARTIDRUGS EQ 590.20 5117873.90 8625
AARTIIND EQ 840.25 71728601.90 85373
AARVEEDEN EQ 14.30 194196.30 13612
AAVAS EQ 1987.90 62820364.55 31631
ABAN EQ 26.75 1883347.75 71643
ABB BE 1294.20 9114186.55 7048
ABBOTINDIA EQ 13139.90 45322428.25 3435
ABCAPITAL EQ 106.35 472941708.05 4467967
ABFRL EQ 240.90 275834025.95 1143769
ABINFRA SM 12.00 48000.00 4000
ABSLBANETF EQ 323.17 96951.00 300
ABSLNN50ET EQ 287.00 4879.00 17
ACCELYA EQ 1057.85 4603686.40 4360
ACCURACY SM 26.00 333840.00 12800
ACE EQ 82.30 115312202.05 1395417
ADANIENT EQ 211.20 630593790.00 2991937
ADANIGAS EQ 179.95 1458612354.20 8005588
ADANIGREEN EQ 183.45 559323637.05 3087009
ADANIPOWER EQ 64.45 705818381.60 10996418
ADANITRANS EQ 356.65 422907420.65 1195881
ADFFOODS EQ 315.40 22892613.05 74007
ADHUNIKIND EQ 47.00 2662427.60 56396
ADLABS BE 4.60 711246.45 152257
ADORWELD EQ 313.95 5880554.40 18969
ADROITINFO BE 6.75 9058.75 1405
ADSL BE 21.25 383375.85 18426
ADVANIHOTR EQ 53.40 1042556.20 19556
ADVENZYMES EQ 169.30 22190386.40 131523
AEGISCHEM EQ 198.45 30440084.05 154614
AFFLE EQ 1587.65 104056713.90 64955
AGARIND EQ 105.45 6404541.35 63665
AGCNET EQ 144.80 249382.40 1729
AGRITECH EQ 46.25 1209241.70 26251
AGROPHOS EQ 68.45 126632.50 1850
AHLEAST EQ 173.00 78791.55 463
AHLUCONT EQ 286.45 738986.60 2564
AHLWEST EQ 359.65 76498.20 211
AIAENG EQ 1621.10 11728107.55 7245
AIONJSW EQ 17.30 6460233.95 377976
AIRAN EQ 13.25 259168.90 19821
AIROLAM SM 28.15 163950.00 6000
AJANTPHARM EQ 979.95 836082581.40 857339
AJMERA EQ 125.60 17396163.05 138662
AKASH EQ 70.75 1799309.95 26301
AKG SM 34.00 136000.00 4000
AKSHARCHEM EQ 247.85 18231093.15 71348
AKSHOPTFBR EQ 6.95 2650531.75 383654
AKZOINDIA EQ 1984.95 12495468.45 6220
ALANKIT EQ 12.50 372083.85 29812
ALBERTDAVD EQ 431.45 6747472.70 15701
ALBK EQ 18.95 24008487.25 1269267
ALCHEM BE .90 5276.60 5991
ALEMBICLTD EQ 61.90 17825109.10 289027
ALICON EQ 415.55 2439050.65 5849
ALKALI EQ 42.90 325399.20 7595
ALKEM EQ 2085.65 69871259.40 33488
ALKYLAMINE EQ 1164.20 50021541.75 43331
ALLCARGO EQ 103.90 34653166.30 339461
ALLSEC EQ 293.65 274396.30 946
ALMONDZ EQ 11.80 56814.65 4714
ALOKTEXT BE 3.00 3862518.85 1291784
ALPA EQ 16.60 60733.50 3626
ALPHAGEO EQ 189.80 4589336.60 24645
ALPSINDUS BE 2.25 36293.00 16128
AMARAJABAT EQ 726.90 214827381.35 296520
AMBER EQ 1147.30 61260663.20 52642
AMBIKCO EQ 861.85 2417712.40 2808
AMDIND EQ 17.05 1508127.70 91402
AMJLAND EQ 20.55 25294.90 1242
AMRUTANJAN EQ 447.15 11704426.60 26606
ANANTRAJ EQ 35.15 17642195.90 499269
ANDHRABANK EQ 16.80 19429715.80 1151149
ANDHRACEMT EQ 2.05 360473.75 180192
ANDHRSUGAR EQ 312.40 37697289.45 118540
ANIKINDS EQ 7.95 2070.75 260
ANKITMETAL BE .45 4664.90 10366
ANSALAPI EQ 5.10 219942.75 42899
ANSALHSG BE 5.30 173445.00 33710
ANTGRAPHIC BE .60 20215.30 36527
ANUP EQ 484.85 13018690.30 25863
APARINDS EQ 397.30 25725475.10 64618
APCL EQ 150.30 2150686.70 14477
APCOTEXIND EQ 163.40 3354579.90 20627
APEX EQ 414.30 1145035426.55 2735324
APLAPOLLO EQ 1901.95 235387664.40 123291
APLLTD EQ 561.85 20957325.00 37424
APOLLO EQ 76.70 5900135.00 76734
APOLLOHOSP EQ 1494.65 2969965410.70 2000143
APOLLOPIPE EQ 357.90 8468594.65 23437
APOLLOTYRE EQ 170.35 494726804.35 2954927
APOLSINHOT EQ 697.80 613978.85 889
APTECHT EQ 169.15 148215159.45 867159
ARCHIDPLY EQ 28.80 443299.40 15321
ARCHIES EQ 18.60 616206.35 33319
ARCOTECH BE 2.20 48616.00 22285
ARIES EQ 68.15 4056672.75 59835
ARIHANT EQ 20.65 112193.85 5506
ARIHANTSUP EQ 27.60 65321.40 2383
ARMANFIN EQ 685.45 12198080.85 18143
AROGRANITE EQ 38.30 469995.85 12306
ARROWGREEN EQ 49.90 894374.85 18426
ARROWTEX BE 10.20 320459.30 30466
ARSHIYA EQ 16.10 179978.00 11155
ARSSINFRA EQ 21.50 328805.85 15352
ARVIND EQ 41.85 147646298.90 3532137
ARVINDFASN EQ 395.85 13842894.65 34592
ARVSMART EQ 89.35 1739872.55 19563
ASAHIINDIA EQ 203.65 2070205.30 10218
ASAHISONG EQ 153.65 7238374.80 46750
ASAL EQ 33.85 954623.80 28788
ASCOM SM 31.50 126000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 29.50 2379755.40 80681
ASHIANA EQ 104.50 10755403.95 105917
ASHIMASYN EQ 7.40 1404247.30 197619
ASHOKA EQ 108.85 173326980.70 1634658
ASIANHOTNR EQ 97.55 81978.65 839
ASIANTILES EQ 225.60 10074920.75 45185
ASPINWALL EQ 146.10 359486.65 2469
ASTEC EQ 436.75 3229749.45 7457
ASTERDM EQ 161.05 22069107.55 135580
ASTRAL EQ 1158.45 40310542.00 34737
ASTRAMICRO EQ 84.15 13110869.75 155828
ASTRAZEN EQ 2632.20 22634698.65 8590
ASTRON EQ 39.50 3799416.50 95926
ATFL EQ 669.55 19728325.30 29382
ATLANTA EQ 6.05 86190.25 14328
ATLASCYCLE BE 54.15 90159.75 1665
ATUL EQ 4106.80 21958756.85 5370
ATULAUTO EQ 252.95 6992721.55 27640
AUBANK EQ 795.90 50727401.60 63607
AURIONPRO EQ 60.60 416828.80 6912
AUSOMENT BE 36.80 8347.10 230
AUTOAXLES EQ 844.60 13453557.90 15983
AUTOIND BE 25.05 178543.00 7182
AUTOLITIND EQ 22.40 209918.70 9550
AVADHSUGAR EQ 299.25 110713154.95 361939
AVANTIFEED EQ 613.80 605138007.60 979306
AVG SM 64.00 153600.00 2400
AVROIND SM 57.65 689200.00 12000
AVTNPL EQ 35.55 21669313.55 621878
AXISCADES EQ 55.50 5826486.35 106725
AXISGOLD EQ 3440.35 2605126.65 752
AXISNIFTY EQ 1264.50 45396.74 36
AYMSYNTEX EQ 29.95 607824.25 20621
BAGFILMS BE 1.90 148912.40 78463
BAJAJCON EQ 240.65 49897972.10 205087
BAJAJELEC EQ 364.85 68153774.20 188956
BAJAJHIND EQ 7.05 24978178.50 3476624
BALAJITELE EQ 53.15 2276376.65 43088
BALAMINES EQ 412.15 30949685.35 74358
BALAXI EQ 76.95 36323.20 471
BALKRISHNA EQ 21.45 324920.20 15142
BALKRISIND EQ 978.60 731036960.25 745960
BALLARPUR BE .45 265343.85 612246
BALMLAWRIE EQ 124.90 23497006.95 186638
BALPHARMA EQ 43.45 640637.55 15022
BALRAMCHIN EQ 185.25 180785467.80 969346
BANARBEADS EQ 31.60 101220.60 3299
BANARISUG EQ 1270.10 1648804.90 1301
BANCOINDIA EQ 109.70 6501212.60 59196
BANG EQ 16.50 73273.55 4427
BANKBEES EQ 331.93 10576480.27 31931
BANKINDIA EQ 71.25 164009728.30 2310241
BANSWRAS BE 117.05 1564375.45 13558
BARTRONICS BE 1.35 4077.00 3068
BASF EQ 1000.45 8110460.00 8085
BASML EQ 121.85 38042.10 316
BATAINDIA EQ 1751.00 470238333.85 269100
BAYERCROP EQ 3639.05 73871708.70 20305
BBL EQ 842.75 8342964.85 9924
BBTC EQ 1058.75 219318746.55 208020
BCG BE 6.85 2096412.35 305797
BCP BE 14.40 456246.25 31745
BDL EQ 306.25 24460651.90 80141
BEARDSELL EQ 9.35 69508.90 7725
BEDMUTHA BE 17.00 12458.00 731
BEL EQ 103.15 890534242.60 8754250
BEML EQ 987.80 195139462.65 197561
BEPL EQ 52.40 48213948.75 916250
BETA SM 73.00 58400.00 800
BFINVEST EQ 333.20 67010651.70 202867
BFUTILITIE EQ 334.25 187393389.55 570215
BGLOBAL BE 1.65 2470.65 1461
BGRENERGY EQ 36.80 8947373.25 241549
BHAGERIA EQ 115.70 2911887.45 24855
BHAGYANGR EQ 19.00 69447.25 3673
BHAGYAPROP EQ 23.00 244790.85 10639
BHANDARI EQ 1.20 223300.35 194553
BHARATFORG EQ 491.10 512485472.60 1047050
BHARATGEAR BE 76.25 854290.85 11247
BHARATRAS EQ 6279.75 7901731.80 1261
BHARATWIRE EQ 31.50 12616045.00 396024
BHEL EQ 45.40 1104504318.05 24677041
BIGBLOC BE 35.25 209.50 6
BIL EQ 192.00 791402.65 4057
BILENERGY EQ 1.00 170584.35 165432
BINDALAGRO EQ 10.35 1179082.70 115047
BIOFILCHEM BE 18.65 37654.35 2019
BIRLACABLE EQ 66.10 15547602.85 242382
BIRLACORPN EQ 629.20 51060305.75 81768
BIRLAMONEY EQ 36.85 4976109.15 135308
BKMINDST EQ .65 52451.70 79166
BLBLIMITED EQ 4.10 31115.55 7589
BLISSGVS EQ 148.20 59722520.90 402334
BLKASHYAP EQ 9.45 707078.20 75849
BLS EQ 71.25 5336379.40 75865
BLUEBLENDS BE .70 85.40 122
BLUECOAST BE 4.95 18604.95 3878
BLUEDART EQ 2196.50 3984290.45 1816
BLUESTARCO EQ 809.90 28504125.50 34985
BODALCHEM EQ 73.55 56532986.50 760610
BOMDYEING EQ 83.10 530686218.75 6494415
BOROSIL EQ 160.10 13051277.50 81412
BPL EQ 20.45 6623228.45 330700
BRFL BZ 4.30 53970.70 12719
BRIGADE EQ 219.45 8959140.40 40980
BRITANNIA N2 31.52 307170.26 9751
BRNL EQ 56.45 1691180.20 30112
BROOKS EQ 30.70 1034217.80 34221
BSE EQ 522.50 133022112.60 255269
BSELINFRA EQ 1.05 7679.45 7637
BSHSL SM 109.60 393720.00 3600
BSL EQ 30.35 210081.05 6975
BSLGOLDETF EQ 3589.00 104035.15 29
BSLNIFTY EQ 133.53 178475.16 1338
BSOFT EQ 73.35 21391686.05 292223
BURNPUR EQ 1.55 24525.65 15823
BUTTERFLY EQ 214.55 30822498.30 146094
BVCL BE 12.50 22579.55 1808
BYKE EQ 20.15 995037.80 50117
CADSYS SM 37.25 358900.00 10000
CALSOFT EQ 13.40 3894134.35 293082
CAMLINFINE EQ 85.65 94972320.15 1095140
CANBK EQ 228.85 1588170919.80 7033453
CANDC BZ 2.50 5712.50 2285
CANFINHOME EQ 400.30 71352283.65 178064
CANTABIL EQ 279.45 8201011.35 29089
CAPACITE EQ 185.80 11621337.80 62454
CAPLIPOINT EQ 295.35 15939954.95 53868
CAPTRUST EQ 152.40 2111513.75 14160
CARBORUNIV EQ 320.55 9497273.80 29826
CAREERP EQ 111.80 2590181.00 23111
CARERATING EQ 697.10 1394949115.35 2001968
CASTEXTECH BE .40 18256.10 51734
CASTROLIND EQ 130.25 356930849.90 2744539
CCHHL BE 3.25 157896.10 48086
CCL EQ 199.00 7402384.20 37355
CDSL EQ 252.50 1795446733.95 7326527
CEATLTD EQ 1031.85 313656787.60 308369
CEBBCO EQ 14.95 1012197.10 67890
CELEBRITY EQ 6.95 168066.85 23809
CELESTIAL BE 2.85 61725.50 21960
CENTENKA EQ 189.95 7304283.50 38399
CENTEXT EQ 2.60 171647.60 67937
CENTRALBK EQ 18.15 11391536.15 627853
CENTRUM EQ 20.10 1835169.50 91840
CENTUM EQ 363.90 1339325.20 3716
CENTURYPLY EQ 167.00 28485519.25 169510
CENTURYTEX EQ 491.15 598920585.60 1233932
CERA EQ 2655.25 5536688.70 2071
CEREBRAINT BE 24.25 1619876.75 66634
CESC EQ 754.95 568741019.65 755454
CESCVENT EQ 328.65 2852549.75 8678
CGCL EQ 202.20 62959234.80 311115
CGPOWER BZ 11.30 5125638.95 460234
CHALET EQ 339.50 17593529.80 51476
CHAMBLFERT EQ 154.40 105400492.90 681716
CHEMBOND EQ 209.30 574761.95 2736
CHEMFAB EQ 175.35 508279.40 2899
CHENNPETRO EQ 125.65 25022923.55 199384
CHOLAFIN EQ 309.20 432995014.35 1409338
CHOLAHLDNG EQ 507.30 634829774.55 1235635
CHROMATIC EQ .50 2595.00 5200
CIGNITITEC EQ 287.30 47912544.30 166606
CIMMCO EQ 23.95 1408459.00 58575
CINELINE EQ 34.30 5970605.55 165016
CINEVISTA EQ 8.15 125574.75 15619
CKFSL EQ .45 79135.35 189332
CKPLEISURE SM 6.05 166400.00 28000
CLEDUCATE EQ 76.50 2132271.20 27872
CLNINDIA EQ 396.90 31616321.40 79547
CMICABLES EQ 50.00 1653091.20 33195
CMMIPL SM 2.95 8850.00 3000
CNOVAPETRO EQ 7.85 16500.00 2100
COCHINSHIP EQ 409.35 33357864.75 81809
COFFEEDAY BZ 38.95 11707040.75 299758
COMPINFO EQ 16.35 1138725.95 69174
COMPUSOFT EQ 7.55 231420.70 30625
CONFIPET EQ 28.40 3946686.50 138534
CONTI SM 31.05 7065200.00 228000
CONTROLPR EQ 255.45 2346515.55 9580
CORALFINAC EQ 12.15 365782.00 30643
CORDSCABLE EQ 43.25 536524.30 12649
COROMANDEL EQ 533.80 107850398.45 200561
CORPBANK EQ 25.40 21952616.85 864891
COSMOFILMS EQ 269.20 88009551.20 323427
COUNCODOS EQ 1.65 145.20 88
COX&KINGS BZ 1.50 1273205.45 855805
CPSEETF EQ 23.67 34042993.77 1443043
CREATIVE BE 107.25 720672.55 6797
CREDITACC EQ 752.25 51159134.60 67181
CREST EQ 90.50 428408.90 4733
CRISIL EQ 1928.90 69161168.35 35794
CROMPTON EQ 240.55 624983803.35 2590099
CSBBANK EQ 211.30 282819092.10 1329504
CTE EQ 35.30 6934729.05 199106
CUB EQ 231.80 119028679.00 510686
CUBEXTUB EQ 13.85 123721.55 9259
CUMMINSIND EQ 569.05 395656197.65 702328
CUPID EQ 223.20 13799142.70 61435
CURATECH BE 1.75 37.25 21
CYBERMEDIA BE 2.45 6259.50 2500
CYBERTECH EQ 44.65 723658.95 16212
CYIENT EQ 442.40 102883462.30 232669
DAAWAT EQ 23.95 40604890.35 1697192
DALBHARAT EQ 820.00 141894067.20 173072
DALMIASUG EQ 127.00 251942314.55 1944862
DAMODARIND EQ 27.00 183044.95 6774
DATAMATICS EQ 75.55 5418723.80 71356
DBCORP EQ 134.90 7678122.55 57115
DBL EQ 413.00 210563623.80 509104
DBREALTY BE 10.95 492946.00 45270
DBSTOCKBRO EQ 10.60 3403.20 322
DCAL EQ 70.95 249798357.65 3439748
DCBBANK EQ 183.30 223554964.20 1236442
DCI ST 45.45 682350.00 15000
DCM EQ 20.30 193453.05 9556
DCMNVL EQ 32.80 440805.45 13638
DCMSHRIRAM EQ 397.55 63236078.10 155586
DCW EQ 15.00 5592870.45 373801
DECCANCE EQ 295.35 8968383.25 30746
DEEPAKFERT EQ 100.35 63815193.10 637039
DEEPAKNTR EQ 384.70 194007328.60 505078
DEEPIND EQ 110.85 4734661.05 43486
DELTACORP EQ 201.20 232333088.45 1166717
DELTAMAGNT EQ 40.90 194829.70 4664
DEN EQ 46.55 2993218.80 64151
DENORA EQ 216.25 4308403.80 19385
DFMFOODS EQ 273.30 35215037.15 129659
DGCONTENT BE 5.75 34770.45 5981
DHAMPURSUG EQ 233.50 286700326.15 1202074
DHANBANK EQ 15.00 3665018.55 245104
DHANUKA EQ 415.15 4827267.25 11535
DHARSUGAR EQ 8.10 630210.25 78327
DHFL EQ 16.45 36098349.80 2188586
DHFL NC 229.90 2069.10 9
DHFL NN 248.30 247060.97 1079
DHFL NS 234.63 76917.50 332
DHFL NY 287.95 287.95 1
DHFL N6 218.00 3270.00 15
DHFL NP 233.00 13995.00 60
DHFL NX 235.00 705.00 3
DHFL NQ 249.99 101350.78 451
DHFL N4 191.00 382.00 2
DHUNINV EQ 240.55 576141.95 2401
DIAMONDYD EQ 854.15 636756.45 742
DIAPOWER BZ .55 5066.70 9012
DICIND EQ 329.25 356783.85 1095
DIGISPICE EQ 4.85 49458.70 10328
DIGJAMLTD BZ 1.00 6946.85 7252
DISHTV EQ 13.15 382971416.35 29546354
DIXON EQ 3905.70 128620929.80 33288
DLINKINDIA EQ 105.90 14490015.10 136594
DNAMEDIA BE .40 30286.70 71371
DOLAT EQ 66.05 9990311.20 150764
DOLLAR EQ 144.30 3225206.40 22121
DONEAR EQ 32.20 3918887.35 123790
DPSCLTD EQ 8.45 33745.50 3932
DPWIRES SM 68.00 108800.00 1600
DQE BE 2.10 41351.10 19691
DREDGECORP EQ 345.55 295880765.80 845622
DSML SM 3.70 197400.00 54000
DSSL EQ 24.65 28020.20 1153
DTIL EQ 176.40 1059791.95 5997
DUCON EQ 5.20 207653.95 40565
DVL EQ 72.00 551013.35 7652
DWARKESH EQ 35.75 210278517.70 5607365
DYNAMATECH EQ 1002.60 1553297.30 1545
DYNPRO EQ 151.70 4690980.00 31015
EASTSILK BE 1.00 5781.00 5681
EASUNREYRL BZ 2.80 7277.30 2599
EBBETF0423 EQ 1000.97 10955120.44 10945
EBBETF0430 EQ 1001.54 33414706.94 33373
ECLERX EQ 642.25 150121140.45 234035
ECLFINANCE NI 920.00 279680.00 304
ECLFINANCE NJ 880.00 793994.60 887
ECLFINANCE NF 975.00 97485.00 100
ECLFINANCE NK 900.00 22500.00 25
ECLFINANCE NN 985.00 98500.20 100
ECLFINANCE N7 1920.00 92160.00 48
ECLFINANCE NC 1071.98 475306.10 448
ECLFINANCE NM 948.00 99540.00 105
ECLFINANCE NG 900.00 656100.20 729
ECLFINANCE NB 995.00 6965.00 7
ECLFINANCE N5 1000.00 577690.60 578
ECLFINANCE NS 944.99 57675.08 61
ECLFINANCE ND 1630.00 48900.00 30
ECLFINANCE NO 958.00 532245.00 560
ECLFINANCE NR 980.62 9410055.00 9606
EDELWEISS EQ 120.25 367813318.40 3110336
EDL BZ 4.50 2250.00 500
EDUCOMP BZ 1.10 75027.15 70887
EHFLNCD N6 900.00 44750.00 50
EHFLNCD N7 1120.00 19030.00 17
EHFLNCD N3 969.14 169759.91 174
EIDPARRY EQ 223.35 368452601.00 1674181
EIFFL SM 116.00 554640.00 4800
EIHAHOTELS EQ 313.60 678608.55 2180
EIHOTEL EQ 144.95 8204106.70 56905
EIMCOELECO EQ 333.65 827652.05 2569
EKC EQ 30.40 44133930.75 1439020
ELECON EQ 36.65 2759102.95 76065
ELECTCAST EQ 13.20 6140115.15 464298
ELECTHERM EQ 124.45 5905784.35 47318
ELGIEQUIP EQ 274.65 50893412.50 185311
ELGIRUBCO EQ 16.80 905611.65 53116
EMAMILTD EQ 312.00 38767311.65 124367
EMAMIPAP EQ 73.85 288764.25 3890
EMAMIREAL EQ 48.20 1083384.60 22476
EMBASSY RR 421.33 18141316.00 43000
EMCO BZ .70 681.20 1052
EMKAY EQ 67.80 7387383.25 111575
EMMBI EQ 104.20 73566.40 707
EMOFSR1RDP MF 8.40 17012.22 2025
EMOFSR1RGG MF 8.62 421609.64 49097
ENDURANCE EQ 1072.60 7132177.75 6614
ENERGYDEV EQ 6.50 254270.40 39194
ENGINERSIN EQ 99.20 154816440.90 1564150
ENIL EQ 261.90 1052448.30 4033
EON EQ 14.40 495559.65 35394
EQ30 EQ 333.00 1338.00 4
EQUITAS EQ 107.70 290733069.15 2711022
ERFLNCDI N4 979.80 510358.70 531
ERFLNCDI N3 995.00 1985.00 2
ERFLNCDI N2 990.00 86130.50 87
ERFLNCDI N1 925.00 97060.00 104
ERFLNCDI N5 869.50 420787.60 489
ERIS EQ 490.30 28927240.90 58607
EROSMEDIA EQ 14.30 1870414.85 132987
ESABINDIA EQ 1327.40 6456122.10 4842
ESCORTS EQ 618.90 1408626249.95 2294478
ESSARSHPNG EQ 6.75 137576.95 21114
ESSELPACK EQ 180.15 14813255.60 82960
ESTER EQ 35.60 3453614.80 98893
EUROCERA BZ .50 2.00 4
EUROMULTI BE .55 240.25 455
EVEREADY EQ 55.00 2321827.25 42093
EVERESTIND EQ 290.95 115467115.50 406293
EXCEL BE 1.20 14010.30 12285
EXCELINDUS EQ 882.05 13986944.65 15830
EXIDEIND EQ 189.10 200277219.90 1061353
EXPLEOSOL EQ 286.75 975182.15 3395
FACT EQ 42.05 23255670.80 564101
