Skip to content

Latest commit

 

History

History
2002 lines (1996 loc) · 97.9 KB

nse-market-activity-report-2020-03-06.md

File metadata and controls

2002 lines (1996 loc) · 97.9 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 11269.00 10942.65 11035.10 10827.40 10989.45 -279.55
NIFTY50 EQL Wgt 11357.55 10982.95 11026.80 10850.20 10985.75 -371.8
NIFTY100 EQL Wgt 12322.90 11904.65 12028.65 11834.40 11979.00 -343.9
NIFTY100 LowVol30 8550.05 8344.80 8448.75 8297.70 8413.20 -136.85
NIFTY Alpha 50 13279.05 12764.45 13024.75 12694.85 13013.00 -266.05
NIFTY MIDCAP 150 6260.15 6049.10 6143.40 5987.35 6135.45 -124.7
NIFTY SMLCAP 50 2659.95 2562.95 2599.50 2537.75 2588.40 -71.55
NIFTY SMLCAP 250 4775.95 4598.50 4672.25 4568.40 4665.95 -110
NIFTY MIDSML 400 5728.10 5528.90 5615.35 5480.25 5608.50 -119.6
NIFTY200 QUALTY30 9635.15 9404.00 9541.90 9353.85 9506.75 -128.4
Nifty IT 15871.35 15607.35 15699.95 15443.00 15663.45 -207.9
Nifty Next 50 26877.55 26000.05 26397.70 25905.75 26291.85 -585.7
Nifty Bank 28815.35 27649.95 28047.20 27162.30 27801.45 -1013.9
NIFTY MIDCAP 100 16769.90 16157.85 16401.65 15970.70 16375.15 -394.75
Nifty 500 9280.15 8997.05 9089.20 8918.55 9059.95 -220.2
Nifty 100 11397.90 11061.85 11163.00 10957.40 11119.65 -278.25
Nifty Midcap 50 4507.40 4329.75 4395.75 4282.65 4380.20 -127.2
Nifty Realty 277.85 268.45 271.15 265.10 269.75 -8.1
Nifty Infra 3014.70 2930.15 2958.30 2899.05 2949.55 -65.15
Nifty Energy 13743.65 13314.45 13469.20 13118.05 13342.60 -401.05
Nifty FMCG 29530.50 28988.20 29201.75 28689.45 28937.00 -593.5
Nifty MNC 13464.45 13168.20 13376.05 13067.60 13332.00 -132.45
Nifty Pharma 8146.00 7863.10 8057.95 7860.60 8018.30 -127.7
Nifty PSE 2761.10 2665.55 2702.75 2641.00 2679.65 -81.45
Nifty PSU Bank 1891.90 1774.95 1818.75 1738.55 1794.80 -97.1
Nifty Serv Sector 16404.55 15918.85 16040.85 15715.00 15944.10 -460.45
India VIX 23.2475 23.2475 27.5500 23.2475 25.6425 2.3950
Nifty Auto 6953.75 6712.20 6918.85 6661.95 6895.00 -58.75
Nifty Metal 2284.85 2171.05 2201.65 2133.80 2183.90 -100.95
Nifty Media 1606.30 1538.25 1547.70 1518.20 1527.15 -79.15
NIFTY SMLCAP 100 5583.35 5362.25 5455.55 5321.70 5440.80 -142.55
Nifty 200 5845.75 5668.80 5723.95 5615.70 5703.60 -142.15
Nifty Div Opps 50 2346.80 2286.95 2302.80 2272.30 2291.85 -54.95
Nifty Commodities 3033.15 2923.85 2970.25 2893.90 2958.50 -74.65
Nifty Consumption 4911.25 4791.10 4858.75 4773.55 4841.90 -69.35
Nifty Fin Service 13472.75 13027.90 13174.60 12851.00 13082.50 -390.25
Nifty50 Div Point 131.85 131.85 131.85 131.85 131.85 0
Nifty100 Liq 15 3279.10 3117.10 3157.65 3059.25 3142.05 -137.05
Nifty CPSE 1597.45 1537.45 1566.35 1527.50 1545.65 -51.8
Nifty GrowSect 15 5900.75 5733.60 5794.60 5670.50 5769.85 -130.9
Nifty50 PR 2x Lev 4469.40 4209.95 4282.80 4121.60 4247.10 -222.3
Nifty50 PR 1x Inv 416.75 428.85 432.95 425.45 427.10 10.35
Nifty50 TR 2x Lev 5823.85 5485.80 5580.75 5370.70 5534.20 -289.65
Nifty50 TR 1x Inv 365.15 375.75 379.40 372.80 374.25 9.1
Nifty50 Value 20 5216.55 5089.35 5124.25 5043.10 5082.85 -133.7
Nifty Mid Liq 15 3917.65 3775.00 3862.60 3740.70 3846.05 -71.6
Nifty Pvt Bank 15853.45 15232.40 15388.45 14970.85 15259.50 -593.95
NIFTY100 Qualty30 2625.40 2555.20 2591.00 2538.30 2580.95 -44.45
Nifty GS 8 13Yr 2096.49 2096.88 2106.28 2096.88 2103.79 7.3
Nifty GS 10Yr 1930.96 1931.30 1943.72 1931.30 1940.57 9.61
Nifty GS 10Yr Cln 965.17 965.17 971.54 965.17 969.93 4.76
Nifty GS 4 8Yr 2226.15 2226.56 2234.91 2226.56 2231.74 5.59
Nifty GS 11 15Yr 2254.17 2254.60 2263.95 2254.60 2260.94 6.77
Nifty GS 15YrPlus 2484.80 2485.26 2498.65 2484.33 2498.65 13.85
Nifty GS Compsite 2134.07 2134.47 2143.12 2134.47 2140.56 6.49
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
SBIN EQ 288.50 270.50 -6.24 2851.43
RELIANCE EQ 1311.15 1271.00 -3.06 1961.1
YESBANK EQ 36.80 16.15 -56.11 1866
INDUSINDBK EQ 1075.00 1014.80 -5.6 1662.41
ICICIBANK EQ 504.50 486.35 -3.6 1510.64
BAJFINANCE EQ 4330.70 4225.85 -2.42 1373.2
HDFCBANK EQ 1151.35 1134.90 -1.43 1296
HDFC EQ 2195.05 2109.45 -3.9 1144.03
IBULHSGFIN EQ 285.45 254.50 -10.84 1090.49
TATAMOTORS EQ 125.75 114.20 -9.18 965
RBLBANK EQ 301.40 258.90 -14.1 957.82
AXISBANK EQ 677.90 657.65 -2.99 847.42
MFSL EQ 605.20 520.80 -13.95 732.03
MARUTI EQ 6365.95 6445.95 1.26 722.33
INFY EQ 754.60 738.95 -2.07 680.63
KOTAKBANK EQ 1651.35 1631.05 -1.23 574.63
TCS EQ 2125.05 2116.45 -0.4 544.43
HINDUNILVR EQ 2218.00 2188.90 -1.31 544.06
TATASTEEL EQ 375.75 351.50 -6.45 523.6
ITC EQ 188.05 181.75 -3.35 487.1
BHARTIARTL EQ 526.90 519.15 -1.47 483.1
LT EQ 1182.45 1158.90 -1.99 453.11
PEL EQ 1428.25 1302.40 -8.81 416.58
SRTRANSFIN EQ 1174.65 1105.30 -5.9 371.94
DRREDDY EQ 3184.45 3170.95 -0.42 356.51
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
MARUTI EQ 6445.95 6365.95 1.26
BAJAJ-AUTO EQ 2735.05 2703.65 1.16
GAIL EQ 107.80 106.80 .94
ASIANPAINT EQ 1877.45 1874.45 .16
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
YESBANK EQ 16.15 36.80 -56.11
TATAMOTORS EQ 114.20 125.75 -9.18
ZEEL EQ 221.15 238.15 -7.14
TATASTEEL EQ 351.50 375.75 -6.45
SBIN EQ 270.50 288.50 -6.24
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 29.65 728032.25 24678
21STCENMGM EQ 12.05 4128.55 345
3IINFOTECH EQ 1.75 4122376.35 2321113
3MINDIA EQ 22601.85 457382700.20 19947
3PLAND EQ 4.35 6768.90 1660
5PAISA EQ 152.25 1039428.40 6872
63MOONS EQ 83.20 6923314.95 83205
732GS2024 GS 92.00 9200.00 100
757GS2033 GS 104.00 10400.00 100
762GS2039 GS 106.50 10650.00 100
763GS2059 GS 104.75 19833.50 185
769GS2043 GS 110.00 2640.00 24
772GS2049 GS 106.00 21075.00 200
A2ZINFRA EQ 3.45 1420381.40 402974
AARON SM 46.50 153450.00 3300
AARTIDRUGS EQ 669.05 28755663.20 43330
AARTIIND EQ 985.40 148291524.25 151767
AARVEEDEN EQ 11.95 62401.60 5199
AARVI SM 21.40 85600.00 4000
AAVAS EQ 1921.80 41239745.60 21768
ABAN EQ 17.60 2532083.10 140326
ABB EQ 1191.90 43207907.65 36939
ABBOTINDIA EQ 15589.15 244050636.25 16165
ABCAPITAL EQ 74.20 143682703.55 1942971
ABFRL EQ 248.95 136286121.30 548888
ABSLBANETF EQ 315.00 625.00 2
ABSLNN50ET EQ 266.63 38492.20 143
ABSLRIF6RG MF 6.20 62000.00 10000
ACCELYA EQ 1041.45 11077669.90 10791
ACCORD SM 14.00 84100.00 6000
ACCURACY SM 18.45 29520.00 1600
ACE EQ 63.20 4736719.80 75823
ACEINTEG SM 15.95 334950.00 21000
ADANIENT EQ 214.75 930157662.15 4375226
ADANIGAS EQ 127.20 215279329.70 1709004
ADANIGREEN EQ 144.90 61708099.80 425088
ADANIPOWER EQ 44.10 236154592.60 5363133
ADANITRANS EQ 235.85 34898996.15 147908
ADFFOODS EQ 241.05 9774137.00 40799
ADHUNIKIND EQ 26.95 88010.70 3264
ADLABS EQ 3.20 84211.60 25868
ADORWELD EQ 288.20 1789908.80 6192
ADROITINFO EQ 6.35 1275.55 201
ADSL EQ 17.20 675436.55 39262
ADVANIHOTR EQ 48.30 281257.40 5890
ADVENZYMES EQ 145.35 7764570.00 53381
AEGISCHEM EQ 212.55 46231633.45 219486
AFFLE BE 1653.20 54606074.15 32889
AGARIND EQ 62.45 2809633.15 43439
AGCNET BE 335.30 740342.40 2208
AGRITECH EQ 31.20 404384.35 12878
AGROPHOS EQ 11.50 56039.50 4873
AHLADA SM 62.00 244050.00 4000
AHLEAST EQ 189.80 119963.15 649
AHLUCONT EQ 328.75 1750726.85 5372
AHLWEST EQ 325.00 3117928.45 9864
AIAENG EQ 1789.10 96626160.65 53996
AIONJSW EQ 11.80 739796.15 61930
AIRAN EQ 11.10 194967.30 17695
AJANTPHARM EQ 1453.45 558327172.65 378114
AJMERA EQ 90.70 4680843.75 52848
AJOONI SM 10.25 82000.00 8000
AKSHARCHEM EQ 231.05 3529498.60 15458
AKSHOPTFBR EQ 4.80 529545.60 110322
AKZOINDIA EQ 2441.95 91910669.95 37479
ALANKIT EQ 14.10 4301577.80 306901
ALBERTDAVD EQ 419.70 1621115.35 3924
ALBK EQ 10.75 71695109.65 6617136
ALCHEM BE .85 8245.25 10065
ALEMBICLTD EQ 47.50 3557350.75 75863
ALICON EQ 270.00 494498.00 1852
ALKALI EQ 40.70 122661.75 3063
ALKEM EQ 2614.00 119961377.40 46133
ALKYLAMINE EQ 1543.30 48889024.65 32483
ALLCARGO EQ 107.10 76034495.85 703757
ALLSEC EQ 247.60 960220.05 3870
ALMONDZ EQ 16.70 182.40 11
ALOKINDS EQ 8.80 2230122.40 253423
ALPA EQ 15.65 141504.40 9201
ALPHAGEO EQ 179.50 7474944.95 41659
ALPSINDUS EQ .70 9381.10 12733
AMARAJABAT EQ 634.40 307183527.50 491433
AMBER EQ 1454.05 98847372.70 70141
AMBIKCO EQ 787.85 2775039.80 3557
AMDIND EQ 13.55 55210.50 4070
AMJLAND EQ 18.50 346697.80 18768
AMRUTANJAN EQ 465.20 17300407.50 37847
ANANTRAJ EQ 29.60 5416687.70 185695
ANDHRABANK EQ 12.40 15727813.95 1261336
ANDHRACEMT EQ 1.90 203001.20 109785
ANDHRAPAP EQ 229.00 1071728.20 4613
ANDHRSUGAR EQ 248.30 6231379.95 25046
ANIKINDS EQ 6.95 13153.35 1891
ANKITMETAL EQ .45 14501.65 34654
ANSALAPI EQ 5.30 933930.70 179083
ANSALHSG EQ 3.75 37990.00 10117
ANTGRAPHIC BE .50 30068.35 60121
ANUP EQ 506.95 9083930.55 17858
APARINDS EQ 357.10 7360378.15 20663
APCL EQ 129.80 497838.50 3805
APCOTEXIND EQ 102.20 8962465.40 87763
APEX EQ 233.65 35450143.10 153296
APLAPOLLO EQ 1872.20 70575431.10 37809
APLLTD EQ 625.90 72669419.90 116876
APOLLO EQ 66.30 2363142.80 35743
APOLLOHOSP EQ 1688.90 842721167.85 498503
APOLLOPIPE EQ 400.20 6252777.40 15781
APOLLOTYRE EQ 135.30 634759538.25 4712533
APOLSINHOT EQ 484.95 509487.90 1066
APTECHT EQ 108.70 13349528.45 120894
ARCHIDPLY EQ 18.10 273110.00 15622
ARCHIES EQ 13.20 884451.10 67741
ARCOTECH EQ 1.05 41258.70 39294
ARENTERP EQ 15.45 185.40 12
ARIES EQ 49.35 949973.20 19538
ARIHANT EQ 15.65 16730.65 1098
ARIHANTSUP EQ 24.15 603.75 25
ARMANFIN EQ 912.65 11701350.00 12747
AROGRANITE EQ 25.85 344489.40 13357
ARROWGREEN BE 37.80 315393.40 8705
ARSHIYA EQ 11.10 1439948.25 129151
ARSSINFRA EQ 14.55 349429.00 24431
ARTEMISMED EQ 199.90 259765.40 1428
ARVIND EQ 35.30 23493603.10 662011
ARVINDFASN EQ 334.05 7992127.80 24129
ARVSMART EQ 86.55 1828066.75 21528
ASAHIINDIA EQ 245.45 5740869.30 23602
ASAHISONG EQ 122.55 426441.20 3509
ASAL EQ 17.95 155944.35 8699
ASALCBR EQ 197.85 4774818.70 24519
ASCOM SM 30.00 120000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 34.00 2448366.15 74278
ASHIANA EQ 88.95 3134098.90 35224
ASHIMASYN EQ 4.80 707225.65 140803
ASHOKA EQ 84.65 18797999.10 228161
ASIANHOTNR EQ 63.25 30674785.50 460866
ASIANTILES EQ 245.45 41790543.25 174367
ASPINWALL EQ 115.90 216405.75 1959
ASTEC EQ 486.90 15800047.35 33050
ASTERDM EQ 156.70 7303706.65 47107
ASTRAL EQ 1120.60 45129374.75 40683
ASTRAMICRO EQ 83.70 9749399.20 118132
ASTRAZEN EQ 2659.45 58939858.50 22949
ASTRON EQ 35.00 3644215.10 104958
ATFL EQ 641.40 2651441.15 4181
ATLANTA EQ 4.05 63274.50 15396
ATLASCYCLE BE 38.95 77923.90 1954
ATUL EQ 5065.85 70572717.35 13939
ATULAUTO EQ 203.65 4304052.75 21563
AUBANK EQ 1133.75 1962706479.95 1794701
AURIONPRO EQ 37.35 554045.50 15206
AUSOMENT EQ 34.90 22045.50 656
AUTOAXLES EQ 614.60 11217387.15 17855
AUTOIND EQ 16.85 129012.35 7680
AUTOLITIND EQ 17.25 41138.55 2383
AVADHSUGAR EQ 184.70 33319003.80 175992
AVANTIFEED EQ 393.90 354502598.60 904589
AVROIND SM 56.90 113800.00 2000
AVTNPL EQ 35.35 6601141.35 192054
AXISCADES EQ 45.05 948737.05 21137
AXISGOLD EQ 3958.55 23235278.00 5922
AXISNIFTY EQ 1182.15 1050525.20 880
AYMSYNTEX EQ 27.00 1236260.90 45904
BABAFOOD SM 64.70 129400.00 2000
BAFNAPH BE 5.50 1089.00 198
BAGFILMS EQ 1.55 317398.15 202886
BAJAJCON EQ 176.95 25672297.80 146815
BAJAJELEC EQ 407.35 35229048.25 88269
BAJAJHIND EQ 3.55 16158000.60 4551833
BALAJITELE EQ 46.95 1948537.55 42194
BALAMINES EQ 391.10 13299099.75 34051
BALAXI BE 99.80 72125.40 734
BALKRISHNA EQ 14.35 23571.65 1589
BALKRISIND EQ 1094.05 759454255.70 698303
BALLARPUR EQ .45 642661.35 1583349
BALMLAWRIE EQ 98.85 10039979.10 101963
BALPHARMA EQ 36.60 284529.30 7974
BALRAMCHIN EQ 132.80 95350083.05 728689
BANARBEADS EQ 33.30 113305.40 3540
BANARISUG EQ 1129.70 574862.85 510
BANCOINDIA EQ 83.85 3549642.90 43012
BANG EQ 16.15 78744.70 4879
BANKBEES EQ 284.77 253658481.71 894919
BANKINDIA EQ 45.50 97390356.35 2142612
BANSWRAS EQ 111.75 1509641.55 13529
BARTRONICS BZ .75 4875.00 6500
BASF EQ 1137.95 259841526.55 224480
BASML EQ 101.90 196397.15 2070
BATAINDIA EQ 1549.30 1144492366.85 734505
BAYERCROP EQ 4235.55 93641243.75 22091
BBL EQ 730.60 7523329.75 10384
BBTC EQ 1119.60 75658152.45 69377
BCG EQ 4.05 957164.40 235634
BCP EQ 19.10 5228182.00 289949
BDL EQ 249.90 23350844.55 92945
BEARDSELL EQ 6.35 25243.00 3780
BEDMUTHA EQ 11.95 136300.85 11157
BEL EQ 71.50 704800740.85 9881566
BEML EQ 666.65 137529876.00 205884
BEPL EQ 35.45 12924584.60 356384
BETA SM 52.95 297440.00 5600
BFINVEST EQ 301.95 9227249.65 30470
BFUTILITIE EQ 268.65 36088163.45 134507
BGLOBAL BE 1.20 870.55 739
BGRENERGY EQ 29.80 5701636.85 190172
BHAGERIA EQ 115.55 3831111.25 33317
BHAGYANGR EQ 18.20 316712.70 17422
BHAGYAPROP EQ 22.55 127850.55 5560
BHANDARI EQ .95 103845.70 110955
BHARATFORG EQ 439.40 599594885.50 1385610
BHARATGEAR EQ 34.10 300682.05 8810
BHARATRAS EQ 7101.40 18760001.85 2656
BHARATWIRE EQ 23.25 860423.30 36372
BHEL EQ 29.55 471007683.70 16052493
BIGBLOC EQ 30.95 17899.40 612
BIL EQ 120.15 280078.45 2318
BILENERGY EQ .60 93652.80 156088
BINDALAGRO EQ 9.65 257967.10 27011
BIOFILCHEM EQ 8.70 520863.70 58268
BIRLACABLE EQ 42.20 2403480.25 57143
BIRLACORPN EQ 703.75 25581534.45 36866
BIRLAMONEY EQ 29.95 4017832.35 133575
BIRLATYRE EQ 5.10 12709.20 2492
BLBLIMITED EQ 3.60 413121.25 111658
BLISSGVS EQ 122.40 120328283.45 1058974
BLKASHYAP EQ 6.85 165214.30 24293
BLS EQ 51.75 610773.05 11882
BLUEBLENDS BZ .65 53.30 82
BLUEDART EQ 2685.30 66643523.65 24400
BLUESTARCO EQ 781.95 33756649.45 43227
BODALCHEM EQ 60.95 16503940.25 272820
BOHRA SM .75 4500.00 6000
BOMDYEING EQ 67.05 70021416.95 1047229
BORORENEW BE 49.85 934695.35 19309
BPL EQ 15.25 1497637.95 98471
BRFL EQ 4.30 687954.30 169170
BRIGADE EQ 218.65 5008672.50 23081
BRIGHT SM 13.35 40050.00 3000
BRITANNIA N2 32.11 192814.64 6026
BRNL EQ 47.10 240937.30 5097
BROOKS EQ 22.25 634192.40 28755
BSE EQ 415.30 92131616.90 221880
BSELINFRA EQ .80 50510.00 60012
BSHSL SM 108.00 129600.00 1200
BSL EQ 25.70 77520.95 2986
BSLGOLDETF EQ 4066.45 1026770.20 254
BSLNIFTY EQ 120.35 113914.72 944
BSOFT EQ 93.75 78734155.60 857897
BURNPUR EQ .95 23236.40 24277
BUTTERFLY EQ 169.70 5979863.55 36320
BVCL BE 11.85 616.20 52
BYKE EQ 15.20 838609.90 54894
CADSYS SM 22.80 91600.00 4000
CALSOFT EQ 11.15 640173.20 56955
CAMLINFINE EQ 63.40 52285547.15 842281
CANBK EQ 130.50 1082749017.20 8274049
CANDC BZ 1.70 24025.60 14141
CANFINHOME EQ 464.45 127186103.30 275087
CANTABIL EQ 252.70 8871432.00 34695
CAPACITE EQ 141.10 5560999.90 39358
CAPLIPOINT EQ 293.95 24728839.25 84017
CAPTRUST EQ 81.25 32012.50 394
CARBORUNIV EQ 304.80 18431736.50 60461
CAREERP EQ 131.55 4137098.05 31849
CARERATING EQ 460.80 76781434.95 166722
CASTEXTECH EQ .35 47740.55 147631
CASTROLIND EQ 137.70 180470658.05 1306985
CCCL BE .30 36214.00 108905
CCHHL EQ 2.35 18352.75 7870
CCL EQ 228.50 25898432.65 116082
CDSL EQ 250.00 96998889.85 389870
CEATLTD EQ 980.35 35654310.70 36357
CEBBCO EQ 13.45 571275.00 43061
CELEBRITY EQ 5.00 39323.30 7744
CELESTIAL BZ 1.85 7412.95 4007
CENTENKA EQ 155.15 4291936.75 27586
CENTEXT EQ 2.25 62838.45 28084
CENTRALBK EQ 14.75 9458691.05 636355
CENTRUM EQ 17.60 1258029.10 71270
CENTUM EQ 317.35 660393.10 2143
CENTURYPLY EQ 153.10 17726315.25 119095
CENTURYTEX EQ 510.10 740238817.35 1463855
CERA EQ 2495.15 42268829.85 16908
CEREBRAINT BE 31.05 4890058.60 158574
CESC EQ 592.65 451848150.45 761408
CESCVENT EQ 244.90 16374048.50 67547
CGCL EQ 212.90 75346857.65 356405
CGPOWER EQ 5.70 1871642.50 327488
CHALET EQ 290.25 2467104.35 8400
CHAMBLFERT EQ 130.00 30392654.60 233807
CHEMBOND EQ 191.10 80979.20 455
CHEMFAB EQ 159.00 182530.65 1142
CHENNPETRO EQ 93.10 23310998.55 243986
CHOLAFIN EQ 280.55 674136545.55 2409257
CHOLAHLDNG EQ 492.65 235558916.05 490483
CHROMATIC EQ .50 2418.00 4836
CIGNITITEC EQ 248.50 2641869.05 10596
CIMMCO EQ 17.65 337544.45 19420
CINELINE EQ 25.90 999143.10 38331
CINEVISTA EQ 5.10 100080.40 19469
CKFSL BE .30 106754.95 350191
CKPLEISURE SM 5.40 21600.00 4000
CLEDUCATE EQ 52.40 222313.50 4301
CLNINDIA EQ 340.75 13571312.75 39596
CMICABLES EQ 25.85 302678.00 11763
CNOVAPETRO BE 4.75 32851.00 6916
COCHINSHIP EQ 324.85 42077336.80 130913
COMPINFO EQ 11.40 417910.90 36657
COMPUSOFT EQ 3.75 155729.05 42945
CONFIPET EQ 21.65 5157499.40 236191
CONSOFINVT EQ 29.85 11417.95 377
CONTI SM 27.70 276972.30 9999
CONTROLPR EQ 266.35 1758074.45 6858
CORALFINAC EQ 13.80 164961.30 11962
CORDSCABLE EQ 39.20 629711.80 16040
COROMANDEL EQ 618.55 90555574.15 146256
CORPBANK EQ 15.20 43575616.10 2819624
COSMOFILMS EQ 289.00 13121960.10 45365
COUNCODOS EQ 1.50 3.00 2
COX&KINGS BZ .65 383720.45 580710
CPSEETF EQ 18.90 124406008.29 6549201
CREATIVE EQ 114.10 1031201.00 8993
CREDITACC EQ 883.40 97289950.15 111475
CREST EQ 85.85 179253.95 2130
CRISIL EQ 1540.20 19840152.00 12889
CROMPTON EQ 271.65 168870927.50 620362
CSBBANK EQ 159.40 54064626.30 344508
CTE EQ 12.75 51371.45 3999
CUB EQ 208.45 262589226.95 1256420
CUBEXTUB BE 13.60 181888.40 13828
CUMMINSIND EQ 503.60 167070136.40 336317
CUPID EQ 182.80 11434901.55 63029
CYBERTECH EQ 37.45 320351.50 8551
CYIENT EQ 410.75 147349728.05 360072
DAAWAT EQ 22.75 20265708.15 908554
DALBHARAT EQ 744.70 62276099.35 84204
DALMIASUG EQ 77.85 11767539.85 150984
DAMODARIND EQ 24.15 664135.70 27456
DATAMATICS EQ 51.60 1922087.50 36787
DBCORP EQ 106.65 3332590.15 31335
DBL EQ 284.00 54790517.95 196445
DBREALTY EQ 8.05 3391433.25 431312
DBSTOCKBRO EQ 6.65 1589.35 239
DCAL EQ 69.85 26372335.45 378456
DCBBANK EQ 153.65 255724482.05 1740108
DCM EQ 19.25 133979.80 6899
DCMNVL EQ 31.00 112637.55 3688
DCMSHRIRAM EQ 321.10 28247361.35 88012
DCW EQ 12.95 3333587.75 257864
DECCANCE EQ 267.90 805595.10 3063
DEEPAKFERT EQ 87.95 15777564.10 180024
DEEPAKNTR EQ 519.00 467849158.60 917859
DEEPIND EQ 71.95 1575403.55 22169
DELTACORP EQ 119.15 158359116.55 1330863
DELTAMAGNT EQ 27.70 56681.35 2118
DEN EQ 44.95 2634467.75 59519
DENORA EQ 219.80 1150924.70 5294
DFMFOODS EQ 266.55 11440709.80 43079
DGCONTENT EQ 4.85 15693.85 3248
DHAMPURSUG EQ 142.60 48004027.65 338876
DHANBANK EQ 12.80 5702452.85 449843
DHANUKA EQ 443.75 9973647.80 22380
DHARSUGAR EQ 6.15 31148.70 5217
DHFL EQ 16.30 41169316.15 2475887
DHFL NP 209.91 858825.44 4066
DHFL Y1 181.40 16326.00 90
DHFL NN 212.35 21235.40 100
DHFL NC 205.05 34433.50 170
DHFL NA 235.01 23501.00 100
DHFL N6 225.00 4739.06 21
DHFL NX 200.00 40101.80 210
DHFL NQ 240.00 14781.25 63
DHFL NS 235.00 33370.00 142
DHUNINV EQ 192.35 351554.95 1814
DIAMONDYD EQ 707.45 3425332.90 4919
DIAPOWER BZ .40 4583.45 11458
DICIND EQ 345.30 1287357.40 3696
DIGISPICE EQ 4.40 9923.95 2264
DIGJAMLTD BZ 1.05 13635.15 12983
DISHTV EQ 6.70 51275744.50 7598122
DIXON EQ 4430.60 838433491.30 196745
DLINKINDIA EQ 82.65 4922135.90 59745
DNAMEDIA EQ .30 48749.70 140815
DOLAT EQ 47.20 2586748.65 55382
DOLLAR EQ 152.15 2948089.55 19277
DONEAR EQ 26.45 658165.70 25074
DPABHUSHAN SM 66.85 1326400.00 20000
DPSCLTD EQ 6.40 152786.80 24287
DPWIRES EQ 77.00 77467.65 1061
DQE EQ 1.45 1659962.20 1149733
DREDGECORP EQ 249.60 40710865.95 161891
DSML SM 7.80 289500.00 36000
DSSL EQ 20.85 155471.00 7685
DTIL EQ 142.75 193837.40 1362
DUCON BE 4.50 108630.50 23480
DVL EQ 57.35 316977.60 5598
DWARKESH EQ 24.60 13444788.00 545986
DYNAMATECH EQ 798.55 929951.75 1192
DYNPRO EQ 140.10 3582513.05 25810
EASTSILK EQ .80 843.10 1088
EASUNREYRL BZ 1.80 2107.85 1171
EBBETF0423 EQ 1023.61 21594039.75 21084
EBBETF0430 EQ 1045.26 16447288.38 15740
EC2RG MF 6.75 101011.32 14994
ECLERX EQ 582.60 123832508.70 225710
ECLFINANCE NK 841.00 157357.00 187
ECLFINANCE NG 900.00 181083.30 211
ECLFINANCE NS 886.00 284077.00 329
ECLFINANCE N5 993.01 5978.88 6
ECLFINANCE NO 951.00 194455.00 205
ECLFINANCE NJ 850.00 529351.50 626
ECLFINANCE NQ 954.46 546186.50 585
ECLFINANCE NH 950.06 925150.00 1010
ECLFINANCE NF 947.01 63898.30 67
ECLFINANCE NM 935.91 824832.15 883
ECLFINANCE NN 1050.78 210156.50 200
ECLFINANCE NR 955.36 8558881.97 8909
ECLFINANCE N7 1946.01 97300.50 50
ECLFINANCE NE 1045.55 1036843.25 995
EDELWEISS EQ 76.95 139589866.40 1818362
EDL BZ 3.15 636.30 202
EDUCOMP BZ 1.00 19488.00 20205
EHFLNCD N6 817.35 497513.84 608
EHFLNCD N3 935.50 18710.00 20
EHFLNCD N5 851.50 19584.50 23
EIDPARRY EQ 182.25 38766210.15 215839
EIFFL SM 109.95 961520.00 8800
EIHAHOTELS EQ 249.05 656949.80 2712
EIHOTEL EQ 123.35 5587096.70 45562
EIMCOELECO EQ 269.05 64416.00 239
EKC EQ 20.45 1166585.05 58005
ELECON EQ 27.65 1193713.50 43742
ELECTCAST EQ 11.95 3785213.00 313863
ELECTHERM EQ 122.65 3697023.40 30260
ELGIEQUIP EQ 201.65 12002473.85 60417
ELGIRUBCO EQ 15.30 102033.05 6423
EMAMILTD EQ 240.35 61655071.00 259373
EMAMIPAP EQ 82.80 1146120.40 14310
EMAMIREAL EQ 36.65 603366.60 16439
EMBASSY RR 471.96 69339926.00 146800
EMCO BZ .60 6227.60 11314
EMKAY EQ 48.85 1090826.95 22345
EMKAYTOOLS SM 153.00 21090000.00 138000
EMMBI EQ 86.10 2018655.00 23769
EMOFSR1RDP MF 8.35 41.75 5
EMOFSR1RGG MF 8.78 117850.00 13500
ENDURANCE EQ 1020.00 21049765.35 20778
ENERGYDEV EQ 4.90 141695.75 29658
ENGINERSIN EQ 71.50 68994647.40 979565
ENIL EQ 196.30 1180701.45 6034
EON BZ 9.90 18568.50 1886
EQ30 EQ 326.00 22494.00 69
EQUITAS EQ 94.65 493491139.55 5262515
ERFLNCDI N2 1029.80 115731.50 116
ERFLNCDI N4 998.90 998.90 1
ERFLNCDI N6 900.00 72000.00 80
ERIS EQ 435.95 12422295.35 28885
EROSMEDIA EQ 11.75 4774631.60 418981
ESABINDIA EQ 1426.30 4577783.65 3256
ESCORTS EQ 813.10 1364080603.90 1674717
ESSARSHPNG EQ 6.05 273137.30 44152
ESSELPACK EQ 172.75 18262563.55 105997
ESTER EQ 36.20 2241800.30 62867
EUROCERA BZ .35 350.35 1001
EUROMULTI EQ .40 3183.60 9834
