Skip to content

Latest commit

 

History

History
1998 lines (1992 loc) · 98.7 KB

nse-market-activity-report-2020-07-07.md

File metadata and controls

1998 lines (1992 loc) · 98.7 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 10763.65 10802.85 10813.80 10689.70 10799.65 36
NIFTY50 EQL Wgt 11033.00 11056.05 11056.30 10927.30 11035.15 2.15
NIFTY100 EQL Wgt 12166.90 12198.95 12213.90 12071.70 12195.85 28.95
NIFTY100 LowVol30 8543.50 8569.35 8577.20 8497.85 8566.20 22.7
NIFTY Alpha 50 14102.90 14143.95 14240.15 14063.10 14186.20 83.3
NIFTY MIDCAP 150 5829.95 5846.90 5866.25 5802.35 5859.55 29.6
NIFTY SMLCAP 50 2253.75 2265.35 2279.80 2252.95 2276.60 22.85
NIFTY SMLCAP 250 4207.45 4227.85 4244.25 4200.60 4236.50 29.05
NIFTY MIDSML 400 5245.85 5264.10 5280.40 5225.90 5275.35 29.5
NIFTY200 QUALTY30 9522.80 9556.95 9597.30 9483.65 9585.95 63.15
Nifty IT 15464.95 15528.05 15806.85 15440.10 15784.95 320
Nifty Next 50 26264.85 26352.75 26435.35 26135.95 26390.60 125.75
Nifty Bank 22198.95 22254.30 22674.50 22040.35 22628.00 429.05
NIFTY MIDCAP 100 15297.15 15330.40 15384.65 15198.70 15364.10 66.95
Nifty 500 8815.70 8847.25 8861.45 8762.20 8850.30 34.6
Nifty 100 10919.25 10958.50 10972.65 10847.30 10958.00 38.75
Nifty Midcap 50 4289.55 4297.65 4322.25 4254.55 4312.65 23.1
Nifty Realty 209.20 209.75 210.45 205.70 207.75 -1.45
Nifty Infra 3141.15 3148.75 3150.10 3085.75 3092.65 -48.5
Nifty Energy 14997.85 15037.60 15046.85 14667.00 14696.70 -301.15
Nifty FMCG 30647.65 30772.85 30797.25 30420.75 30518.20 -129.45
Nifty MNC 13398.20 13444.60 13488.95 13334.40 13466.25 68.05
Nifty Pharma 9901.25 9924.70 10000.95 9866.95 9878.00 -23.25
Nifty PSE 2566.80 2571.55 2572.65 2509.00 2513.85 -52.95
Nifty PSU Bank 1482.90 1481.90 1483.55 1451.05 1477.80 -5.1
Nifty Serv Sector 14268.25 14332.70 14486.50 14228.40 14466.55 198.3
India VIX 25.1975 25.1975 25.6450 24.2400 25.1025 -0.0950
Nifty Auto 7171.75 7172.35 7217.70 7099.50 7199.55 27.8
Nifty Metal 2058.15 2065.10 2065.10 2019.30 2022.60 -35.55
Nifty Media 1376.60 1376.60 1394.50 1361.15 1390.00 13.4
NIFTY SMLCAP 100 4791.65 4817.35 4844.85 4782.30 4839.60 47.95
Nifty 200 5570.45 5589.65 5598.20 5533.90 5590.75 20.3
Nifty Div Opps 50 2341.60 2348.05 2348.55 2314.60 2328.30 -13.3
Nifty Commodities 2954.80 2962.90 2963.10 2906.55 2914.70 -40.1
Nifty Consumption 4941.10 4949.45 4958.20 4905.15 4940.20 -.9
Nifty Fin Service 11023.70 11070.65 11211.65 10981.60 11193.90 170.2
Nifty50 Div Point 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 0
Nifty100 Liq 15 2694.05 2700.70 2722.60 2668.40 2714.55 20.5
Nifty CPSE 1483.45 1486.60 1486.65 1449.45 1452.80 -30.65
Nifty GrowSect 15 5402.80 5426.60 5458.35 5385.35 5450.50 47.7
Nifty50 PR 2x Lev 3699.00 3725.60 3732.85 3648.15 3723.45 24.45
Nifty50 PR 1x Inv 407.00 405.55 409.80 405.15 405.65 -1.35
Nifty50 TR 2x Lev 4861.45 4896.40 4905.90 4794.55 4893.55 32.1
Nifty50 TR 1x Inv 355.25 354.00 357.70 353.65 354.10 -1.15
Nifty50 Value 20 5193.95 5213.40 5220.05 5145.40 5184.35 -9.6
Nifty Mid Liq 15 3561.45 3568.35 3617.50 3541.15 3607.05 45.6
Nifty Pvt Bank 12175.65 12222.30 12530.95 12117.65 12499.00 323.35
NIFTY100 Qualty30 2540.95 2551.30 2572.30 2535.55 2568.60 27.65
Nifty GS 8 13Yr 2190.53 2190.91 2198.01 2189.99 2197.91 7.38
Nifty GS 10Yr 1994.12 1994.44 2001.03 1993.05 2000.78 6.66
Nifty GS 10Yr Cln 976.42 976.42 979.68 975.74 979.56 3.14
Nifty GS 4 8Yr 2335.73 2336.13 2343.63 2335.82 2343.35 7.62
Nifty GS 11 15Yr 2358.92 2359.35 2366.04 2358.43 2365.84 6.92
Nifty GS 15YrPlus 2598.47 2598.93 2605.05 2594.69 2605.05 6.58
Nifty GS Compsite 2235.51 2235.90 2242.89 2235.17 2242.74 7.23
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
BAJFINANCE EQ 3108.80 3351.95 7.82 7463.07
RELIANCE EQ 1851.80 1823.45 -1.53 2974.82
INDUSINDBK EQ 495.90 526.30 6.13 2188.38
ICICIBANK EQ 361.85 376.05 3.92 1707.64
AXISBANK EQ 434.00 447.35 3.08 1666.27
BANDHANBNK EQ 356.95 394.70 10.58 1582.18
INFY EQ 764.00 794.15 3.95 1521.51
HDFCBANK EQ 1103.00 1105.15 0.19 1341.47
BAJAJFINSV EQ 6285.00 6589.60 4.85 1296.8
TCS EQ 2263.20 2269.90 0.3 1274.61
MARUTI EQ 6123.60 6226.75 1.68 1113.55
SBIN EQ 188.05 188.60 0.29 1028.94
M&MFIN EQ 182.85 204.15 11.65 986.38
RBLBANK EQ 178.05 186.95 5 958.98
TATAMOTORS EQ 109.00 109.05 0.05 944.78
HDFC EQ 1868.70 1886.75 0.97 781.66
BHARTIARTL EQ 576.60 567.15 -1.64 717.86
SRTRANSFIN EQ 697.60 723.85 3.76 667.46
IBULHSGFIN EQ 231.80 231.45 -0.15 628.41
BAJAJ-AUTO EQ 2897.10 2847.15 -1.72 626.6
ITC EQ 199.80 194.25 -2.78 611.67
EICHERMOT EQ 19250.95 19930.65 3.53 563.26
ASIANPAINT EQ 1708.85 1745.75 2.16 517.96
M&M EQ 570.55 560.00 -1.85 514.74
CHOLAFIN EQ 201.10 213.10 5.97 501.32
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJFINANCE EQ 3351.95 3108.80 7.82
INDUSINDBK EQ 526.30 495.90 6.13
BAJAJFINSV EQ 6589.60 6285.00 4.85
INFY EQ 794.15 764.00 3.95
ICICIBANK EQ 376.05 361.85 3.92
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ADANIPORTS EQ 345.95 359.45 -3.76
NTPC EQ 92.55 95.20 -2.78
ITC EQ 194.25 199.80 -2.78
POWERGRID EQ 173.10 178.00 -2.75
GRASIM EQ 623.65 641.15 -2.73
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 32.20 2476238.35 76551
21STCENMGM EQ 11.30 13155.25 1175
3IINFOTECH EQ 2.60 16142129.10 6413751
3MINDIA EQ 19311.80 119580768.65 6194
3PLAND EQ 6.45 387.00 60
509GS2022 GS 103.50 202.50 2
5PAISA EQ 244.85 6788110.20 28138
63MOONS BE 73.90 782724.40 10542
716GS2050 GS 106.44 10644.00 100
732GS2024 GS 105.00 104100.00 1000
74GS2035 GS 100.05 10005.00 100
762GS2039 GS 112.42 112.42 1
769GS2043 GS 112.00 22400.00 200
772GS2049 GS 113.09 24598.90 211
813GS2045 GS 102.10 102.10 1
A2ZINFRA EQ 4.90 1008109.65 204269
AAKASH SM 25.10 75300.00 3000
AARON SM 44.75 440715.00 9900
AARTIDRUGS EQ 1326.45 63853697.80 48122
AARTIIND EQ 929.95 199705708.35 213797
AARVEEDEN BE 11.60 24105.60 2110
AARVI EQ 38.00 103284.00 2718
AAVAS EQ 1373.25 26406098.80 19350
ABAN EQ 28.95 4415126.15 154573
ABB EQ 961.40 287957386.80 298468
ABCAPITAL EQ 66.35 260878638.75 3951186
ABFRL EQ 126.45 368410944.35 2867399
ABMINTLTD BE 12.50 87.50 7
ABSLBANETF EQ 220.06 47420.29 217
ABSLNN50ET EQ 265.56 34704.85 132
ABSLRIF6RG MF 5.85 7585.00 1300
ACCELYA EQ 933.50 7940436.65 8457
ACCURACY SM 39.75 1516480.00 38400
ACE EQ 63.60 59140887.00 924481
ADANIENT EQ 168.15 1367797400.70 8172263
ADANIGAS EQ 157.65 204887891.65 1294529
ADANIGREEN EQ 413.75 2256793031.50 5554195
ADANIPOWER EQ 35.95 135662251.30 3771401
ADFFOODS EQ 298.75 6100074.75 20465
ADHUNIKIND BE 22.85 781265.70 34201
ADORWELD EQ 273.35 9976127.80 35920
ADROITINFO EQ 7.80 168513.45 21881
ADSL EQ 16.60 1064662.20 64314
ADVANIHOTR EQ 47.95 1118675.05 23497
ADVENZYMES EQ 173.25 94569558.65 534666
AEGISCHEM EQ 179.95 65434738.95 357345
AFFLE EQ 1680.50 273766301.95 163389
AGARIND EQ 90.05 15816027.00 177735
AGCNET EQ 300.30 2962894.85 9845
AGRITECH BE 32.10 170363.60 5231
AGROPHOS EQ 14.70 1001645.70 66555
AHLEAST EQ 144.35 406146.95 2834
AHLUCONT EQ 214.80 1962237.40 9142
AHLWEST EQ 275.00 1424704.45 5299
AIAENG EQ 1632.20 76910414.85 47439
AIONJSW EQ 13.85 1582869.00 114476
AIRAN BE 12.85 277355.75 21410
AISL SM 17.85 67260.00 3600
AJANTPHARM EQ 1403.95 99376662.20 70692
AJMERA EQ 85.75 6804522.45 78849
AJOONI SM 9.60 115000.00 12000
AKASH BE 104.25 568419.25 5562
AKSHARCHEM EQ 231.25 13788415.70 58815
AKSHOPTFBR BE 5.70 368094.60 64578
AKZOINDIA EQ 1863.20 14480074.70 7822
ALANKIT EQ 17.05 2386141.70 140455
ALBERTDAVD EQ 399.00 8707575.35 21684
ALCHEM EQ 5.20 105955.20 20376
ALEMBICLTD EQ 80.30 41983976.00 517002
ALICON EQ 284.40 2496884.00 8649
ALKALI EQ 46.55 1035255.90 21979
ALKEM EQ 2335.35 369466528.05 158130
ALKYLAMINE EQ 2309.10 140779905.40 60805
ALLCARGO EQ 98.05 85566787.25 880928
ALLSEC EQ 190.55 437447.95 2275
ALMONDZ EQ 11.45 19219.80 1720
ALOKINDS EQ 47.85 57742604.70 1206742
ALPA EQ 21.40 2253628.30 105919
ALPHAGEO EQ 184.55 3838016.05 20716
ALPSINDUS BE 1.45 4914.05 3389
AMARAJABAT EQ 707.65 812140621.10 1146228
AMBER EQ 1468.60 70064443.95 47374
AMBIKCO EQ 680.10 2133650.35 3131
AMDIND EQ 14.30 563344.40 39068
AMJLAND EQ 20.15 286693.15 14412
AMJUMBO SM 8.90 142400.00 16000
AMRUTANJAN EQ 359.20 21405125.55 59425
ANANTRAJ EQ 23.45 2833200.70 120070
ANDHRACEMT BE 7.95 483844.95 60861
ANDHRAPAP EQ 230.55 40024157.60 171666
ANDHRSUGAR EQ 257.10 10513216.15 40675
ANIKINDS EQ 17.15 2465312.45 144359
ANKITMETAL BE .75 4251.90 5318
ANSALAPI BE 4.15 714099.50 172852
ANSALHSG BE 4.15 183212.35 44540
ANUP EQ 467.50 1115455.00 2386
APARINDS EQ 342.55 12025352.50 35370
APCL EQ 136.25 995598.00 7269
APCOTEXIND EQ 130.55 8706320.70 66212
APEX EQ 237.15 70246440.20 292877
APLAPOLLO EQ 1743.70 136521751.45 78802
APLLTD EQ 914.60 439331083.15 479823
APOLLO EQ 107.50 12655511.80 117564
APOLLOHOSP EQ 1419.25 1061399785.70 750569
APOLLOPIPE EQ 320.95 4785164.15 14879
APOLLOTYRE EQ 117.30 688030277.65 5879805
APOLSINHOT EQ 459.90 1789166.45 3864
APTECHT EQ 114.30 177184401.65 1597556
ARCHIDPLY EQ 24.55 468113.00 19039
ARCHIES EQ 12.70 717192.00 56913
ARCOTECH BE 3.65 39675.50 10870
ARENTERP EQ 10.20 1758.45 169
ARIES EQ 63.05 2636713.20 41750
ARIHANT EQ 15.80 21815.05 1387
ARIHANTSUP BE 26.00 151350.35 5810
ARMANFIN EQ 503.40 15897820.65 32236
AROGRANITE EQ 25.60 235284.30 9156
ARROWGREEN BE 47.00 139321.70 2874
ARSHIYA BE 10.80 372311.30 35554
ARSSINFRA EQ 14.70 142028.45 9565
ARTEMISMED EQ 179.85 391868.40 2182
ARVIND EQ 34.25 78552007.50 2294251
ARVINDF-RE BE 52.65 5110662.55 93087
ARVINDFASN EQ 175.10 28636678.25 161852
ARVSMART EQ 94.90 476033078.25 4909744
ASAHIINDIA EQ 175.50 4778465.95 26999
ASAHISONG EQ 146.80 2132862.85 14415
ASAL BE 20.80 83605.95 4151
ASALCBR EQ 257.55 25606472.70 100150
ASHAPURMIN EQ 46.80 4042143.60 89202
ASHIANA EQ 71.40 5773999.45 81121
ASHIMASYN BE 6.20 195880.50 32580
ASHOKA EQ 63.85 135879797.85 2126267
ASHOKLEY EQ 51.90 2298891488.95 44499026
ASIANHOTNR EQ 58.15 10244143.20 173462
ASIANTILES EQ 210.30 7539716.60 35483
ASPINWALL EQ 123.45 359236.45 2868
ASTEC EQ 827.05 50872437.75 61480
ASTERDM EQ 120.00 59297450.80 493950
ASTRAL EQ 975.10 767390701.85 776120
ASTRAMICRO EQ 110.50 180419398.40 1631171
ASTRAZEN EQ 3520.40 73250562.40 20785
ASTRON EQ 39.20 896127.60 22705
ATFL EQ 557.45 4346048.85 7712
ATLANTA EQ 10.30 1137326.15 109150
ATLASCYCLE BE 52.10 2387666.60 46010
ATUL EQ 4721.25 299458831.45 63672
ATULAUTO EQ 165.30 6462456.70 38859
AUBANK EQ 625.00 352967465.85 578645
AURIONPRO EQ 46.85 1900153.50 40903
AUSOMENT EQ 31.10 347088.85 11153
AUTOAXLES EQ 587.85 9755641.55 16589
AUTOIND BE 18.90 80237.65 4228
AUTOLITIND EQ 16.30 310676.35 19100
AVADHSUGAR EQ 189.45 7570123.95 39835
AVANTIFEED EQ 482.95 223098795.75 457903
AVTNPL EQ 38.55 4564570.85 117557
AXISCADES EQ 65.20 12210030.40 187569
AXISGOLD EQ 4213.15 9685724.30 2299
AXISNIFTY EQ 1158.27 158101.91 137
AYMSYNTEX EQ 23.65 156621.00 6603
BABAFOOD SM 48.00 96000.00 2000
BAGFILMS BE 2.95 434038.60 147383
BAJAJCON EQ 147.50 82570293.85 560120
BAJAJELEC EQ 395.65 125852685.65 321885
BAJAJHIND EQ 6.85 32238895.55 4636311
BALAJITELE EQ 78.15 9337534.25 120135
BALAMINES EQ 571.90 207009055.50 361088
BALAXI EQ 123.75 205246.20 1662
BALKRISHNA BE 14.90 327267.40 21830
BALKRISIND EQ 1307.65 864943470.55 660996
BALLARPUR BE 1.60 6431471.80 4036833
BALMLAWRIE EQ 113.70 17397270.55 152547
BALPHARMA EQ 42.50 589157.10 13875
BALRAMCHIN EQ 133.10 201002282.30 1507795
BANARBEADS EQ 41.20 229959.40 5557
BANARISUG EQ 1045.50 709041.85 673
BANCOINDIA EQ 84.55 21535971.35 251135
BANG EQ 18.15 92664.65 5160
BANKA SM 70.25 84300.00 1200
BANKBEES EQ 227.35 301309157.59 1339073
BANKINDIA EQ 49.55 135479529.55 2720420
BANSWRAS EQ 74.95 2192639.40 28964
BARTRONICS BZ 3.30 26433.00 8010
BASF EQ 1254.70 39293531.25 31216
BASML EQ 95.00 411357.45 4297
BATAINDIA EQ 1316.60 1538025760.75 1157633
BAYERCROP EQ 5984.35 120627602.00 20104
BBL EQ 810.15 10895337.80 13409
BBTC EQ 1111.35 443273246.20 404246
BCG BE 8.50 13043033.15 1511021
BCONCEPTS SM 15.00 173850.00 12000
BCP EQ 4.90 8490069.40 1693667
BDL EQ 419.95 3953975346.60 9062186
BEARDSELL BE 7.85 50911.10 6467
BEDMUTHA EQ 14.10 18733.30 1365
BEL EQ 102.05 3167980771.70 31027568
BEML EQ 651.25 502103040.10 766115
BEPL EQ 51.50 73801127.70 1450560
BFINVEST EQ 303.90 6206302.55 20251
BFUTILITIE EQ 201.80 38686027.25 190050
BGRENERGY EQ 59.45 259288212.70 4512837
BHAGERIA EQ 115.00 6944055.55 60610
BHAGYANGR EQ 17.05 610303.85 35168
BHAGYAPROP EQ 21.30 157562.95 7395
BHANDARI EQ 1.50 50134.50 33423
BHARATFORG EQ 375.35 1239896030.20 3343697
BHARATGEAR EQ 43.40 493541.60 11278
BHARATRAS EQ 8000.85 53426120.35 6773
BHARATWIRE EQ 22.80 248131.00 10884
BHEL EQ 42.55 4813551834.50 111719997
BIGBLOC EQ 31.00 710686.20 23404
BIL EQ 140.20 376867.30 2662
BILENERGY EQ 1.10 224363.70 203967
BINDALAGRO EQ 12.25 174467.85 14292
BIOFILCHEM BE 13.05 180139.90 13430
BIRLACABLE EQ 50.50 2080826.90 40926
BIRLACORPN EQ 602.25 86244702.40 142088
BIRLAMONEY EQ 36.20 33779017.20 915878
BIRLATYRE BE 43.45 3321622.15 76447
BKMINDST BE 1.45 11665.25 8045
BLBLIMITED BE 6.15 189864.50 32061
BLISSGVS EQ 100.15 85235396.95 860637
BLKASHYAP EQ 5.15 615111.55 121256
BLS EQ 62.05 1926189.05 31050
BLUECOAST BE 4.50 499.50 111
BLUEDART EQ 2039.80 46015630.95 22599
BLUESTARCO EQ 498.80 16711057.25 33604
BODALCHEM EQ 67.15 82595824.00 1227024
BOHRA SM 1.85 40400.00 22000
BOMDYEING EQ 78.30 301002704.45 3890301
BORORENEW EQ 102.90 354120543.35 3316875
BPL BE 19.35 874418.55 44912
BRFL BE 7.85 992883.70 126482
BRIGADE EQ 145.10 478674972.50 3120653
BRITANNIA N2 33.08 390252.00 11754
BRNL EQ 37.20 803854.70 21620
BROOKS BE 28.95 175166.85 6054
BSE EQ 500.40 436528284.30 882712
BSELINFRA BE 1.30 4959.50 3815
BSHSL SM 112.00 254400.00 2400
BSL EQ 24.15 241735.40 9940
BSLGOLDETF EQ 4464.00 299083.80 67
BSLNIFTY EQ 118.71 115119.63 973
BSOFT EQ 91.25 92845539.60 1009992
BURNPUR BE 2.20 9992.40 4542
BUTTERFLY EQ 129.65 9508106.05 72557
BVCL BE 13.20 27111.05 2129
BYKE EQ 16.30 16335559.35 995188
CADSYS SM 23.90 47800.00 2000
CALSOFT EQ 9.00 149798.30 16447
CAMLINFINE EQ 58.90 137735732.45 2284218
CANBK EQ 104.50 1640280231.95 15859957
CANDC BZ 3.25 15535.00 4780
CANFINHOME EQ 371.80 211469743.65 569405
CANTABIL EQ 291.60 36766803.10 126094
CAPACITE EQ 111.20 7405052.10 66241
CAPLIPOINT EQ 346.60 130620202.40 376556
CAPTRUST EQ 82.40 251377.30 3073
CARBORUNIV EQ 259.90 27947638.80 107160
CAREERP EQ 143.65 9145936.80 64515
CARERATING EQ 419.70 24791483.60 59106
CASTROLIND EQ 125.65 109086395.70 871535
CCHHL BE 3.45 305087.10 89074
CCL EQ 245.70 51886530.85 211535
CDSL EQ 298.90 656903806.35 2204197
CEATLTD EQ 923.85 414203569.35 439282
CEBBCO EQ 14.75 841617.90 56868
CELEBRITY EQ 4.80 154255.75 31760
CENTENKA EQ 180.30 8506746.00 46829
CENTEXT EQ 4.95 4024522.70 831457
CENTRALBK EQ 17.40 19446896.00 1113786
CENTRUM EQ 16.20 1488184.05 90367
CENTUM EQ 343.25 9727722.50 28602
CENTURYPLY EQ 130.40 362412657.25 2791309
CENTURYTEX EQ 316.45 1099889093.70 3445023
CERA EQ 2201.75 5812780.30 2652
CEREBRAINT EQ 28.65 758936.30 26679
CESC EQ 636.30 117131392.75 185752
CESCVENT EQ 170.75 6985905.80 40777
CGCL EQ 176.85 13484655.75 76704
CGPOWER EQ 10.75 156534008.55 14696691
CHALET EQ 150.70 117649075.70 793998
CHAMBLFERT EQ 154.50 208840381.90 1349899
CHEMBOND EQ 136.15 867795.05 6352
CHEMFAB EQ 133.95 751299.75 5644
CHENNPETRO EQ 80.20 60509402.80 752073
CHOLAFIN EQ 213.10 5013219101.60 24006710
CHOLAHLDNG EQ 321.85 24801568.55 78193
CHROMATIC BE 1.10 16550.05 14950
CIGNITITEC EQ 266.05 5842988.70 21968
CIMMCO EQ 23.35 884871.60 37896
CINELINE EQ 24.60 1039593.15 42077
CINEVISTA EQ 6.55 103621.45 15709
CKFSL BZ 1.10 34213.30 31103
CKPLEISURE SM 3.90 15600.00 4000
CKPPRODUCT SM 23.35 70050.00 3000
CLEDUCATE EQ 39.85 697782.30 17516
CLNINDIA EQ 460.40 104798781.90 227662
CMICABLES EQ 35.70 1720033.45 48354
CNOVAPETRO BE 6.90 8011.80 1161
COCHINSHIP EQ 324.75 440703656.75 1335447
COMPINFO EQ 11.95 2392211.15 198968
COMPUSOFT BE 8.35 234968.85 28518
CONFIPET EQ 21.00 5385336.05 258694
CONSOFINVT EQ 30.50 427.30 14
CONTI SM 9.95 260307.30 26664
CONTROLPR EQ 205.20 3524484.55 17361
CORALFINAC EQ 23.25 326197.50 14030
CORDSCABLE EQ 38.10 1238123.25 32613
COROMANDEL EQ 754.25 137110023.45 182627
COSMOFILMS EQ 318.65 28806211.45 89208
COUNCODOS EQ 1.50 2199.00 1466
COX&KINGS BZ 1.85 1155643.20 624672
CPSEETF EQ 17.83 12246100.11 684805
CREATIVE EQ 73.05 3849096.60 51045
CREATIVEYE BE 1.75 351.75 201
CREDITACC EQ 589.85 12915355.60 21896
CREST EQ 68.45 2423894.25 34797
CRISIL EQ 1731.30 35435105.20 20489
CROMPTON EQ 241.10 788739823.40 3300762
CSBBANK EQ 192.90 163800065.75 848937
CTE EQ 20.60 178655.70 8842
CUB EQ 130.75 543357882.10 4206552
CUBEXTUB EQ 11.20 67692.50 6109
CUMMINSIND EQ 429.65 1279039295.10 2965461
CUPID EQ 215.00 29774139.60 138578
CYBERTECH EQ 43.65 1799666.65 41641
CYIENT EQ 269.50 197787209.90 727138
DAAWAT EQ 46.55 136724689.70 2939021
DALBHARAT EQ 719.85 59473074.45 83934
DALMIASUG EQ 112.25 17337943.05 154879
DAMODARIND EQ 27.40 1189075.05 43668
DATAMATICS EQ 49.25 1923540.70 39354
DAXXXGR MF 10.00 200000.00 20000
DBCORP EQ 76.10 15907059.20 210449
DBL EQ 293.30 232693772.95 782818
DBREALTY EQ 7.05 2806049.95 401225
DBSTOCKBRO EQ 10.30 5933.55 608
DCAL EQ 142.70 226349420.90 1565726
DCBBANK EQ 87.40 889079301.90 10316667
DCM EQ 19.30 513479.00 26718
DCMFINSERV BE 1.15 5718.95 4973
DCMNVL EQ 30.20 1009489.25 33370
DCMSHRIRAM EQ 319.80 87661270.15 277765
DCW EQ 12.60 12443128.10 990592
DECCANCE EQ 298.15 52212829.45 174242
DEEPAKFERT EQ 117.70 236336705.25 1989329
DEEPAKNTR EQ 525.70 1309781802.60 2474770
DEEPIND EQ 79.05 7488824.55 93344
DELTACORP EQ 91.95 206113325.00 2216228
DELTAMAGNT EQ 23.40 383098.70 16693
DEN EQ 74.45 4601426.45 61466
DENORA EQ 230.05 2471573.10 10760
DEVIT SM 80.00 120000.00 1500
DFMFOODS EQ 190.15 14832258.65 78180
DGCONTENT EQ 8.05 516492.05 65583
DHAMPURSUG EQ 137.40 137399872.50 1000893
DHANBANK EQ 13.75 10347990.15 754403
DHANUKA EQ 727.95 31831224.50 44102
DHFL EQ 15.90 21425069.45 1351019
DHFL NP 254.90 190837.50 760
DHFL Y1 241.00 8917.00 37
DHFL NN 239.00 6933.00 29
DHFL NS 250.00 2500.00 10
DHFL NY 209.90 20990.00 100
DHFL NC 250.00 74050.00 257
DHFL NA 250.00 14070.00 59
DHFL NX 238.00 28559.80 120
DHFL NQ 244.99 10347.96 42
DHFL N4 220.00 25416.00 118
DHUNINV EQ 244.80 19756880.70 83016
DIAMONDYD EQ 576.35 18277539.55 31850
DIAPOWER BZ 1.15 1495.00 1300
DICIND EQ 329.70 2456662.15 7409
DIGISPICE BE 6.95 142763.70 20296
DIGJAMLTD BZ 3.60 49017.60 13616
DISHTV EQ 8.05 59730248.20 7401550
DIXON EQ 5881.55 157118055.85 26594
DLINKINDIA EQ 90.40 13066721.45 144316
DOLAT EQ 48.10 1946737.35 40077
DOLLAR EQ 132.35 47348982.80 352576
DONEAR EQ 28.75 1189316.30 40904
DPABHUSHAN SM 71.00 2618200.00 36000
DPSCLTD EQ 9.00 102475.85 11237
DPWIRES BE 55.00 655.80 12
DQE BE 1.75 1473.50 842
DREDGECORP EQ 276.55 62255747.65 223049
DRSDILIP SM 70.95 908160.00 12800
DSSL EQ 23.20 91317.55 3997
DTIL EQ 181.20 7414920.15 40745
DUCON EQ 4.15 194576.00 46796
DVL EQ 57.50 6253545.90 107679
DWARKESH EQ 25.10 24980041.90 987184
DYNAMATECH EQ 582.75 9347656.40 15854
DYNPRO EQ 160.35 6315793.90 39315
E2E SM 24.50 148000.00 6000
EASTSILK BE 1.15 594.55 517
EASUNREYRL BZ 3.30 1650.00 500
EBANK EQ 2227.46 1283822.90 560
EBBETF0423 EQ 1075.02 7879542.60 7335
EBBETF0430 EQ 1093.50 19338791.56 17686
EBIXFOREX EQ 410.40 1662377.95 4083
EC2RG MF 5.16 12900.00 2500
ECLERX EQ 474.90 109623408.45 230434
ECLFINANCE NF 989.90 466419.45 473
ECLFINANCE NR 934.99 598967.95 641
ECLFINANCE NN 980.60 152424.50 159
ECLFINANCE NS 891.76 144286.57 163
ECLFINANCE NJ 798.94 19185.41 24
ECLFINANCE NQ 890.00 89000.00 100
ECLFINANCE NO 922.08 1142608.20 1243
ECLFINANCE NP 870.00 87000.00 100
ECLFINANCE NI 909.33 113190.00 125
ECLFINANCE NG 870.00 160850.00 185
ECLFINANCE NE 1060.00 42400.00 40
ECLFINANCE NM 938.40 147526.00 156
EDELWEISS EQ 58.10 72049393.40 1242513
EDL BZ 6.40 2726.40 426
EDUCOMP BZ 4.00 148304.00 37076
EHFLNCD N5 850.00 5100.00 6
EHFLNCD N6 654.96 470849.91 715
EIDPARRY EQ 263.75 123742879.90 462740
EIFFL SM 97.00 309200.00 3200
EIHAHOTELS EQ 258.65 10537456.00 40739
EIHOTEL EQ 67.80 106499324.70 1569456
EIMCOELECO EQ 296.30 213389.40 713
EKC EQ 18.40 3390815.80 185839
ELECON EQ 29.40 20183481.55 684624
ELECTCAST EQ 16.95 198789445.15 11565048
ELECTHERM EQ 108.95 3616091.05 33280
ELGIEQUIP EQ 156.20 12480361.05 79660
ELGIRUBCO BE 21.05 170420.80 8096
EMAMILTD EQ 233.00 956013600.95 4096737
EMAMIPAP EQ 77.10 380643.85 4931
EMAMIREAL EQ 36.90 735703.05 19865
EMBASSY RR 340.27 100868012.00 296000
EMCO BZ 2.00 15602.00 7801
EMKAY EQ 50.15 978551.15 19859
EMKAYTOOLS SM 87.20 52320.00 600
EMMBI EQ 66.90 433020.20 6540
EMOFSR1RDP MF 8.53 515555.34 61100
EMOFSR1RGG MF 8.58 496355.30 58500
ENDURANCE EQ 930.45 102315437.85 110694
ENERGYDEV EQ 7.45 69240.30 9294
ENGINERSIN EQ 74.35 187901527.55 2517482
ENIL EQ 133.10 3194346.25 23933
EQ30 EQ 309.50 7127.50 23
EQUITAS EQ 59.15 3322128576.50 58169064
ERFLNCDI N4 799.00 50102.00 66
ERFLNCDI N5 709.70 580065.50 827
ERFLNCDI N2 946.66 75725.25 80
ERFLNCDI N6 641.99 135910.87 213
ERIS EQ 454.85 78495375.80 171609
EROSMEDIA EQ 18.45 13798522.10 745881
ESABINDIA EQ 1405.10 6339792.45 4470
ESCORTS EQ 1110.55 3116290715.60 2848922
ESSARSHPNG EQ 7.70 200251.55 25829
ESSELPACK EQ 182.75 10566862.45 57881
ESTER EQ 55.40 7405725.25 132647
EUROCERA BZ 1.20 78593.90 66474
EUROMULTI BE .90 16384.30 17927
EVEREADY EQ 84.00 13583531.85 162146
