Skip to content

Latest commit

 

History

History
2624 lines (2618 loc) · 132 KB

nse-market-activity-report-2023-11-21.md

File metadata and controls

2624 lines (2618 loc) · 132 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 19694.00 19770.90 19829.10 19754.05 19783.40 89.4
NIFTY50 EQL Wgt 24070.20 24136.35 24225.05 24130.95 24178.95 108.75
NIFTY100 EQL Wgt 23752.90 23834.15 23869.20 23799.90 23816.30 63.4
NIFTY100 LowVol30 15547.10 15591.65 15618.30 15550.60 15586.45 39.35
NIFTY Alpha 50 38762.50 38945.60 38962.05 38369.95 38397.80 -364.7
NIFTY MIDCAP 150 15589.70 15650.70 15663.80 15583.25 15595.10 5.4
NIFTY SMLCAP 50 6464.30 6495.85 6508.60 6441.35 6459.55 -4.75
NIFTY SMLCAP 250 12981.50 13050.70 13079.55 12991.90 13006.55 25.05
NIFTY MIDSML 400 14686.45 14751.35 14770.50 14686.80 14699.80 13.35
NIFTY200 QUALTY30 16872.20 16928.50 16940.30 16874.05 16898.35 26.15
Nifty FinSrv25 50 20680.75 20770.75 20805.45 20729.10 20764.75 84
NIFTY AlphaLowVol 20876.80 20917.70 20945.90 20850.10 20900.70 23.9
Nifty200Momentm30 24366.55 24453.05 24506.85 24284.90 24337.50 -29.05
Nifty100ESGSecLdr 3214.05 3223.85 3230.60 3219.00 3223.00 8.95
NIFTY100 ESG 3789.15 3802.75 3810.85 3798.25 3801.55 12.4
NIFTY M150 QLTY50 19228.05 19292.05 19330.25 19224.00 19237.25 9.2
NIFTY INDIA MFG 9972.10 10009.60 10049.80 10002.25 10038.40 66.3
Nifty IT 32383.20 32507.75 32587.15 32300.05 32325.70 -57.5
Nifty Next 50 46716.90 46887.60 46935.15 46683.95 46718.25 1.35
Nifty Bank 43584.95 43790.95 43790.95 43586.45 43689.15 104.2
NIFTY MIDCAP 100 41856.45 42023.15 42058.95 41843.70 41883.50 27.05
Nifty 500 17573.65 17644.50 17665.00 17617.20 17627.60 53.95
Nifty 100 19730.70 19807.50 19851.80 19788.05 19806.40 75.7
Nifty Midcap 50 11919.80 11969.80 11990.75 11922.00 11954.55 34.75
Nifty Realty 691.00 694.20 703.45 694.05 698.80 7.8
Nifty Infra 6419.10 6442.00 6451.05 6422.75 6438.80 19.7
Nifty Energy 28287.20 28450.45 28488.15 28269.45 28356.25 69.05
Nifty FMCG 52550.10 52546.55 52651.60 52377.70 52466.20 -83.9
Nifty MNC 22420.35 22488.60 22500.30 22401.70 22442.60 22.25
Nifty Pharma 15806.75 15849.95 15997.60 15814.65 15968.90 162.15
Nifty PSE 6499.00 6530.30 6532.20 6439.25 6470.00 -29
Nifty PSU Bank 5070.25 5095.25 5108.35 5041.35 5052.50 -17.75
Nifty Serv Sector 24996.45 25111.50 25141.85 25070.15 25084.95 88.5
India VIX 12.1475 12.1475 12.4350 10.7550 12.2325 0.0850
Nifty Auto 16777.30 16824.65 16871.40 16758.30 16860.10 82.8
Nifty Metal 6771.55 6817.45 6889.05 6814.25 6854.20 82.65
Nifty Media 2262.15 2268.60 2300.35 2264.30 2287.55 25.4
NIFTY SMLCAP 100 13872.80 13954.90 13989.10 13837.75 13857.80 -15
Nifty 200 10631.80 10673.35 10690.85 10659.70 10667.35 35.55
Nifty Div Opps 50 4789.70 4807.15 4813.10 4781.05 4786.70 -3
Nifty Commodities 6619.45 6649.50 6668.65 6643.55 6649.30 29.85
Nifty Consumption 8752.00 8772.15 8788.05 8750.20 8768.25 16.25
Nifty Fin Service 19518.60 19619.00 19635.40 19584.60 19612.10 93.5
Nifty50 Div Point 181.93 181.93 181.93 181.93 181.93 0
Nifty100 Liq 15 5279.65 5303.50 5322.30 5295.00 5310.15 30.5
Nifty CPSE 4150.50 4171.40 4174.20 4119.85 4147.45 -3.05
Nifty GrowSect 15 10047.75 10065.55 10098.00 10056.70 10064.90 17.15
Nifty50 PR 2x Lev 9848.55 9923.65 9980.95 9907.30 9936.10 87.55
Nifty50 PR 1x Inv 241.05 240.15 240.35 239.45 240.00 -1.05
Nifty50 TR 2x Lev 14042.55 14149.65 14231.35 14126.35 14167.40 124.85
Nifty50 TR 1x Inv 202.05 201.30 201.50 200.75 201.20 -.85
Nifty50 Value 20 10547.35 10579.00 10606.25 10553.45 10560.85 13.5
Nifty Mid Liq 15 9933.25 9971.15 10020.65 9952.45 9996.70 63.45
Nifty Pvt Bank 22681.25 22784.00 22796.90 22702.15 22771.05 89.8
NIFTY100 Qualty30 4573.05 4589.20 4591.90 4573.60 4580.30 7.25
Nifty GS 8 13Yr 2488.33 2488.82 2490.32 2485.23 2485.38 -2.95
Nifty GS 10Yr 2204.42 2204.85 2207.06 2201.90 2202.28 -2.14
Nifty GS 10Yr Cln 865.73 865.73 866.61 864.55 864.70 -1.03
Nifty GS 4 8Yr 2707.61 2708.14 2709.68 2705.55 2705.55 -2.06
Nifty GS 11 15Yr 2725.21 2725.75 2727.25 2724.19 2724.32 -.89
Nifty GS 15YrPlus 2969.33 2969.92 2970.90 2968.64 2968.64 -.69
Nifty GS Compsite 2567.63 2568.13 2569.46 2565.50 2565.60 -2.03
NIFTY HEALTHCARE 10044.10 10065.60 10124.90 10032.95 10105.50 61.4
NIFTY CONSR DURBL 28830.45 28966.10 29202.55 28943.70 29137.35 306.9
NIFTY OIL AND GAS 8072.25 8111.00 8127.85 8070.40 8078.80 6.55
NIFTY500 MULTICAP 12134.70 12186.45 12195.85 12156.05 12164.65 29.95
NIFTY LARGEMID250 12100.60 12147.85 12153.25 12118.20 12125.60 25
NIFTY MID SELECT 9463.60 9499.90 9520.45 9469.75 9479.50 15.9
NIFTY TOTAL MKT 9883.05 9923.40 9933.80 9907.00 9912.95 29.9
NIFTY MICROCAP250 17608.15 17705.30 17761.80 17623.55 17640.05 31.9
NIFTY IND DIGITAL 6831.15 6865.20 6870.20 6797.80 6803.40 -27.75
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
HDFCBANK EQ 1505.20 1517.95 0.85 1894.19
TATAINVEST EQ 4501.75 4284.15 -4.83 1253.19
BAJFINANCE EQ 7068.60 7103.15 0.49 1180.93
RELIANCE EQ 2349.35 2378.90 1.26 976.33
TITAGARH EQ 935.95 999.85 6.83 851.83
ICICIBANK EQ 921.45 926.10 0.5 831.51
SBIN EQ 563.75 561.50 -0.4 804.12
SJVN EQ 75.95 81.50 7.31 784.46
PFC EQ 324.25 319.55 -1.45 722.31
KPITTECH EQ 1624.00 1505.80 -7.28 711.74
AXISBANK EQ 988.70 991.80 0.31 700.54
RTNINDIA EQ 64.90 76.00 17.1 641.58
TCS EQ 3519.60 3510.20 -0.27 637.16
BSE EQ 2263.00 2149.45 -5.02 630.9
RECLTD EQ 346.75 339.10 -2.21 627.38
LT EQ 3088.80 3074.85 -0.45 580.18
JIOFIN EQ 215.50 220.20 2.18 564.57
LATENTVIEW EQ 450.50 463.90 2.97 562.07
ADANIPOWER EQ 389.95 392.50 0.65 558.94
BHARTIARTL EQ 961.40 970.85 0.98 552.78
INFY EQ 1436.60 1439.00 0.17 546.64
BEML EQ 2272.45 2438.65 7.31 545.75
ZOMATO EQ 118.15 116.50 -1.4 529.92
COALINDIA EQ 347.75 334.20 -3.9 506.05
TATAMOTORS EQ 674.30 681.70 1.1 495.23
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SBILIFE EQ 1423.65 1385.30 2.77
HDFCLIFE EQ 667.90 652.40 2.38
ADANIENT EQ 2196.65 2149.85 2.18
HINDALCO EQ 506.85 497.30 1.92
JSWSTEEL EQ 775.80 761.85 1.83
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
COALINDIA EQ 334.20 347.75 -3.9
ONGC EQ 191.20 197.85 -3.36
BPCL EQ 388.00 392.00 -1.02
TECHM EQ 1204.50 1211.80 -0.6
LT EQ 3074.85 3088.80 -0.45
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
182D020524 TB 96.89 9689.00 100
182D040424 TB 97.39 68185.00 700
182D070324 TB 97.71 97805.00 1000
182D090524 TB 96.70 48347.00 500
182D140324 TB 97.77 48885.00 500
182D160524 TB 96.66 48330.00 500
182D220224 TB 98.00 392000.00 4000
182D290324 TB 97.25 97250.00 1000
20MICRONS BE 168.80 10226173.65 60408
21STCENMGM EQ 21.30 116596.20 5474
360ONE EQ 550.95 222700162.00 405024
364D050924 TB 94.77 47385.00 500
364D060624 TB 96.30 48150.00 500
364D071124 TB 93.54 46770.00 500
364D080824 TB 95.19 380760.00 4000
364D090524 TB 96.69 48345.00 500
364D101024 TB 94.04 9404.00 100
364D110124 TB 98.87 108757.00 1100
364D110424 TB 97.37 662116.00 6800
364D141124 TB 93.39 111967.00 1200
364D180424 TB 97.20 1089080.00 11200
364D180724 TB 95.53 458544.00 4800
364D260124 TB 98.75 9875.00 100
364D280624 TB 95.89 421916.00 4400
364D290224 TB 97.83 48915.00 500
364D301123 TB 104.61 10461.00 100
364D311024 TB 93.68 18736.00 200
3IINFOLTD EQ 41.40 151347557.55 3738317
3MINDIA EQ 30957.20 72230478.70 2328
3PLAND EQ 29.65 3945838.15 132693
563GS2026 GS 111.14 333.42 3
574GS2026 GS 97.00 873.00 9
577GS2030 GS 92.32 339460.64 3677
5PAISA EQ 446.70 17245940.95 38453
610GS2031 GS 94.29 129931.62 1378
618GS2024 GS 98.90 90988.05 920
63MOONS EQ 383.95 257810005.10 674789
654GS2032 GS 97.20 486779.10 5008
667GS2035 GS 98.80 195.10 2
667GS2050 GS 98.00 192.10 2
669GS2024 GS 102.50 6054426.20 59211
676GS2061 GS 96.70 138342.04 1504
689GS2025 GS 102.20 1022000.00 10000
68GS2060 GS 96.00 97899.25 1013
695GS2061 GS 98.70 98.70 1
699GS2026 GS 99.86 369505.24 3700
699GS2051 GS 99.48 50336.94 506
706GS2028 GS 100.20 1003819.20 10021
710GS2029 GS 100.35 60774.30 606
716GS2050 GS 105.00 202.00 2
717GS2030 GS 100.00 434780.40 4300
718GS2033 GS 101.05 50612.44 501
718GS2037 GS 101.25 1783351.84 17700
725GS2063 GS 101.97 15659725.90 153570
726GS2032 GS 101.45 6093785.33 60012
726GS2033 GS 101.90 1019.00 10
732GS2030 GS 99.90 89466.71 898
736GS2052 GS 100.60 4630732.83 45511
737GS2028 GS 102.89 710735.30 7000
738GS2027 GS 103.43 6155424.72 59509
73GS2053 GS 101.90 111868.00 1100
741GS2036 GS 103.50 797477.73 7709
746GS2073 GS 101.00 957602.00 9510
74GS2062 GS 102.99 104328.87 1013
752TN33 SG 90.00 9000.00 100
754GS2036 GS 105.10 65202621.62 620176
757GS2033 GS 104.00 51896.00 499
763GS2059 GS 104.26 8340.80 80
795GS2032 GS 106.00 69112.00 652
883GS2041 GS 123.00 123.00 1
91D010224 TB 98.51 246417.00 2500
91D040124 TB 99.13 79296.00 800
91D071223 TB 99.63 2012524.00 20200
91D080224 TB 98.48 167220.00 1700
91D110124 TB 99.01 19802.00 200
91D150224 TB 98.13 176890.00 1800
91D180124 TB 98.89 98750.00 1000
91D291223 TB 99.24 69468.00 700
91D301123 TB 99.77 1027631.00 10300
92GS2030 GS 113.00 2264900.25 19731
A2ZINFRA BE 11.20 2702787.00 244891
AAATECH EQ 78.80 18732737.40 235444
AAKASH EQ 7.10 2340899.90 330297
AAREYDRUGS BE 46.90 2247959.60 48495
AARON EQ 259.15 2141177.95 8205
AARTECH BE 145.70 6296122.45 42644
AARTIDRUGS EQ 472.35 72943594.80 153731
AARTIIND EQ 521.10 394244234.90 756173
AARTIPHARM EQ 397.20 26054443.25 64932
AARTIPP E1 289.90 36205.30 123
AARTISURF P1 158.00 1580.00 10
AARTISURF EQ 629.45 7809259.25 12419
AARVEEDEN EQ 23.95 422885.25 17730
AARVI EQ 121.10 1244791.85 10298
AATMAJ SM 40.20 3632200.00 90000
AAVAS EQ 1525.95 361616292.10 239880
ABAN BE 51.60 4102321.95 79339
ABB EQ 4345.30 1511220579.80 345900
ABBOTINDIA EQ 23950.60 177798573.85 7418
ABCAPITAL EQ 171.65 313859634.95 1826616
ABFL N4 974.65 982516.50 1010
ABFL N5 1005.00 10050.00 10
ABFRL EQ 213.55 250333245.80 1165340
ABINFRA SM 47.45 569400.00 12000
ABMINTLLTD BE 42.05 10546.85 251
ABSLAMC EQ 448.80 24885237.75 55176
ABSLBANETF EQ 44.10 52458174.10 1192540
ABSLLIQUID EQ 999.99 64999.35 65
ABSLNN50ET EQ 48.10 363184.23 7542
ACCELYA EQ 1402.40 20368470.75 14470
ACCURACY BE 9.35 2104843.95 225121
ACE EQ 833.80 162260030.40 191690
ACEINTEG EQ 34.10 84645.85 2476
ACI EQ 525.05 128531119.55 244849
ACL EQ 93.75 4213785.45 44637
ACSAL SM 57.50 2064900.00 36000
ADANIENSOL EQ 731.80 282511176.00 383315
ADANIPOWER EQ 392.50 5589441108.75 14188472
ADFFOODS EQ 214.60 40184676.00 186593
ADL BE 89.40 27724.50 297
ADORWELD EQ 1564.45 65828371.55 42583
ADROITINFO BE 21.00 159609.90 7551
ADSL EQ 123.75 26843150.75 214650
ADVANIHOTR EQ 108.35 9270205.15 85597
ADVENZYMES EQ 315.45 36975151.20 115791
AEGISCHEM EQ 312.95 140555335.90 448210
AEROFLEX EQ 157.85 102353005.50 643869
AETHER EQ 875.40 46243334.55 52721
AFFLE EQ 1055.35 222613003.80 210837
AGARIND EQ 936.40 60367351.55 63564
AGARWALFT SM 60.00 914550.00 15000
AGI EQ 995.40 213563145.20 212127
AGNI SM 26.45 789000.00 30000
AGRITECH EQ 245.90 111274350.60 437409
AGROPHOS EQ 37.95 6027759.20 158336
AGSTRA EQ 91.85 240229473.55 2609730
AGUL ST 87.95 703600.00 8000
AHL EQ 330.55 35738649.50 108005
AHLADA EQ 121.90 19208912.55 156272
AHLEAST EQ 131.70 1205578.90 9129
AHLUCONT EQ 803.00 93790990.15 116321
AIAENG EQ 3454.60 688313413.95 197650
AILIMITED SM 29.95 179700.00 6000
AIRAN BE 22.50 2188983.90 96687
AIROLAM EQ 138.20 6892516.60 49546
AIRTELPP E1 578.20 40545401.90 70291
AISL SM 60.15 291480.00 4800
AJANTPHARM EQ 1969.15 124867246.05 63363
AJMERA EQ 434.05 305134472.50 703267
AJOONI EQ 4.70 983344.15 207656
AKASH EQ 30.15 2593808.30 85976
AKG EQ 25.95 14814977.15 599963
AKI BE 24.80 721184.00 29080
AKSHAR EQ 7.00 8229688.35 1176764
AKSHARCHEM EQ 248.80 1677604.80 6718
AKSHOPTFBR BE 10.30 2550678.35 247538
AKZOINDIA EQ 2498.30 45507129.40 18284
ALANKIT EQ 15.10 46969991.65 3157437
ALBERTDAVD EQ 944.20 32981368.10 35054
ALEMBICLTD EQ 81.90 113840540.85 1393132
ALICON EQ 832.40 6810540.75 8096
ALKALI EQ 133.60 71446822.45 535008
ALKEM EQ 4488.30 1100755248.05 246036
ALKYLAMINE EQ 2130.00 57854401.05 27150
ALLCARGO EQ 277.10 71268410.35 256062
ALLETEC SM 268.05 20730360.00 76800
ALLSEC EQ 659.35 10725708.15 16257
ALMONDZ EQ 86.85 4743219.00 54866
ALOKINDS EQ 20.60 457246412.35 22020593
ALPA EQ 96.20 8566691.85 88957
ALPHAETF EQ 18.45 1165379.76 62775
ALPHAGEO EQ 279.50 2304719.05 8221
ALPSINDUS EQ 2.10 63523.95 30575
AMBANIORG SM 133.85 683700.00 5000
AMBER EQ 3292.70 561122308.70 169443
AMBICAAGAR BE 30.40 189345.75 6249
AMBIKCO EQ 1568.20 19528407.10 12329
AMDIND EQ 84.90 26328438.45 317321
AMEYA SM 51.85 206300.00 4000
AMIORG EQ 1078.80 28893443.45 26725
AMJLAND EQ 39.05 3988314.95 101048
AMNPLST EQ 155.70 2237305.95 14336
AMRUTANJAN EQ 609.40 33712667.30 54792
ANANDRATHI EQ 2286.05 234053988.10 101153
ANANTRAJ EQ 253.35 178950416.55 708024
ANDHRAPAP EQ 569.15 49028689.50 85960
ANDHRSUGAR EQ 108.85 16842458.65 153979
ANGELONE EQ 2952.20 1353392350.20 452737
ANIKINDS EQ 51.65 6581183.65 126016
ANKITMETAL BE 4.70 71847.50 15249
ANLON SM 281.50 1458400.00 5200
ANMOL EQ 58.50 10751580.50 185369
ANNAPURNA SM 333.10 19455025.00 58500
ANTGRAPHIC EQ .90 480860.65 534581
ANUP EQ 2889.05 94923477.50 32919
ANURAS EQ 935.80 207441052.10 221812
APARINDS EQ 5790.65 534545897.70 91843
APCL EQ 212.20 5299562.15 24876
APCOTEXIND EQ 543.00 27419351.45 50041
APEX EQ 216.65 77022828.25 351830
APLAPOLLO EQ 1649.45 1964564837.45 1176091
APLLTD EQ 743.25 30368040.75 40681
APOLLO EQ 139.00 149423315.60 1074531
APOLLOPIPE EQ 678.75 28700209.75 42267
APOLLOTYRE EQ 424.60 382484572.40 898555
APOLSINHOT EQ 1702.20 14970222.45 8923
APTECHT EQ 249.55 191090561.45 751816
APTUS EQ 290.30 112652408.20 384649
ARABIAN SM 103.95 84238700.00 810000
ARCHIDPLY BE 82.85 1250188.65 14993
ARCHIES EQ 24.30 906321.15 36948
ARE&M EQ 655.05 633224578.75 969614
ARENTERP BE 37.60 77304.00 2102
ARHAM SM 154.60 3031050.00 20000
ARIES EQ 204.55 37701029.35 181983
ARIHANTCAP EQ 67.00 14241676.00 214903
ARIHANTSUP EQ 252.05 120790628.45 471155
ARISTO SM 72.90 465440.00 6400
ARMANFIN EQ 2161.70 75110207.60 34743
AROGRANITE BE 48.75 983177.25 20149
ARROWGREEN EQ 455.65 24906874.55 54238
ARSHIYA EQ 4.00 11623138.90 2946361
ARSSINFRA BE 25.10 1674145.20 67583
ARTEMISMED EQ 165.95 25210260.30 149873
ARTNIRMAN EQ 47.95 302791.85 6264
ARVEE EQ 117.70 340869.95 2869
ARVIND EQ 221.75 345162575.40 1540242
ARVINDFASN EQ 420.05 532613216.70 1265675
ARVSMART EQ 370.75 46945064.45 126575
ASAHIINDIA EQ 569.70 21893348.15 38587
ASAHISONG EQ 291.15 3228535.20 11047
ASAL EQ 447.85 175683300.75 399684
ASALCBR EQ 451.95 20375111.30 45091
ASHAPURMIN BE 321.20 25464238.35 79444
ASHIANA EQ 251.75 21557459.10 84364
ASHIMASYN EQ 16.65 4826669.40 286885
ASHOKA EQ 144.75 343248292.65 2369233
ASHOKAMET EQ 19.80 734052.85 36490
ASHOKLEY EQ 178.05 2920963053.10 16566555
ASIANENE EQ 169.80 8191151.05 47288
ASIANHOTNR BE 198.60 756145.55 3794
ASIANTILES EQ 78.65 78367611.60 991715
ASKAUTOLTD EQ 298.55 585581604.15 1936376
ASMS BE 19.25 978265.75 50819
ASPINWALL EQ 242.05 6152811.55 25008
ASTEC EQ 1260.10 10269775.25 8180
ASTERDM EQ 337.85 93584793.85 275889
ASTRAL EQ 1941.40 731250075.90 379527
ASTRAMICRO EQ 552.15 211167385.45 376933
ASTRAZEN EQ 4681.65 16068364.15 3437
ASTRON BE 29.25 517526.10 17558
ATALREAL BE 15.10 289920.00 19200
ATAM EQ 150.75 15706710.60 102431
ATFL EQ 801.90 4685054.15 5884
ATL EQ 53.70 124134634.00 2298801
ATLANTA EQ 20.75 3217836.90 152022
ATUL EQ 6560.25 213263631.95 32331
ATULAUTO EQ 612.25 47724439.20 77612
AUBANK EQ 719.80 744542087.35 1022291
AURDIS SM 317.10 10781575.00 34500
AURIONPRO BE 1814.40 21167365.90 11790
AUROIMPEX SM 72.00 4639520.00 64000
AUROPHARMA EQ 1027.25 1607492526.95 1580297
AURUM EQ 133.05 9623066.40 71749
AURUMPP E1 68.75 865250.80 12435
AUSOMENT BE 69.50 194725.30 2856
AUTOAXLES EQ 2367.50 38772878.10 16329
AUTOBEES EQ 171.00 5018839.07 29371
AUTOIND BE 99.85 6622207.60 66265
AVADHSUGAR EQ 734.60 88500817.90 120645
AVALON EQ 477.45 118058279.15 246832
AVANTIFEED EQ 396.30 56595687.65 142392
AVG EQ 316.55 99502881.60 320452
AVONMORE EQ 79.85 3851662.10 47850
AVROIND EQ 111.05 47837785.40 429993
AVTNPL EQ 87.45 27952927.10 316250
AWHCL EQ 480.85 99217752.45 203852
AWL EQ 319.80 2121455988.15 6570568
AXISBNKETF EQ 442.50 29506252.76 66672
AXISBPSETF EQ 11.30 711518.86 62911
AXISCADES EQ 558.45 14395162.25 25769
AXISCETF EQ 88.70 19387.32 218
AXISGOLD EQ 52.17 2952989.91 56606
AXISHCETF EQ 101.98 1068647.54 10477
AXISILVER EQ 74.05 741860.16 9979
AXISNIFTY EQ 211.98 1345341.34 6336
AXISTECETF EQ 338.36 1381799.70 4066
AXITA EQ 27.65 94877070.80 3414641
AXSENSEX EQ 66.47 345868.23 5216
AYMSYNTEX EQ 66.70 1242306.30 18615
BABAFP ST 69.50 10192320.00 147200
BAFNAPH BE 87.20 653702.50 7521
BAGFILMS BE 6.15 388189.30 62237
BAHETI SM 196.50 2847600.00 14250
BAIDFIN BE 21.85 497995.40 22720
BAJAJCON EQ 224.45 107294840.15 478226
BAJAJELEC EQ 983.25 112677046.50 114203
BAJAJHCARE EQ 384.25 34862026.05 90669
BAJAJHIND EQ 32.40 326923973.55 10044056
BALAJITELE EQ 71.00 16551453.75 232941
BALAMINES EQ 2030.10 37535378.50 18456
BALAXI EQ 415.05 728538.50 1753
BALKRISHNA EQ 29.95 775003.90 25975
BALKRISIND EQ 2466.15 880298788.60 354926
BALMLAWRIE EQ 160.45 271356561.15 1671356
BALPHARMA EQ 107.20 7430684.95 68675
BALRAMCHIN EQ 448.35 938328348.55 2091525
BANARBEADS EQ 92.65 1486271.10 15927
BANARISUG EQ 2567.45 1566968.70 608
BANCOINDIA EQ 581.20 61197115.60 104686
BANG EQ 71.05 25189123.40 357212
BANKA EQ 71.90 1473672.55 20534
BANKBEES EQ 445.65 102688392.54 230381
BANKETF EQ 437.39 450538.77 1031
BANKINDIA EQ 105.15 707720336.05 6732684
BANSWRAS EQ 151.65 7315029.55 47955
BARBEQUE EQ 623.70 31770439.70 50827
BASF EQ 3052.40 769104064.65 248368
BASILIC SM 326.55 316524960.00 1035600
BASML EQ 50.20 7845377.60 153239
BATAINDIA EQ 1593.65 302494443.85 190119
BAYERCROP EQ 5277.65 70306910.75 13248
BBETF0432 EQ 1094.07 2843442.38 2595
BBL EQ 3679.30 83172648.00 22632
BBOX BE 261.55 47620291.50 183160
BBTC EQ 1470.30 132553582.70 89536
BBTCL EQ 249.90 1073216.95 4322
BCG EQ 16.65 91894067.15 5491679
BCLIND EQ 58.25 87869473.90 1481200
BCONCEPTS BE 655.75 59250230.10 91081
BDL EQ 1123.85 1110221949.00 971451
BEARDSELL BE 49.40 2955644.70 59067
BECTORFOOD EQ 1267.40 269113919.45 209472
BEDMUTHA BE 161.70 1024530.50 6246
BEML EQ 2438.65 5457517718.70 2254793
BEPL EQ 91.70 36456344.30 395646
BETA SM 1199.65 2744470.00 2300
BEWLTD SM 1510.00 1879156.25 1250
BFINVEST EQ 549.40 100951781.75 183232
BFSI EQ 19.95 661264.91 33192
BFUTILITIE EQ 694.40 279201139.25 405420
BGRENERGY EQ 94.05 1174088728.00 12689231
BHAGCHEM EQ 1587.10 8640505.60 5405
BHAGERIA EQ 155.65 9334490.95 60335
BHAGYANGR BE 65.00 1045840.50 16041
BHANDARI BE 6.50 6387756.50 989892
BHARATFORG EQ 1077.75 1022624487.05 950378
BHARATGEAR EQ 114.50 2367224.45 20695
BHARATRAS EQ 9066.80 14141053.65 1542
BHARATWIRE EQ 277.55 44998015.45 161699
BHEL EQ 139.60 2723664239.85 19689241
BIGBLOC EQ 153.50 4517093.95 29432
BIKAJI EQ 546.05 257293536.35 464362
BIL EQ 242.70 803516.60 3291
BINANIIND BE 17.05 94940.05 5613
BIOFILCHEM EQ 48.35 357582.35 7393
BIRET RR 243.80 21002991.32 86045
BIRLACABLE EQ 275.80 14321352.75 51509
BIRLACORPN EQ 1305.65 67692500.15 51849
BIRLAMONEY EQ 110.30 67106711.00 604211
BKMINDST BZ 1.35 528152.15 392231
BLAL EQ 162.55 45269384.55 278853
BLBLIMITED EQ 21.20 840016.90 39685
BLISSGVS EQ 138.65 165700487.80 1186735
BLKASHYAP EQ 66.40 190382705.50 2876071
BLS EQ 264.80 253676991.05 945259
BLUECHIP BE 1.35 85038.65 63266
BLUEDART EQ 6764.90 49899996.15 7361
BLUEJET EQ 389.65 176180008.85 446158
BLUESTARCO EQ 987.05 112342202.95 113535
BMETRICS SM 121.95 1070080.00 8800
BODALCHEM EQ 73.95 9901098.50 133348
BOHRAIND BE 44.05 281241.15 6384
BOMDYEING EQ 163.80 377007595.50 2306754
BOROLTD EQ 398.65 23853903.20 59653
BORORENEW EQ 413.00 49043413.00 118140
BPL BE 90.90 8306896.50 91385
BRIGADE EQ 749.05 179211963.00 240218
BRIGHT SM 5.50 1148100.00 210000
BRITANNIA N3 29.28 59677.24 2038
BRNL EQ 41.15 4238648.55 102799
BROOKS BE 126.10 5970345.90 47687
BSE EQ 2149.45 6309031145.65 2868177
BSHSL EQ 222.30 4311987.95 19244
BSL EQ 178.10 562290.25 3151
BSLGOLDETF EQ 54.90 2504560.18 45638
BSLNIFTY EQ 22.50 1212072.82 53910
BSLSENETFG EQ 64.40 300871.13 4672
BSOFT EQ 615.90 771906969.05 1246438
BTML EQ 162.90 80308641.00 493401
BURNPUR BE 7.75 850353.25 109723
BUTTERFLY EQ 1045.95 10137792.45 9732
BVCL BE 46.40 486741.20 10609
BYKE BE 59.40 12641191.90 211866
CADSYS SM 217.70 15693950.00 73000
CALSOFT EQ 13.60 250636.40 18356
CAMLINFINE EQ 129.55 43923506.35 338640
CAMPUS EQ 263.90 120291172.35 455695
CAMS EQ 2844.55 705381806.60 247138
CANARYS SM 41.15 5422400.00 132000
CANBK EQ 397.20 1577437971.35 3970392
CANFINHOME EQ 779.70 419553216.15 539366
CANTABIL EQ 206.00 11137585.90 54038
CAPACITE EQ 264.00 840864218.75 3134159
CAPLIPOINT EQ 1251.15 146339444.35 115229
CAPTRUST EQ 99.75 1792931.00 17807
CARBORUNIV EQ 1094.65 70552681.95 64345
CAREERP EQ 218.15 11179338.65 51116
CARERATING EQ 898.90 54292847.20 60700
CARTRADE EQ 800.00 102924701.30 127002
CARYSIL EQ 853.95 175808306.10 204161
CASTROLIND EQ 134.15 122435904.10 911011
CCHHL BE 9.95 1557979.65 157048
CCL EQ 629.75 38189292.40 60902
CDSL EQ 1724.95 1273995331.40 733835
CEATLTD EQ 2119.45 407368074.30 192099
CELEBRITY BE 17.90 1869267.35 105120
CELLECOR SM 224.15 14906280.00 66000
CELLO EQ 785.10 235733218.55 299524
CELLPOINT SM 43.90 1538280.00 34800
CENTENKA EQ 413.60 10739783.95 25998
CENTEXT BE 17.10 3226420.45 188681
CENTRALBK EQ 45.15 291621200.55 6430184
CENTRUM EQ 32.05 153045803.45 4791393
CENTUM BE 1478.30 5823432.80 3943
CENTURYPLY EQ 639.30 33368689.50 52047
CENTURYTEX EQ 1242.95 339648104.75 273932
CERA EQ 8532.10 60158641.25 7013
CEREBRAINT BE 6.90 1169942.95 168183
CESC EQ 99.15 1415852077.90 14300507
CGCL EQ 751.80 84188679.80 111839
CGPOWER EQ 391.15 370784391.50 948157
CHALET EQ 597.00 73177684.90 122470
CHAMBLFERT EQ 310.60 971221118.05 3134275
CHAVDA SM 101.40 9624100.00 96000
CHEMBOND EQ 506.90 33173151.50 65879
CHEMCON EQ 264.05 7855722.70 29705
CHEMFAB EQ 370.70 4097219.55 11036
CHEMPLASTS EQ 447.00 175957982.75 395184
