Skip to content

Latest commit

 

History

History
2725 lines (2719 loc) · 138 KB

nse-market-activity-report-2024-02-19.md

File metadata and controls

2725 lines (2719 loc) · 138 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22040.70 22103.45 22186.65 22021.05 22122.25 81.55
NIFTY50 EQL Wgt 27993.80 28084.10 28191.05 27978.65 28074.25 80.45
NIFTY100 EQL Wgt 28684.30 28798.60 28876.60 28688.45 28770.65 86.35
NIFTY100 LowVol30 18035.85 18091.55 18143.45 18027.75 18107.30 71.45
NIFTY Alpha 50 46543.05 46886.15 47167.45 46781.10 46823.45 280.4
NIFTY MIDCAP 150 18081.70 18193.75 18234.10 18136.65 18166.65 84.95
NIFTY SMLCAP 50 7538.00 7577.45 7595.25 7535.00 7546.00 8
NIFTY SMLCAP 250 15098.90 15188.70 15220.10 15151.40 15171.00 72.1
NIFTY MIDSML 400 17051.05 17155.20 17190.15 17106.45 17131.65 80.6
NIFTY200 QUALTY30 18939.90 18990.00 19021.75 18876.85 18895.05 -44.85
Nifty FinSrv25 50 22341.55 22404.60 22461.25 22316.30 22377.35 35.8
NIFTY AlphaLowVol 25601.20 25673.25 25829.05 25639.45 25746.20 145
Nifty200Momentm30 30515.20 30680.75 30776.90 30362.50 30396.55 -118.65
Nifty100ESGSecLdr 3632.95 3642.90 3656.60 3628.30 3648.15 15.2
NIFTY100 ESG 4345.60 4358.95 4368.75 4338.10 4354.45 8.85
NIFTY M150 QLTY50 20923.95 21020.65 21091.20 20942.10 21011.45 87.5
NIFTY INDIA MFG 11698.15 11746.70 11769.80 11692.35 11743.00 44.85
Nifty200 Alpha 30 23147.70 23270.05 23321.80 23080.00 23104.50 -43.2
NiftyM150Momntm50 53178.70 53580.00 53714.50 53288.60 53337.80 159.1
Nifty IT 38477.05 38526.95 38559.85 38042.65 38363.15 -113.9
Nifty Next 50 58586.15 58838.30 58897.75 58548.40 58650.30 64.15
Nifty Bank 46384.85 46554.90 46717.40 46317.70 46535.50 150.65
NIFTY MIDCAP 100 49131.95 49437.50 49524.85 49263.90 49310.95 179
Nifty 500 20164.90 20244.25 20301.00 20174.90 20241.10 76.2
Nifty 100 22540.90 22611.65 22686.05 22527.75 22618.25 77.35
Nifty Midcap 50 14035.45 14092.45 14092.50 14009.95 14022.25 -13.2
Nifty Realty 882.70 885.30 886.40 872.00 876.80 -5.9
Nifty Infra 8077.75 8104.55 8135.40 8070.20 8111.55 33.8
Nifty Energy 39682.40 39866.10 40146.45 39704.05 39804.50 122.1
Nifty FMCG 53518.60 53645.55 54121.60 53576.00 53943.30 424.7
Nifty MNC 24819.80 24909.05 25018.85 24806.60 24957.20 137.4
Nifty Pharma 18870.80 18938.70 19079.30 18897.20 19037.70 166.9
Nifty PSE 9424.10 9478.15 9532.30 9389.80 9411.30 -12.8
Nifty PSU Bank 7135.00 7165.35 7185.15 7090.35 7101.40 -33.6
Nifty Serv Sector 27809.55 27894.85 27989.15 27754.30 27908.90 99.35
India VIX 15.2225 15.2225 16.1175 13.7000 16.0175 0.7950
Nifty Auto 20423.45 20514.20 20548.80 20380.90 20481.60 58.15
Nifty Metal 7976.45 8018.35 8035.50 7965.00 7981.25 4.8
Nifty Media 2164.80 2177.30 2188.65 2169.55 2173.65 8.85
NIFTY SMLCAP 100 16194.00 16292.55 16331.45 16231.55 16258.30 64.3
Nifty 200 12198.65 12242.95 12278.75 12198.60 12240.95 42.3
Nifty Div Opps 50 5861.70 5884.30 5900.60 5859.80 5864.75 3.05
Nifty Commodities 8312.90 8356.30 8389.20 8309.75 8323.40 10.5
Nifty Consumption 9819.45 9847.00 9908.00 9832.40 9888.80 69.35
Nifty Fin Service 20472.75 20543.40 20611.75 20466.55 20548.90 76.15
Nifty50 Div Point 217.44 217.44 217.44 217.44 217.44 0
Nifty100 Liq 15 6242.70 6258.80 6294.10 6239.05 6278.05 35.35
Nifty CPSE 5854.70 5885.70 5934.60 5830.90 5850.15 -4.55
Nifty GrowSect 15 11155.90 11178.65 11234.05 11118.60 11195.30 39.4
Nifty50 PR 2x Lev 12091.35 12153.75 12244.65 12064.05 12174.35 83
Nifty50 PR 1x Inv 218.15 217.65 218.45 216.85 217.45 -.7
Nifty50 TR 2x Lev 17296.65 17385.90 17515.95 17257.65 17415.45 118.8
Nifty50 TR 1x Inv 182.60 182.15 182.85 181.45 182.00 -.6
Nifty50 Value 20 12368.20 12395.70 12474.15 12357.85 12420.45 52.25
Nifty Mid Liq 15 11475.30 11512.15 11517.75 11410.05 11422.95 -52.35
Nifty Pvt Bank 23240.90 23322.90 23397.85 23224.95 23296.50 55.6
NIFTY100 Qualty30 5153.65 5167.15 5179.70 5141.60 5147.35 -6.3
Nifty GS 8 13Yr 2560.41 2560.91 2560.91 2560.91 2560.91 .5
Nifty GS 10Yr 2266.11 2266.56 2266.56 2266.56 2266.56 .45
Nifty GS 10Yr Cln 874.95 874.95 874.95 874.95 874.95 0
Nifty GS 4 8Yr 2774.26 2774.80 2774.80 2774.80 2774.80 .54
Nifty GS 11 15Yr 2828.11 2828.67 2828.67 2828.67 2828.67 .56
Nifty GS 15YrPlus 3134.41 3135.02 3135.02 3135.02 3135.02 .61
Nifty GS Compsite 2650.88 2651.41 2651.41 2651.41 2651.41 .53
NIFTY HEALTHCARE 12039.05 12083.75 12137.75 12038.25 12102.40 63.35
NIFTY CONSR DURBL 31437.85 31570.75 32079.80 31512.45 32025.15 587.3
NIFTY OIL AND GAS 11854.10 11893.60 11995.65 11849.25 11919.70 65.6
NIFTY500 MULTICAP 13979.25 14044.00 14077.10 13999.55 14036.55 57.3
NIFTY LARGEMID250 13929.30 13994.70 14028.55 13947.45 13986.10 56.8
NIFTY MID SELECT 11021.30 11062.95 11063.95 11001.10 11021.20 -.1
NIFTY TOTAL MKT 11344.60 11390.35 11424.05 11353.40 11390.60 46
NIFTY MICROCAP250 20400.15 20534.55 20690.70 20528.00 20629.55 229.4
NIFTY IND DIGITAL 7694.85 7741.05 7781.45 7699.85 7757.35 62.5
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
HDFCBANK EQ 1419.90 1417.10 -0.2 2447.69
NHPC EQ 92.85 96.80 4.25 2158.97
IRFC EQ 155.45 158.65 2.06 1405.28
RVNL EQ 251.70 266.25 5.78 1398.2
SULA EQ 617.55 569.10 -7.85 1337.92
MRPL EQ 241.05 286.10 18.69 1282.41
SBIN EQ 754.70 759.25 0.6 1060.5
RELIANCE EQ 2921.15 2948.00 0.92 987.44
YESBANK EQ 28.40 27.10 -4.58 985.54
ICICIBANK EQ 1023.25 1043.75 2 975.49
ZOMATO EQ 156.70 157.50 0.51 951.92
COALINDIA EQ 480.00 461.00 -3.96 933.43
BAJAJ-AUTO EQ 8325.05 8509.70 2.22 890.98
BAJFINANCE EQ 6619.20 6712.80 1.41 886.36
BIOCON EQ 286.85 291.05 1.46 842.76
BPCL EQ 654.60 652.55 -0.31 821.31
HFCL EQ 100.40 107.30 6.87 808.08
AXISBANK EQ 1068.75 1062.95 -0.54 805.06
KOTAKBANK EQ 1735.25 1731.40 -0.22 770.69
SJVN EQ 120.50 126.30 4.81 755.98
OLECTRA EQ 2006.40 2135.10 6.41 736.23
DIXON EQ 6378.10 6743.85 5.73 729.61
LICI EQ 1039.85 1052.20 1.19 726.42
ITC EQ 404.60 409.25 1.15 695.14
MARUTI EQ 11380.40 11483.35 0.9 667.64
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
GRASIM EQ 2168.60 2105.65 2.99
BAJAJFINSV EQ 1620.15 1575.90 2.81
BAJAJ-AUTO EQ 8509.70 8325.05 2.22
CIPLA EQ 1470.35 1440.70 2.06
ICICIBANK EQ 1043.75 1023.25 2
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
COALINDIA EQ 461.00 480.00 -3.96
LT EQ 3339.85 3386.75 -1.38
SBILIFE EQ 1488.85 1508.45 -1.3
WIPRO EQ 535.95 543.00 -1.3
HDFCLIFE EQ 585.20 592.45 -1.22
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 120.00 75615.00 630
182D010824 TB 96.00 96000.00 1000
182D040424 TB 98.95 9895.00 100
182D060624 TB 97.60 19520.00 200
182D070324 TB 99.00 99000.00 1000
182D080824 TB 96.29 9629.00 100
182D090524 TB 98.35 117670.00 1200
182D130624 TB 97.55 9755.00 100
182D150824 TB 96.50 201650.00 2100
182D200624 TB 97.00 9700.00 100
182D210324 TB 99.20 9920.00 100
182D250724 TB 96.75 696388.00 7200
182D300524 TB 97.00 48500.00 500
20MICRONS EQ 154.95 7146365.40 46243
21STCENMGM BE 48.65 55071.80 1132
360ONE EQ 702.00 61443756.75 87428
364D051224 TB 94.10 9410.00 100
364D060624 TB 97.35 9735.00 100
364D090524 TB 98.61 1786837.00 18200
364D130225 TB 90.52 27157.00 300
364D141124 TB 94.41 9441.00 100
364D261224 TB 93.62 131068.00 1400
364D280624 TB 97.15 1831310.00 19000
364D300125 TB 93.50 204905.00 2200
364D311024 TB 94.58 94580.00 1000
3IINFOLTD EQ 53.00 65098177.10 1227122
3MINDIA EQ 30918.40 273403847.15 8782
3PLAND BE 35.95 712465.75 20290
563GS2026 GS 98.35 491.75 5
574GS2026 GS 98.09 10023.53 103
5PAISA EQ 585.35 55965170.00 95639
618GS2024 GS 100.50 2010.00 20
63MOONS BE 539.95 113402050.80 208601
654GS2032 GS 97.50 681422.50 6999
667GS2035 GS 95.81 9581.00 100
667GS2050 GS 96.05 8548.45 89
669GS2024 GS 100.60 679513.04 6766
676GS2061 GS 99.40 695.80 7
689GS2025 GS 100.00 51025.00 510
695GS2061 GS 100.00 55500.00 555
699GS2026 GS 101.55 40620.00 400
699GS2051 GS 100.00 700000.00 7000
706GS2028 GS 102.20 20648.40 202
710GS2029 GS 102.13 102046.28 1000
716GS2050 GS 100.51 100.51 1
717GS2028 GS 94.03 193.88 2
717GS2030 GS 102.90 61730.00 600
718GS2033 GS 101.95 60105.50 590
718GS2037 GS 101.53 2403395.00 23800
725GS2063 GS 102.51 1246243.41 12200
726GS2029 GS 104.29 5110.21 49
726GS2032 GS 104.27 104.27 1
726GS2033 GS 106.00 51106.00 501
727GS2026 GS 97.87 200.02 2
732GS2030 GS 102.80 153114.00 1490
733GS2026 GS 102.54 131586.29 1284
736GS2052 GS 106.00 105740.00 1007
737GS2028 GS 103.02 131885.00 1280
738GS2027 GS 102.30 7959288.77 77653
73GS2053 GS 102.10 61260.00 600
741GS2036 GS 103.30 4251247.94 41153
746GS2073 GS 106.20 10726.20 101
74GS2035 GS 101.50 10150.00 100
74GS2062 GS 105.98 13173.52 126
754GS2036 GS 104.99 44422782.04 423038
758GJ26 SG 99.50 59700.00 600
765UP34 SG 95.00 9500.00 100
766GJ30A SG 95.00 19000.00 200
772GS2055 GS 110.00 2047183.65 18867
824GS2027 GS 103.01 41103.99 400
833GS2026 GS 103.23 412.92 4
897GS2030 GS 109.91 21982.00 200
91D020524 TB 98.28 29485.00 300
91D040424 TB 99.00 1366340.00 13800
91D070324 TB 99.12 199072.00 2000
91D090524 TB 98.29 39312.00 400
91D140324 TB 99.40 347876.00 3500
91D160524 TB 98.18 147257.00 1500
91D180424 TB 98.50 374241.00 3800
91D210324 TB 99.00 247740.00 2500
91D220224 TB 99.82 99843.00 1000
91D250424 TB 98.38 1101091.00 11200
91D280324 TB 99.01 19802.00 200
91D290224 TB 99.60 49800.00 500
92GS2030 GS 115.75 177617.50 1535
A2ZINFRA BE 13.40 1610117.20 120158
AAATECH BE 92.85 1957447.80 21089
AAKASH BE 11.25 740058.75 65783
AAREYDRUGS BE 50.50 2110250.70 41790
AARON EQ 253.95 2259533.85 8925
AARTECH EQ 160.60 88397697.10 577903
AARTIDRUGS EQ 541.15 128036596.05 236190
AARTIIND EQ 689.05 662996783.45 962458
AARTIPHARM EQ 533.45 58994081.30 110333
AARTISURF P1 317.95 9139.95 29
AARTISURF EQ 687.10 10327396.30 15036
AARVEEDEN EQ 36.80 2873668.70 76492
AARVI EQ 138.70 2649017.50 19150
AATMAJ SM 40.50 487300.00 12000
AAVAS EQ 1442.25 170189211.40 117924
ABAN BE 78.95 11500917.15 144417
ABBOTINDIA EQ 29526.70 363987825.90 12349
ABCAPITAL EQ 184.55 445446969.80 2400128
ABCOTS SM 345.75 1383000.00 4000
ABFL N0 1009.95 60598.80 60
ABFL N1 1006.02 125641.40 125
ABFRL EQ 235.45 824989335.00 3508971
ABMINTLLTD EQ 58.05 72875.50 1238
ABSLAMC EQ 483.65 34655365.90 71804
ABSLBANETF EQ 46.86 1452229.50 30960
ABSLLIQUID EQ 999.99 1096998.50 1097
ABSLNN50ET EQ 60.63 900439.42 14839
ACC EQ 2670.50 735131221.85 273523
ACCELYA EQ 2002.80 114724653.25 57272
ACCENTMIC SM 280.60 11714400.00 42000
ACCURACY BE 14.25 1444294.50 101354
ACE EQ 1169.00 212593994.45 180032
ACEINTEG EQ 39.50 341429.05 8607
ACI EQ 717.70 3602262142.00 5021145
ACL EQ 117.80 5812776.30 49139
ACLGATI EQ 114.50 50270922.70 438244
ADANIPOWER BE 567.65 554203534.50 974361
ADFFOODS EQ 196.00 15146191.70 77716
ADL BE 89.80 148688.95 1646
ADORWELD EQ 1454.95 19638842.95 13535
ADROITINFO BE 18.70 391753.30 20921
ADSL EQ 160.65 37540158.35 234126
ADVANIHOTR EQ 157.90 10058953.90 63404
ADVENZYMES EQ 408.55 84530738.55 205606
AEGISCHEM EQ 468.20 1772311538.85 3873592
AEROFLEX EQ 150.20 53366980.05 352023
AETHER EQ 872.65 60785102.95 69803
AFFLE EQ 1160.05 125217860.85 106795
AGARIND EQ 1006.80 35265302.60 34538
AGARWALFT SM 60.75 182250.00 3000
AGI EQ 819.15 224672806.60 282735
AGNI ST 72.30 14760000.00 205000
AGRITECH EQ 193.30 1272477.80 6549
AGROPHOS EQ 49.20 8840209.30 177928
AGSTRA BE 95.85 22845372.40 238617
AGUL SM 84.80 339600.00 4000
AHL EQ 315.25 27646358.15 86782
AHLADA EQ 127.15 27170419.15 212683
AHLEAST EQ 161.90 10198729.85 61947
AHLUCONT EQ 1051.50 237086359.60 227497
AIAENG EQ 3922.65 139352834.70 35602
AILIMITED SM 33.40 587400.00 18000
AIRAN BE 29.95 4873057.10 165461
AIROLAM EQ 158.60 2374407.60 14701
AIRTELPP E1 739.65 657354995.15 895268
AISL SM 82.15 1452900.00 18000
AJANTPHARM EQ 2139.50 268306292.30 125717
AJMERA EQ 708.15 199483008.10 282540
AJOONI BE 6.90 5786053.15 831009
AKANKSHA SM 110.00 16422200.00 150000
AKASH BE 37.65 798718.35 21341
AKG EQ 23.55 28248279.95 1170462
AKI BE 28.05 1577939.80 55196
AKSHAR BE 3.75 17419344.10 4602236
AKSHARCHEM EQ 263.35 3690273.05 13942
AKSHOPTFBR BE 11.65 4836762.40 412418
AKZOINDIA EQ 2809.05 32407534.15 11467
ALANKIT BE 18.70 21649476.60 1155199
ALBERTDAVD EQ 1404.60 13443818.20 9478
ALEMBICLTD EQ 102.45 85083897.75 825256
ALICON EQ 929.45 6155228.70 6624
ALKALI EQ 122.60 1450691.20 11679
ALKEM EQ 5471.85 420157252.45 76922
ALKYLAMINE EQ 2223.50 81098221.05 36220
ALLCARGO EQ 75.00 64423292.05 852306
ALLETEC SM 279.00 12120480.00 43200
ALLSEC EQ 875.05 201768145.15 235569
ALMONDZ BE 117.10 2853986.25 24446
ALOKINDS BE 29.40 126824189.40 4344564
ALPA EQ 103.00 11266365.85 109239
ALPEXSOLAR ST 380.80 61232640.00 160800
ALPHAETF EQ 23.24 1592282.46 68348
ALPHAGEO EQ 356.35 6551504.00 18169
ALPL30IETF EQ 264.19 4860740.42 18362
ALPSINDUS EQ 2.40 157593.60 65664
AMBER EQ 4057.95 687721175.90 170664
AMBICAAGAR EQ 35.60 1516710.45 42330
AMBIKCO EQ 1628.10 22375391.15 13652
AMDIND BE 67.55 493903.25 7306
AMEYA SM 58.95 697800.00 12000
AMIORG EQ 1116.85 100212264.70 90210
AMJLAND EQ 39.80 4679548.40 116271
AMNPLST EQ 198.20 2542440.95 12847
AMRUTANJAN EQ 651.05 41754518.95 63794
ANANDRATHI EQ 3685.50 194344105.25 52745
ANANTRAJ EQ 346.15 855997350.60 2444876
ANDHRAPAP EQ 533.50 53617939.65 99896
ANDHRSUGAR EQ 108.55 22475704.90 206348
ANGELONE EQ 3229.35 402148530.25 123064
ANIKINDS BE 49.05 442227.10 8854
ANKITMETAL BE 4.45 762374.00 171320
ANLON SM 260.00 2610100.00 10400
ANMOL EQ 59.60 123395808.40 2090328
ANNAPURNA SM 404.75 24785225.00 61500
ANSALAPI BZ 11.65 2437529.50 209230
ANTGRAPHIC BE 1.55 1490039.80 961316
ANUP EQ 2857.15 48461840.05 16844
ANURAS EQ 923.40 148052605.05 162009
APARINDS EQ 6258.75 1048574386.55 165321
APCL EQ 214.35 2344371.65 10888
APCOTEXIND EQ 481.60 24905641.50 51705
APEX EQ 232.35 89633404.75 385655
APLAPOLLO EQ 1431.50 445507866.00 311846
APLLTD EQ 1004.20 96626217.80 96189
APOLLO BE 124.25 88393501.15 706920
APOLLOPIPE EQ 758.90 73932121.55 96756
APOLLOTYRE EQ 531.80 872403757.35 1638779
APOLSINHOT EQ 2117.05 5447799.40 2556
APS SM 236.55 25116900.00 106000
APTECHT EQ 245.05 108576638.15 438903
APTUS EQ 345.65 92695742.80 265316
ARABIAN SM 98.00 3983100.00 42000
ARCHIDPLY EQ 98.70 8529010.10 85880
ARCHIES EQ 34.80 7221994.65 205880
ARE&M EQ 855.30 166629893.60 194188
ARENTERP EQ 48.55 1469747.85 29788
ARHAM SM 261.00 1055000.00 4000
ARIES EQ 300.35 76496320.50 249272
ARIHANTACA SM 159.00 1662560.00 10400
ARIHANTCAP EQ 71.10 38105556.10 534502
ARIHANTSUP EQ 372.55 11266682.45 30422
ARISTO SM 89.00 564800.00 6400
ARMANFIN EQ 2380.00 79237582.00 33588
AROGRANITE EQ 56.10 4088320.45 71729
ARROWGREEN EQ 410.20 17354497.95 42228
ARSHIYA BE 8.55 13364301.30 1573206
ARSSINFRA BE 19.65 709497.35 34803
ARTEMISMED EQ 173.60 10444862.45 60197
ARTNIRMAN BE 71.60 207544.30 2850
ARVEE BE 142.45 186970.15 1316
ARVIND EQ 305.40 187793685.55 611263
ARVINDFASN EQ 450.00 238794753.55 532983
ARVSMART EQ 630.30 299153058.45 477327
ASAHIINDIA EQ 538.70 29568967.65 54686
ASAHISONG EQ 308.15 3018159.10 9746
ASAL EQ 649.55 71823748.00 114089
ASALCBR EQ 474.85 10331989.20 21729
ASHAPURMIN EQ 371.35 69795382.65 188857
ASHIANA EQ 299.40 21277685.05 70463
ASHIMASYN EQ 23.65 17631704.10 756163
ASHOKA EQ 180.00 623317159.25 3439353
ASHOKAMET BE 25.60 686595.15 26311
ASHOKLEY EQ 172.20 1925639819.35 11146517
ASIANENE EQ 316.60 11429900.60 35606
ASIANHOTNR BE 136.25 4903819.20 35170
ASIANTILES EQ 65.05 43059575.25 659786
ASKAUTOLTD EQ 305.05 73704960.90 241703
ASMS EQ 27.00 1525942.65 56511
ASPINWALL EQ 272.70 677602.65 2486
ASTEC EQ 861.70 60212144.75 68973
ASTERDM EQ 466.50 106893955.30 229554
ASTRAL EQ 1966.70 827219455.70 421390
ASTRAMICRO EQ 651.00 285189175.30 428408
ASTRAZEN EQ 5500.80 53903672.70 9794
ASTRON BE 31.80 693108.95 22007
ATALREAL EQ 16.00 16596041.90 1037860
ATAM EQ 176.45 2816997.30 16044
ATFL EQ 886.25 8662406.05 9831
ATL EQ 69.65 94078756.50 1383561
ATLANTAA BE 23.50 1650332.30 70660
ATUL EQ 6312.45 118062591.75 18669
ATULAUTO EQ 559.40 81012536.95 144630
AUBANK EQ 599.35 2881544661.40 4840679
AURDIS SM 291.05 3074575.00 10500
AURIONPRO BE 2121.55 21346984.45 10092
AUROIMPEX SM 115.30 16150320.00 142400
AUROPHARMA EQ 1040.90 2490411076.90 2374532
AURUM BE 156.35 13032025.30 82277
AURUMPP E1 91.55 1243182.35 13522
AUSOMENT EQ 95.60 1187332.70 12247
AUTOAXLES EQ 1921.95 22124709.40 11454
AUTOBEES EQ 208.25 20926842.86 100534
AUTOIETF EQ 208.21 5501894.32 26414
AUTOIND EQ 152.55 47239101.45 304685
AVADHSUGAR EQ 629.60 32159256.10 50970
AVALON EQ 509.45 69871688.70 136886
AVANTIFEED EQ 504.90 170754398.95 336217
AVG EQ 470.15 179783124.15 378768
AVONMORE EQ 115.10 3747390.10 32353
AVROIND EQ 135.25 2187266.55 15985
AVTNPL EQ 106.25 423519663.45 4065665
AWHCL EQ 506.25 76451497.70 151372
AXISBNKETF EQ 471.42 2405698.54 5097
AXISBPSETF EQ 11.52 446013.73 38626
AXISCADES EQ 687.30 60384198.25 85994
AXISCETF EQ 100.73 330583.26 3293
AXISGOLD EQ 52.87 3064365.44 57980
AXISHCETF EQ 122.63 374923.82 3071
AXISILVER EQ 72.56 196694.79 2714
AXISNIFTY EQ 237.78 3668533.65 15476
AXISTECETF EQ 403.92 1479318.81 3675
AXITA EQ 24.95 35076659.10 1399365
AXSENSEX EQ 73.37 370584.87 5075
AYMSYNTEX EQ 78.10 2318009.80 29583
AZAD EQ 1224.70 585590816.15 494030
BABAFP SM 57.30 1277840.00 22400
BAFNAPH BE 91.30 220562.15 2438
BAGFILMS BE 11.75 2619827.35 222519
BAHETI SM 197.00 1179750.00 6000
BAIDFIN EQ 26.75 9709321.45 360618
BAJAJCON EQ 219.55 151051430.45 690913
BAJAJELEC EQ 1030.40 24166602.75 23658
BAJAJHCARE EQ 334.15 31051767.70 93697
BAJAJHIND EQ 37.35 763397640.05 20215161
BAJEL EQ 228.70 197861480.95 855527
BALAJITELE EQ 129.45 188079597.60 1433500
BALAMINES EQ 2291.05 120264885.40 52394
BALAXI EQ 633.35 11259809.55 17821
BALKRISHNA BE 40.50 563669.90 14127
BALKRISIND EQ 2323.85 313828970.95 135084
BALMLAWRIE EQ 255.90 109130979.85 425593
BALPHARMA EQ 122.55 7302192.45 59006
BALRAMCHIN EQ 384.35 1519368480.50 3938820
BANARBEADS EQ 102.65 1164378.00 11309
BANARISUG EQ 2543.70 5187655.30 2041
BANCOINDIA EQ 665.35 120720882.55 180518
BANDHANBNK EQ 203.75 1633268666.15 7998816
BANG BE 50.55 283718.05 5631
BANKA BE 123.40 1653560.00 13400
BANKBEES EQ 473.73 479522954.67 1010248
BANKBETF EQ 46.49 352703.52 7589
BANKETF EQ 464.85 2355013.45 5056
BANKETFADD EQ 46.73 605821.89 12924
BANKIETF EQ 46.93 5144471.38 109585
BANKINDIA EQ 142.80 1577942293.35 10942695
BANSWRAS EQ 156.10 15890560.20 102257
BARBEQUE EQ 625.50 51475705.50 82462
BASF EQ 3318.85 44515460.75 13275
BASILIC SM 431.90 84446460.00 199200
BASML EQ 51.05 6283183.90 122712
BATAINDIA EQ 1433.85 373153741.20 259101
BAWEJA ST 161.80 63403840.00 388800
BAYERCROP EQ 6116.25 107683832.10 17835
BBETF0432 EQ 1124.92 1268657.50 1128
BBL EQ 5880.90 161635698.70 27785
BBNPPGOLD EQ 61.65 29879.05 485
BBOX EQ 273.55 9553194.50 35052
BBTC EQ 1788.25 262171257.40 145427
BBTCL EQ 275.75 2898864.50 10509
BCG EQ 18.20 165179548.25 9057010
BCLIND EQ 81.20 163021150.70 1975284
BCONCEPTS BE 759.05 11501643.65 15598
BDL EQ 1763.50 1522618786.00 868251
BEARDSELL BE 46.55 965743.45 20837
BECTORFOOD EQ 1024.60 189819651.80 186979
BEDMUTHA BE 283.40 8313095.70 29257
BEML EQ 3141.15 996362006.85 316192
BEPL EQ 100.05 47335483.90 468523
BETA SM 1386.30 5495865.00 4000
BEWLTD SM 1698.00 3689431.25 2125
BFINVEST EQ 582.15 468339355.20 792790
BFSI EQ 20.88 7950981.87 380642
BFUTILITIE EQ 818.00 2358252345.05 2899587
BGLOBAL BZ 4.05 67262.40 16608
BGRENERGY EQ 106.00 171200804.45 1564140
BHAGCHEM EQ 1725.10 169436551.30 95265
BHAGERIA EQ 170.00 11461525.80 67307
BHAGYANGR EQ 104.65 13717687.80 129450
BHANDARI EQ 9.85 6934331.70 706258
BHARATFORG EQ 1124.75 994650350.00 883522
BHARATGEAR EQ 123.55 16991325.75 136763
BHARATRAS EQ 8866.15 5866515.70 661
BHARATWIRE BE 337.80 61642242.75 186163
BHEL EQ 225.70 2779203093.60 12184195
BIGBLOC EQ 219.10 76895134.45 344220
BIKAJI EQ 541.25 238300423.65 442372
BIL BE 329.65 1394926.25 4355
BINANIIND BE 18.60 758417.70 41507
BIOCON EQ 291.05 8427574458.40 28508993
BIOFILCHEM EQ 70.40 5090699.30 73055
BIRET RR 255.82 19069109.89 74376
BIRLACABLE EQ 301.25 35267412.35 115061
BIRLACORPN EQ 1735.55 202683704.20 117051
BIRLAMONEY BE 117.75 6414292.15 53936
BKMINDST BZ 1.75 161890.30 92253
BLAL EQ 277.65 87512519.85 310859
BLBLIMITED BE 45.90 60341471.10 1314629
BLISSGVS EQ 132.30 294018667.00 2258906
BLKASHYAP EQ 78.85 155815425.40 2016656
BLS EQ 383.45 2085289937.50 5408581
BLSE EQ 389.95 1899377764.15 4905999
BLUECHIP BE 2.85 61628.40 21624
BLUECOAST BE 9.50 58643.50 6173
BLUEDART EQ 6304.60 174454487.15 27511
BLUEJET EQ 346.85 67230730.05 193324
BLUESTARCO EQ 1269.65 376351603.25 294270
BMETRICS SM 109.50 261460.00 2400
BODALCHEM EQ 82.30 74232809.70 901628
BOHRAIND BE 24.50 1663206.60 67785
BOMDYEING EQ 173.70 206472514.05 1168983
BOROLTD EQ 393.35 99127077.35 248552
BORORENEW EQ 580.70 921709848.80 1571048
BPL EQ 108.00 26155029.05 236971
BRIGADE EQ 997.40 101063571.85 100575
BRIGHT SM 10.40 2867700.00 276000
BRITANNIA N3 29.78 256280.69 8602
BRNL EQ 80.25 38428252.45 489047
BROOKS EQ 133.35 6438012.90 47854
BSE EQ 2304.65 1373230080.50 593389
BSE500IETF EQ 34.05 3274642.85 96581
BSHSL EQ 240.45 6717099.70 27493
BSL EQ 192.20 4848846.65 24868
BSLGOLDETF EQ 55.61 840487.06 15095
BSLNIFTY EQ 25.18 2952761.34 117155
BSLSENETFG EQ 71.29 143633.00 2020
BSOFT EQ 831.20 570211445.20 684258
BTML EQ 182.95 41757091.45 224349
BURNPUR BE 7.05 1233202.95 176994
BUTTERFLY EQ 898.65 4119261.90 4575
BVCL BE 63.95 890471.60 13910
BYKE BE 70.00 8333781.15 119629
CADSYS SM 231.65 4808400.00 21000
CALSOFT BE 19.85 1022633.45 50881
CAMLINFINE EQ 126.30 351988114.70 2821313
CAMPUS EQ 245.50 220719283.60 903783
CAMS EQ 2887.45 321633779.30 111997
CANARYS SM 40.75 5789200.00 144000
CANFINHOME EQ 801.45 168372374.00 208480
CANTABIL EQ 243.20 36251345.05 148450
CAPACITE EQ 268.05 260718548.45 965960
CAPITALSFB EQ 429.55 235104569.80 534371
CAPLIPOINT EQ 1597.70 195069668.60 122943
CAPTRUST EQ 115.20 2296234.90 19618
CARBORUNIV EQ 1090.25 163546452.90 147750
CAREERP BE 268.85 2696205.90 9960
CARERATING EQ 1159.40 124105596.25 107204
CARTRADE EQ 697.55 60571413.60 86846
CARYSIL EQ 1019.50 111182246.55 108672
CASTROLIND EQ 212.70 1741239144.70 8254641
CBAZAAR SM 25.50 1808800.00 72000
CCHHL BE 16.55 1402447.00 84740
