Skip to content

Latest commit

 

History

History
2736 lines (2730 loc) · 138 KB

nse-market-activity-report-2024-04-25.md

File metadata and controls

2736 lines (2730 loc) · 138 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22402.40 22316.90 22625.95 22305.25 22570.35 167.95
NIFTY50 EQL Wgt 28206.70 28162.20 28491.40 28066.20 28457.80 251.1
NIFTY100 EQL Wgt 29814.30 29800.65 30027.65 29702.45 30010.15 195.85
NIFTY100 LowVol30 17815.45 17742.80 17888.80 17691.25 17860.25 44.8
NIFTY Alpha 50 49506.20 49571.70 49940.15 49471.70 49881.70 375.5
NIFTY MIDCAP 150 18568.30 18578.15 18660.90 18507.30 18643.25 74.95
NIFTY SMLCAP 50 7757.25 7764.35 7825.85 7754.05 7819.95 62.7
NIFTY SMLCAP 250 15609.20 15635.55 15755.25 15614.10 15739.15 129.95
NIFTY MIDSML 400 17552.75 17569.35 17666.90 17531.60 17650.65 97.9
NIFTY200 QUALTY30 18614.10 18608.25 18738.70 18557.05 18723.65 109.55
Nifty FinSrv25 50 23059.00 22975.90 23275.25 22969.55 23212.65 153.65
NIFTY AlphaLowVol 26044.65 26089.50 26378.95 26007.05 26357.65 313
Nifty200Momentm30 31487.65 31516.15 32067.45 31475.35 32026.50 538.85
Nifty100ESGSecLdr 3709.45 3695.80 3737.40 3694.80 3728.20 18.75
NIFTY100 ESG 4384.30 4370.50 4412.95 4365.60 4406.60 22.3
NIFTY M150 QLTY50 20802.25 20807.95 20869.80 20723.45 20851.75 49.5
NIFTY INDIA MFG 12723.20 12739.05 12858.80 12699.95 12850.10 126.9
Nifty200 Alpha 30 23726.40 23680.50 24057.30 23667.55 24025.75 299.35
NiftyM150Momntm50 55243.45 55308.25 55808.75 55225.50 55725.95 482.5
Nifty IT 33442.55 33283.45 33659.45 33283.45 33554.40 111.85
Nifty Next 50 63277.40 63317.10 63766.35 63153.50 63704.45 427.05
Nifty Bank 48189.00 47772.65 48625.45 47737.20 48494.95 305.95
NIFTY MIDCAP 100 49991.90 50010.35 50271.05 49822.35 50228.50 236.6
Nifty 500 20730.65 20690.85 20894.00 20686.70 20867.90 137.25
Nifty 100 23167.80 23099.45 23372.90 23092.35 23329.80 162
Nifty Midcap 50 13901.80 13886.85 13974.35 13838.55 13964.35 62.55
Nifty Realty 965.75 970.80 972.20 950.80 963.35 -2.4
Nifty Infra 8489.60 8470.85 8565.15 8461.05 8548.40 58.8
Nifty Energy 39561.85 39520.35 40059.20 39459.05 39989.25 427.4
Nifty FMCG 53932.50 53998.45 54358.20 53642.05 54291.65 359.15
Nifty MNC 26753.65 26727.95 26879.05 26598.65 26838.50 84.85
Nifty Pharma 18586.20 18631.85 18907.45 18605.10 18878.15 291.95
Nifty PSE 9699.30 9707.20 9844.65 9677.00 9828.05 128.75
Nifty PSU Bank 7133.90 7128.75 7421.20 7123.55 7403.15 269.25
Nifty Serv Sector 28256.60 28102.30 28479.95 28079.90 28398.65 142.05
India VIX 10.2750 10.2750 11.4575 10.2600 10.7300 0.4550
Nifty Auto 21896.90 21938.40 22221.60 21852.95 22174.05 277.15
Nifty Metal 9140.10 9135.85 9253.85 9063.50 9242.00 101.9
Nifty Media 1879.60 1889.65 1898.85 1875.80 1888.60 9
NIFTY SMLCAP 100 16746.95 16774.10 16899.85 16752.80 16886.80 139.85
Nifty 200 12516.55 12486.00 12618.10 12482.75 12599.70 83.15
Nifty Div Opps 50 5809.35 5799.65 5891.75 5796.30 5885.95 76.6
Nifty Commodities 8682.45 8675.15 8758.40 8640.05 8749.50 67.05
Nifty Consumption 10317.40 10312.70 10358.00 10255.70 10350.85 33.45
Nifty Fin Service 21442.60 21290.55 21612.90 21269.50 21545.35 102.75
Nifty50 Div Point .00 .00 .00 .00 .00 0
Nifty100 Liq 15 6493.10 6506.95 6610.65 6496.15 6602.20 109.1
Nifty CPSE 6104.75 6106.50 6196.50 6082.15 6185.55 80.8
Nifty GrowSect 15 10714.70 10699.90 10814.95 10674.00 10788.10 73.4
Nifty50 PR 2x Lev 12316.55 12220.25 12558.75 12210.80 12498.95 182.4
Nifty50 PR 1x Inv 216.90 217.75 217.85 214.75 215.30 -1.6
Nifty50 TR 2x Lev 17623.85 17486.05 17970.40 17472.50 17884.85 261
Nifty50 TR 1x Inv 181.50 182.20 182.30 179.70 180.15 -1.35
Nifty50 Value 20 12181.95 12156.40 12406.55 12151.55 12377.70 195.75
Nifty Mid Liq 15 11027.15 11025.55 11077.50 11001.05 11068.65 41.5
Nifty Pvt Bank 24109.15 23894.50 24209.40 23867.75 24140.60 31.45
NIFTY100 Qualty30 5152.60 5152.45 5188.10 5135.45 5184.55 31.95
Nifty GS 8 13Yr 2577.10 2577.61 2577.61 2575.46 2576.38 -.72
Nifty GS 10Yr 2278.81 2278.81 2278.81 2275.15 2276.35 -2.46
Nifty GS 10Yr Cln 870.13 870.13 870.13 868.73 869.19 -.94
Nifty GS 4 8Yr 2797.50 2798.06 2798.06 2795.51 2796.95 -.55
Nifty GS 11 15Yr 2842.40 2842.96 2842.96 2839.85 2841.42 -.98
Nifty GS 15YrPlus 3118.73 3119.35 3119.35 3116.02 3117.16 -1.57
Nifty GS Compsite 2663.55 2664.08 2664.08 2661.35 2662.55 -1
NIFTY HEALTHCARE 11785.70 11807.05 11961.90 11763.10 11948.75 163.05
NIFTY CONSR DURBL 34060.00 34032.15 34035.45 33750.40 33913.40 -146.6
NIFTY OIL AND GAS 11658.60 11640.75 11767.15 11629.85 11741.90 83.3
NIFTY500 MULTICAP 14389.85 14377.50 14495.60 14370.00 14484.75 94.9
NIFTY LARGEMID250 14311.30 14294.50 14398.20 14270.60 14389.80 78.5
NIFTY MID SELECT 10836.20 10809.50 10892.50 10807.95 10882.60 46.4
NIFTY TOTAL MKT 11657.10 11636.65 11748.10 11633.65 11733.70 76.6
NIFTY MICROCAP250 20766.45 20825.50 20911.75 20785.75 20874.10 107.65
NIFTY IND DIGITAL 7665.50 7636.30 7719.40 7634.20 7711.35 45.85
Nifty Tata 25 Cap 16230.85 16199.20 16307.95 16126.65 16290.60 59.75
Nifty MidSml Hlth 33414.40 33422.30 33541.05 33344.30 33485.60 71.2
Nifty Multi Mfg 13285.55 13297.30 13431.45 13277.90 13424.20 138.65
Nifty Multi Infra 13065.20 13036.75 13122.50 13012.50 13113.25 48.05
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
IDEA EQ 13.10 13.90 6.11 11079.26
KOTAKBANK EQ 1842.80 1642.45 -10.87 10952.32
AXISBANK EQ 1063.25 1127.00 6 5154.23
SBIN EQ 773.10 812.70 5.12 2933.92
HDFCBANK EQ 1511.70 1510.75 -0.06 2680.8
RELIANCE EQ 2900.35 2919.95 0.68 2323.53
ICICIBANK EQ 1096.75 1113.75 1.55 2211.79
COCHINSHIP EQ 1274.65 1326.25 4.05 1868.14
MCX EQ 3839.45 4160.85 8.37 1830.66
MAZDOCK EQ 2309.60 2455.85 6.33 1645.15
INFY EQ 1430.75 1438.45 0.54 1305.86
ITC EQ 428.90 437.55 2.02 1269.32
BHARTIARTL EQ 1336.40 1338.70 0.17 1137.68
HINDUNILVR EQ 2260.25 2230.85 -1.3 1103.22
TCS EQ 3831.05 3852.20 0.55 1099.82
HAL EQ 3946.70 4000.75 1.37 1050.64
SAIL EQ 164.65 164.95 0.18 985.21
LT EQ 3634.85 3652.30 0.48 882.66
BAJFINANCE EQ 7329.15 7294.90 -0.47 853.65
TATAMOTORS EQ 991.65 1001.25 0.97 834.09
TATASTEEL EQ 165.55 167.70 1.3 832.88
BHARATFORG EQ 1222.00 1311.85 7.35 832.49
MARUTI EQ 12944.05 12922.50 -0.17 824.23
NESTLEIND EQ 2500.15 2562.65 2.5 821.32
ADANIPORTS EQ 1320.50 1330.55 0.76 809.87
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
AXISBANK EQ 1127.00 1063.25 6
SBIN EQ 812.70 773.10 5.12
DRREDDY EQ 6218.75 5950.80 4.5
JSWSTEEL EQ 905.80 882.70 2.62
NESTLEIND EQ 2562.65 2500.15 2.5
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
KOTAKBANK EQ 1642.45 1842.80 -10.87
LTIM EQ 4634.70 4726.80 -1.95
HINDUNILVR EQ 2230.85 2260.25 -1.3
TITAN EQ 3571.10 3609.75 -1.07
SBILIFE EQ 1444.45 1460.05 -1.07
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 113.00 920498.00 8146
182D010824 TB 98.05 39133.00 400
182D040724 TB 98.42 29514.00 300
182D060624 TB 98.84 9884.00 100
182D080824 TB 98.00 39198.00 400
182D090524 TB 99.65 617690.00 6200
182D110724 TB 98.30 9830.00 100
182D150824 TB 97.50 19500.00 200
182D180724 TB 98.20 19610.00 200
182D190924 TB 97.00 19340.00 200
182D200624 TB 98.41 49205.00 500
182D220824 TB 97.63 19464.00 200
20MICRONS EQ 156.95 17027790.45 106885
21STCENMGM BE 51.95 151018.65 2907
360ONE EQ 838.75 2223426639.20 2685823
364D020524 TB 99.80 1996012.00 20000
364D030425 TB 93.14 344650.00 3700
364D040724 TB 98.68 235734.00 2400
364D051224 TB 95.62 66679.00 700
364D090125 TB 95.00 9500.00 100
364D110425 TB 93.58 1796736.00 19200
364D130225 TB 94.32 18763.00 200
364D130325 TB 93.95 9395.00 100
364D180425 TB 93.30 990356.00 10600
364D200225 TB 93.20 9320.00 100
364D200325 TB 93.91 9391.00 100
364D261224 TB 95.10 1426500.00 15000
364D300125 TB 94.58 18817.00 200
3IINFOLTD EQ 40.10 25516322.80 635467
3MINDIA EQ 29975.60 149329419.05 4976
3PLAND EQ 30.05 426941.55 14232
515GS2025 GS 99.60 896.40 9
574GS2026 GS 98.50 33402.90 339
5PAISA EQ 536.35 406164137.30 756274
613GS2028 GS 98.55 985.50 10
618GS2024 GS 102.25 77198.75 755
63MOONS EQ 425.20 28093419.00 66158
654GS2032 GS 97.90 3673816.90 37502
667GS2035 GS 97.75 58650.00 600
667GS2050 GS 96.35 2039639.98 21164
669GS2024 GS 102.13 2039674.96 19997
68GS2060 GS 97.00 300720.00 3100
695GS2061 GS 98.40 403072.95 4075
706GS2028 GS 100.39 3885631.32 38714
710GS2029 GS 100.50 40367321.84 401650
717GS2030 GS 100.65 2026165.77 20101
718GS2033 GS 101.35 162304.10 1601
718GS2037 GS 101.68 397978.01 3914
71GS2034 GS 100.00 10000.00 100
725GS2063 GS 102.39 5620418.00 54860
726GS2029 GS 103.47 206.94 2
726GS2032 GS 101.79 676348.13 6657
732GS2030 GS 103.50 194102.19 1875
733GS2026 GS 104.00 622686.10 5999
734GS2064 GS 100.24 1051805.00 10500
736GS2052 GS 102.56 2814087.05 27411
737GS2028 GS 100.79 1423235.18 14121
738GS2027 GS 103.11 11531620.91 111868
739ML26 SG 101.40 50700.00 500
73GS2053 GS 102.45 241519.41 2350
741GS2036 GS 104.15 3995666.05 38010
746GS2073 GS 106.70 533500.00 5000
74GS2062 GS 103.79 311.63 3
754GS2036 GS 105.81 48427078.38 457476
759GS2026 GS 103.00 206.00 2
763PN39 SG 99.00 99000.00 1000
767AS32 SG 100.00 40000.00 400
817GS2044 GS 120.00 2280.00 19
824GS2027 GS 104.00 7488.00 72
824GS2033 GS 109.45 9856.00 90
828GS2027 GS 104.50 228432.00 2200
82GS2025 GS 102.00 510.00 5
83GS2040 GS 114.56 976280.32 8522
91D020524 TB 99.81 29938.00 300
91D040724 TB 98.42 708624.00 7200
91D060624 TB 99.03 69300.00 700
91D090524 TB 99.64 29892.00 300
91D130624 TB 98.85 9885.00 100
91D160524 TB 99.50 19900.00 200
91D190724 TB 98.22 156888.00 1600
91D230524 TB 99.27 148914.00 1500
91D300524 TB 99.49 29777.00 300
92GS2030 GS 113.80 86679.40 763
A2ZINFRA BE 14.05 4504666.20 320000
AAATECH EQ 122.75 24569810.70 195385
AAKASH EQ 11.05 4047648.00 363737
AAREYDRUGS BE 53.25 6172103.20 117198
AARON EQ 256.40 1054651.15 4090
AARTECH BE 213.30 12041363.60 58719
AARTIDRUGS EQ 500.20 34446824.35 68793
AARTIIND EQ 753.65 740076759.05 991553
AARTIPHARM EQ 531.85 328962618.60 621015
AARTISURF P1 242.00 242.00 1
AARTISURF EQ 637.10 18895051.05 29464
AARVEEDEN EQ 28.00 1746105.55 63076
AARVI EQ 153.60 8758269.20 56991
AATMAJ SM 38.85 629300.00 16000
AAVAS EQ 1605.40 292036985.80 181527
ABAN BE 70.95 12754613.20 180505
ABBOTINDIA EQ 25674.45 605411467.65 23811
ABCAPITAL EQ 229.80 6309462279.80 27820333
ABFL N0 1002.00 2310691.70 2306
ABFRL EQ 265.00 2931278601.80 11093240
ABINFRA SM 52.80 433200.00 8000
ABMINTLLTD EQ 68.25 979282.85 14401
ABSLAMC EQ 560.05 458407717.65 825301
ABSLBANETF EQ 48.78 698192.73 14355
ABSLLIQUID EQ 999.99 5938000.42 5938
ABSLNN50ET EQ 65.82 466029.97 7105
ACC EQ 2579.60 6151011296.20 2388925
ACCELYA EQ 1722.10 23971748.65 13813
ACCENTMIC SM 268.00 3211500.00 12000
ACCURACY BE 9.10 837091.50 92634
ACE EQ 1553.85 409621085.30 263539
ACEINTEG EQ 35.80 180328.20 5014
ACI EQ 679.40 306425585.10 445982
ACL EQ 89.40 4069024.25 45747
ACLGATI EQ 108.65 55850904.75 517990
ACSAL SM 56.70 170100.00 3000
ADFFOODS EQ 219.80 33264815.25 150032
ADL EQ 83.15 1072667.60 12681
ADORWELD EQ 1451.10 37253889.80 25484
ADROITINFO EQ 21.20 5187794.75 247063
ADROITPP E1 4.70 473294.70 100701
ADSL EQ 137.85 24732374.70 179115
ADVANIHOTR EQ 81.10 7569524.75 93466
ADVENZYMES EQ 386.30 38106384.25 97998
AEGISCHEM EQ 600.15 1196340639.75 2002474
AEROFLEX EQ 148.80 70036394.35 471755
AETHER EQ 847.30 29549444.55 35025
AFFLE EQ 1065.95 88505502.30 82893
AGARIND EQ 895.35 48553574.45 53319
AGARWALFT ST 69.95 2037750.00 30000
AGI EQ 831.90 58774297.95 69887
AGNI SM 71.20 4608750.00 65000
AGRITECH EQ 209.35 2326193.95 11045
AGROPHOS EQ 46.65 2558950.80 54458
AGSTRA EQ 76.30 10093060.60 131639
AGUL SM 58.05 232300.00 4000
AHL EQ 422.55 20350670.90 47861
AHLADA EQ 111.55 5086681.85 45189
AHLEAST EQ 150.40 3420324.90 22792
AHLUCONT EQ 1145.55 42484993.20 36962
AIAENG EQ 3914.70 533181178.70 137400
AIIL EQ 885.95 12223521.20 13788
AILIMITED SM 37.10 667800.00 18000
AIRAN EQ 27.40 4786816.05 175342
AIROLAM EQ 166.40 5896080.95 35754
AIRTELPP E1 940.50 440761896.30 468990
AISL ST 126.50 722880.00 6000
AJANTPHARM EQ 2139.95 75898184.55 35470
AJMERA EQ 822.95 53511569.40 65029
AJOONI EQ 6.45 6224938.15 960060
AKANKSHA SM 95.40 4806800.00 50000
AKASH EQ 40.35 913082.10 22664
AKG EQ 20.75 694607.55 33498
AKI EQ 20.90 1875544.45 87299
AKSHAR BE 2.30 1068485.70 464559
AKSHARCHEM EQ 276.95 1177359.10 4231
AKSHOPTFBR BE 9.60 4078628.65 429349
AKZOINDIA EQ 2444.05 18961371.60 7726
ALANKIT BE 17.70 1227477.30 69349
ALBERTDAVD EQ 1171.90 5218934.65 4421
ALEMBICLTD EQ 94.75 43893370.70 460484
ALICON EQ 944.90 7490964.05 7968
ALKALI EQ 115.10 972011.55 8398
ALKEM EQ 4867.65 721622923.35 150059
ALKYLAMINE EQ 2072.65 68675946.65 33083
ALLCARGO EQ 74.65 128209791.20 1712042
ALLETEC SM 252.55 5449400.00 21600
ALLSEC EQ 786.10 67629545.65 84759
ALMONDZ BE 106.30 2215373.90 20442
ALOKINDS EQ 27.60 100544975.00 3637311
ALPA EQ 96.60 4237350.65 43798
ALPEXSOLAR SM 500.50 321324720.00 636000
ALPHA EQ 47.95 23165231.41 484120
ALPHAETF EQ 23.90 1588196.02 66303
ALPHAGEO EQ 396.35 8304788.35 20881
ALPL30IETF EQ 270.61 17622433.32 65544
ALPSINDUS EQ 2.80 235104.80 83966
ALUWIND SM 46.30 12737850.00 273000
AMBANIORG SM 129.90 515950.00 4000
AMBER EQ 3794.20 154219585.20 40666
AMBICAAGAR EQ 29.55 510560.35 17529
AMBIKCO EQ 1543.20 13232630.85 8527
AMDIND EQ 72.05 3764728.50 52493
AMEYA SM 53.00 315800.00 6000
AMIABLE SM 77.00 123200.00 1600
AMIORG EQ 1222.25 129783926.75 106602
AMJLAND EQ 39.15 1925771.80 48507
AMNPLST EQ 206.60 11251620.70 53831
AMRUTANJAN EQ 689.50 53208444.95 77111
ANANDRATHI EQ 3949.70 89883309.70 22763
ANANTRAJ EQ 359.40 1875751667.80 5142031
ANDHRAPAP EQ 498.35 57107447.20 114697
ANDHRSUGAR EQ 107.55 17904011.30 166051
ANGELONE EQ 2837.05 618561026.25 218458
ANIKINDS EQ 54.75 996271.05 17899
ANKITMETAL EQ 4.25 242716.90 57293
ANLON SM 435.50 6124160.00 14400
ANMOL EQ 42.30 29962819.90 709857
ANNAPURNA SM 371.15 29049550.00 80000
ANTGRAPHIC BE 1.60 2596877.00 1674947
ANUP EQ 1816.25 71246616.45 39694
ANURAS EQ 839.15 104136243.20 124005
APARINDS EQ 7848.90 723048680.50 92080
APCL EQ 186.30 2319978.90 12506
APCOTEXIND EQ 448.90 10951695.75 24333
APEX EQ 213.95 10078616.50 46957
APLAPOLLO EQ 1549.90 474673280.00 304658
APLLTD EQ 997.50 134726470.90 136404
APOLLO EQ 109.65 62302525.45 568039
APOLLOPIPE EQ 660.65 23248141.55 35303
APOLLOTYRE EQ 499.30 972823070.15 1971088
APOLSINHOT EQ 1761.70 21186998.40 11836
APS SM 295.40 36218200.00 122000
APTECHT EQ 254.25 98640492.50 387691
APTUS EQ 346.40 202356662.25 580442
ARABIAN SM 85.85 1374000.00 16000
ARCHIDPLY EQ 117.50 12078490.95 101030
ARCHIES BE 30.65 1867060.85 61959
ARE&M EQ 1106.05 1935791508.60 1739512
ARENTERP EQ 46.65 971694.70 21447
ARHAM ST 307.00 3053450.00 10000
ARIES EQ 269.70 11170582.95 41248
ARIHANTCAP EQ 62.10 13552332.75 216665
ARIHANTSUP EQ 362.00 5438998.50 15006
ARMANFIN EQ 1992.90 31091384.85 15488
AROGRANITE EQ 54.65 16965766.40 302996
ARROWGREEN EQ 440.65 17107490.65 38179
ARSHIYA BE 7.10 1370308.30 188677
ARSSINFRA BE 22.75 152693.05 6737
ARTEMISMED EQ 182.80 5286815.15 28915
ARTNIRMAN BE 65.70 80985.40 1234
ARVEE BE 213.70 2656546.85 12915
ARVIND EQ 320.90 68203436.15 213490
ARVINDFASN EQ 485.05 96758018.70 200270
ARVSMART EQ 753.45 329601794.25 442450
ASAHIINDIA EQ 598.25 41915887.55 69976
ASAHISONG EQ 353.65 13909523.95 39124
ASAL EQ 835.65 92011656.65 110002
ASALCBR EQ 547.40 32027477.75 57931
ASCOM ST 263.80 131900.00 500
ASHAPURMIN EQ 333.65 36773841.00 110203
ASHIANA EQ 377.80 96595427.70 251743
ASHIMASYN EQ 21.70 13160355.45 597946
ASHOKA EQ 175.80 116155288.40 660448
ASHOKAMET BE 18.15 286467.45 15731
ASHOKLEY EQ 177.70 2133932128.00 11988994
ASIANENE EQ 285.30 7686238.55 26873
ASIANHOTNR BE 144.00 263572.00 1856
ASIANTILES EQ 63.00 28691666.40 454475
ASKAUTOLTD EQ 315.20 54805177.75 172557
ASMS EQ 24.60 558075.60 22686
ASPINWALL EQ 297.50 20814373.65 71082
ASPIRE SM 101.00 2869700.00 28000
ASTEC EQ 1243.75 38733658.20 30999
ASTERDM EQ 366.00 1237967316.50 3324121
ASTRAL EQ 2010.65 1388974914.95 689666
ASTRAMICRO EQ 715.20 290969905.00 403718
ASTRAZEN EQ 5332.25 20334193.05 3817
ASTRON BE 23.40 409476.60 17499
ATALREAL EQ 9.75 2846756.25 291975
ATAM BE 197.45 2817166.80 14341
ATFL EQ 732.35 34190928.30 47284
ATL EQ 58.85 21245444.40 357966
ATLANTAA BE 31.40 4046970.50 127862
ATMASTCO SM 197.85 19957520.00 100800
ATUL EQ 5874.80 568102310.25 96736
ATULAUTO EQ 535.40 385723629.90 724707
AUBANK EQ 608.85 3869196004.35 6257904
AURDIS SM 275.00 1244075.00 4500
AURIONPRO BE 2572.35 107332635.90 41530
AUROIMPEX SM 88.90 2093840.00 24000
AUROPHARMA EQ 1103.40 1797536418.75 1642872
AURUM EQ 142.00 11185583.75 78157
AUSOMENT EQ 94.15 837501.15 8807
AUTOAXLES EQ 1888.45 31089541.10 16448
AUTOBEES EQ 224.68 41942463.25 187595
AUTOIETF EQ 22.51 6746469.85 301862
AUTOIND EQ 125.80 7573796.85 59744
AVADHSUGAR EQ 596.45 51069064.25 85328
AVALON EQ 528.00 55848511.90 104787
AVANTIFEED EQ 521.10 94151502.70 179674
AVG EQ 543.80 17795121.60 32582
AVONMORE EQ 111.75 63892682.70 570408
AVPINFRA SM 84.10 15848160.00 185600
AVROIND EQ 136.15 8913746.90 66062
AVTNPL EQ 87.85 11366396.30 128179
AWHCL EQ 506.65 36746155.75 72164
AWL EQ 342.25 249056803.65 728211
AXISBNKETF EQ 492.11 289727.00 591
AXISBPSETF EQ 11.66 320347.09 27441
AXISCADES EQ 626.15 36929140.30 58071
AXISCETF EQ 104.84 59680.67 570
AXISGOLD EQ 61.03 3352653.08 54883
AXISHCETF EQ 120.88 504938.35 4209
AXISILVER EQ 82.75 1338910.54 16251
AXISNIFTY EQ 242.38 694807.69 2875
AXISTECETF EQ 353.52 2414103.72 6843
AXITA EQ 23.60 38578746.40 1617630
AXSENSEX EQ 75.13 183966.95 2458
AYMSYNTEX EQ 95.60 5196444.80 53955
AZAD EQ 1380.00 571002840.90 412473
BABAFP SM 57.85 1205200.00 20800
BAFNAPH BE 86.85 1040968.60 12235
BAGFILMS BE 8.60 466963.35 54271
BAHETI SM 185.90 1522575.00 8250
BAIDFIN EQ 21.80 1939320.95 87940
BAJAJCON EQ 226.05 43577494.30 192293
BAJAJELEC EQ 936.30 37945204.60 40380
BAJAJHCARE EQ 328.45 44824437.50 135820
BAJAJHIND EQ 34.30 701911993.10 20441903
BAJEL EQ 282.15 103956134.25 373583
BALAJITELE EQ 76.55 10745062.15 139751
BALAMINES EQ 2236.15 62807535.90 28129
BALAXI EQ 575.35 7877855.90 13774
BALKRISHNA BE 24.35 117251.40 4810
BALKRISIND EQ 2390.75 1012669197.60 426499
BALMLAWRIE EQ 276.20 1091111905.45 3991552
BALPHARMA EQ 98.30 2208634.25 22289
BALRAMCHIN EQ 388.05 650909434.50 1672782
BANARBEADS EQ 92.55 882825.75 9401
BANARISUG EQ 2627.90 2035526.65 779
BANCOINDIA EQ 631.45 134867988.05 211630
BANDHANBNK EQ 184.60 1957616634.60 10608276
BANG EQ 56.00 1568333.35 28338
BANKA BE 101.15 502861.20 4972
BANKBEES EQ 493.23 514117576.66 1046836
BANKBETF EQ 48.45 374246.27 7741
BANKETF EQ 485.31 2391109.18 4958
BANKETFADD EQ 48.71 669708.05 13749
BANKIETF EQ 48.85 18540528.02 380597
BANKINDIA EQ 150.35 3962629356.30 26477024
BANKNIFTY1 EQ 493.62 124619637.40 253364
BANSWRAS EQ 148.90 4114449.85 27510
BARBEQUE EQ 559.60 24541989.00 43502
BASF EQ 3616.35 36772299.75 10204
BASILIC SM 413.90 15271080.00 37200
BASML EQ 46.00 19195265.60 426729
BATAINDIA EQ 1349.45 468915454.95 346668
BAWEJA SM 96.15 3504480.00 36000
BAYERCROP EQ 5573.00 38635885.75 6939
BBETF0432 EQ 1133.07 421754.36 372
BBL EQ 3135.00 574742770.00 181558
BBNPPGOLD EQ 71.50 20410.10 286
BBOX EQ 245.85 8002662.15 32162
BBTC EQ 1578.90 65239167.40 41053
BBTCL EQ 264.55 1685699.60 6435
BCG EQ 14.70 220562849.80 14853916
BCLIND EQ 60.00 41885258.45 699109
BCONCEPTS BE 759.25 5201874.50 6778
BDL EQ 2060.15 3845885639.35 1861910
BEARDSELL EQ 42.60 5395043.70 124084
BECTORFOOD EQ 1151.15 185478086.45 160619
BEDMUTHA EQ 204.55 1617292.45 7916
BEML EQ 3610.70 670841933.60 185349
BEPL EQ 101.25 59663640.25 585805
BESTAGRO EQ 621.30 11593242.45 18620
BETA SM 1345.00 1646020.00 1200
BEWLTD SM 1605.00 1003125.00 625
BFINVEST EQ 577.25 32052617.40 55232
BFSI EQ 21.87 3864752.51 177080
BFUTILITIE EQ 810.05 192790508.55 236407
BGRENERGY BE 36.30 2954529.60 81392
BHAGCHEM EQ 1916.15 13714838.10 7142
BHAGERIA EQ 179.00 6380849.40 35346
BHAGYANGR EQ 116.60 6300761.75 53951
BHANDARI EQ 8.00 4681747.10 585025
BHARATFORG EQ 1311.85 8324904870.25 6402642
BHARATGEAR EQ 117.70 14754637.05 122659
BHARATRAS EQ 9612.25 8654657.80 895
BHARATWIRE EQ 305.95 43816305.20 142637
BHARTIHEXA EQ 908.25 898401187.55 988092
BHEL EQ 271.60 8004617985.00 29632042
BHINVIT IV 107.75 20977726.68 195434
BIGBLOC EQ 236.20 26289925.25 111078
BIKAJI EQ 530.90 80451328.25 150849
BIL BE 425.00 722401.30 1706
BINANIIND EQ 15.45 220673.60 14415
BIOCON EQ 291.65 2303521516.40 7923803
BIOFILCHEM EQ 70.85 3899377.05 54928
BIRDYS ST 123.50 16078200.00 127200
BIRET RR 254.03 58895094.13 231210
BIRLACABLE EQ 270.70 49157417.80 179408
BIRLACORPN EQ 1430.80 226366512.25 156084
BIRLAMONEY EQ 129.45 143746446.35 1080951
BKMINDST BZ 1.90 36936.00 19440
BLAL EQ 262.95 45066234.60 170899
BLBLIMITED BE 22.05 4378523.15 203784
BLISSGVS EQ 116.95 61814149.50 526804
BLKASHYAP EQ 67.40 65757469.10 965819
BLS EQ 333.65 258766562.50 770217
BLSE EQ 299.50 87196735.40 289995
BLUECHIP BE 3.45 245136.30 71054
BLUEDART EQ 6305.05 115463617.75 18267
BLUEJET EQ 391.75 30983217.40 79682
BLUEPEBBLE SM 308.90 8267840.00 26400
BLUESTARCO EQ 1464.65 330419433.90 227597
BMETRICS SM 102.95 205860.00 2000
BODALCHEM EQ 79.95 36034284.15 448358
BOHRAIND BE 19.05 99299.85 5214
BOMDYEING EQ 169.45 177579598.15 1043187
BOROLTD EQ 355.55 22000355.90 61950
BORORENEW EQ 522.85 233138265.10 441511
BPL EQ 103.75 38540759.30 369133
BRIGADE EQ 1041.05 245855846.55 237799
BRIGHT SM 8.90 1202250.00 135000
BRITANNIA N3 30.26 94382.49 3120
BRNL BE 55.05 1942865.10 35233
BROOKS BE 106.85 594833.95 5567
BSE EQ 3147.55 3909305096.05 1234851
BSE500IETF EQ 34.92 4879213.68 140141
BSHSL EQ 220.25 1607531.65 7230
BSL EQ 190.70 1009685.65 5285
BSLGOLDETF EQ 64.09 2868923.07 44499
BSLNIFTY EQ 25.68 1352618.45 52915
BSLSENETFG EQ 73.03 2956977.38 40665
BSOFT EQ 659.95 1248399984.05 1887949
BTML EQ 17.85 17686464.60 994492
BURNPUR EQ 6.75 1353704.50 200460
BUTTERFLY EQ 844.95 4470688.10 5270
BVCL BE 53.90 277177.60 5140
BYKE EQ 73.45 35730059.25 480324
CADSYS ST 374.55 6305700.00 17000
CALSOFT BE 16.35 523499.10 31740
CAMLINFINE EQ 109.30 36476953.90 331038
