Skip to content

Latest commit

 

History

History
3044 lines (3038 loc) · 156 KB

nse-market-activity-report-2025-01-06.md

File metadata and controls

3044 lines (3038 loc) · 156 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 24004.75 24045.80 24089.95 23551.90 23616.05 -388.7
NIFTY50 EQL Wgt 30020.60 30088.65 30097.70 29393.75 29498.30 -522.3
NIFTY100 EQL Wgt 31981.25 32025.25 32025.25 31080.95 31185.45 -795.8
NIFTY100 LowVol30 19527.00 19560.55 19586.80 19228.70 19291.20 -235.8
NIFTY Alpha 50 57044.60 57135.85 57150.15 54708.70 54905.90 -2138.7
NIFTY MIDCAP 150 21419.30 21477.45 21481.10 20815.15 20879.65 -539.65
NIFTY SMLCAP 50 9012.75 9039.15 9051.00 8714.25 8736.40 -276.35
NIFTY SMLCAP 250 17973.05 18031.60 18046.15 17418.75 17455.70 -517.35
NIFTY MIDSML 400 20235.65 20294.60 20300.85 19646.60 19699.30 -536.35
NIFTY200 QUALTY30 21100.10 21158.25 21162.10 20642.20 20698.00 -402.1
Nifty FinSrv25 50 25626.00 25666.85 25723.45 25052.50 25138.45 -487.55
NIFTY AlphaLowVol 27513.40 27574.10 27600.35 27070.25 27158.25 -355.15
Nifty200Momentm30 33222.15 33291.95 33357.15 32420.45 32509.80 -712.35
Nifty100ESGSecLdr 4002.40 4010.30 4013.90 3919.35 3931.75 -70.65
NIFTY100 ESG 4788.75 4799.50 4799.55 4681.15 4697.60 -91.15
NIFTY M150 QLTY50 24568.90 24614.65 24619.10 24033.70 24089.50 -479.4
NIFTY INDIA MFG 14063.90 14088.50 14092.45 13695.90 13747.00 -316.9
Nifty200 Alpha 30 26849.05 26903.60 26918.20 25921.95 26000.25 -848.8
NiftyM150Momntm50 65179.65 65324.25 65387.70 63398.85 63547.55 -1632.1
Nifty IT 43726.55 43961.65 44331.10 43401.70 43674.85 -51.7
Nifty Next 50 69192.45 69280.60 69280.60 66759.60 66996.80 -2195.65
Nifty Bank 50988.80 50990.65 51026.10 49751.00 49922.00 -1066.8
NIFTY MIDCAP 100 57931.05 58096.40 58117.10 56187.80 56366.95 -1564.1
Nifty 500 22708.15 22753.65 22757.40 22163.55 22225.40 -482.75
Nifty 100 24879.85 24920.40 24929.15 24335.25 24404.60 -475.25
Nifty Midcap 50 16181.60 16227.90 16230.80 15698.55 15748.30 -433.3
Nifty Realty 1045.10 1051.40 1056.15 1008.10 1012.05 -33.05
Nifty Infra 8596.25 8611.30 8614.15 8368.70 8391.25 -205
Nifty Energy 35894.05 35928.15 35937.65 34647.60 34731.15 -1162.9
Nifty FMCG 57817.00 57837.30 57853.25 56547.75 56714.40 -1102.6
Nifty MNC 28684.70 28742.55 28747.70 28003.50 28119.45 -565.25
Nifty Pharma 23263.50 23283.95 23301.85 22912.30 23073.05 -190.45
Nifty PSE 9779.50 9802.25 9802.35 9396.65 9429.20 -350.3
Nifty PSU Bank 6619.00 6619.35 6627.95 6331.15 6354.15 -264.85
Nifty Serv Sector 31697.60 31740.60 31823.70 31168.80 31251.90 -445.7
India VIX 13.5400 13.5400 15.9200 13.5400 15.6500 2.1100
Nifty Auto 24005.00 24087.45 24169.70 23365.60 23482.20 -522.8
Nifty Metal 8729.95 8740.65 8740.80 8430.50 8455.50 -274.45
Nifty Media 1861.75 1860.00 1870.75 1806.65 1811.35 -50.4
NIFTY SMLCAP 100 19033.70 19096.80 19114.30 18385.70 18425.25 -608.45
Nifty 200 13610.50 13635.55 13637.65 13293.45 13331.80 -278.7
Nifty Div Opps 50 6377.70 6395.70 6395.70 6228.95 6241.45 -136.25
Nifty Commodities 8283.75 8289.30 8289.55 8008.60 8027.35 -256.4
Nifty Consumption 11668.50 11689.60 11700.80 11391.85 11432.40 -236.1
Nifty Fin Service 23735.70 23738.05 23801.80 23243.45 23317.85 -417.85
Nifty50 Div Point 233.03 233.03 233.03 233.03 233.03 0
Nifty100 Liq 15 6365.55 6372.95 6377.95 6208.75 6229.25 -136.3
Nifty CPSE 6272.95 6284.35 6284.35 6039.70 6058.45 -214.5
Nifty GrowSect 15 12127.50 12166.10 12204.90 11974.85 12005.15 -122.35
Nifty50 PR 2x Lev 13299.85 13338.35 13385.95 12792.25 12862.10 -437.75
Nifty50 PR 1x Inv 208.60 208.35 212.65 207.95 212.10 3.5
Nifty50 TR 2x Lev 19414.90 19471.10 19540.60 18673.95 18775.90 -639
Nifty50 TR 1x Inv 172.80 172.60 176.15 172.30 175.70 2.9
Nifty50 Value 20 13581.85 13627.80 13648.40 13376.75 13410.65 -171.2
Nifty Mid Liq 15 14636.45 14654.45 14683.55 14210.90 14264.95 -371.5
Nifty Pvt Bank 25018.10 24994.35 25012.95 24397.50 24489.80 -528.3
NIFTY100 Qualty30 5635.70 5648.95 5649.75 5530.25 5546.60 -89.1
Nifty GS 8 13Yr 2765.16 2765.68 2767.21 2763.82 2767.11 1.95
Nifty GS 10Yr 2444.87 2445.32 2446.35 2443.34 2446.17 1.3
Nifty GS 10Yr Cln 888.76 888.76 889.13 888.02 889.07 .31
Nifty GS 4 8Yr 2988.23 2988.81 2989.65 2988.14 2989.36 1.13
Nifty GS 11 15Yr 3058.12 3058.71 3058.77 3056.30 3058.03 -.09
Nifty GS 15YrPlus 3375.31 3375.96 3375.96 3369.60 3373.17 -2.14
Nifty GS Compsite 2860.74 2861.28 2862.16 2859.54 2861.85 1.11
NIFTY HEALTHCARE 14899.90 14909.75 14924.65 14716.80 14808.45 -91.45
NIFTY CONSR DURBL 43222.35 43480.05 43762.10 42390.85 42510.40 -711.95
NIFTY OIL AND GAS 11046.65 11059.20 11064.25 10703.45 10726.90 -319.75
NIFTY500 MULTICAP 16018.45 16055.45 16058.95 15607.15 15649.10 -369.35
NIFTY LARGEMID250 15941.35 15976.00 15977.80 15543.10 15588.20 -353.15
NIFTY MID SELECT 13009.85 13053.80 13054.90 12656.40 12696.60 -313.25
NIFTY TOTAL MKT 12823.85 12849.90 12852.45 12508.35 12543.10 -280.75
NIFTY MICROCAP250 25539.00 25606.00 25645.30 24523.20 24587.45 -951.55
NIFTY IND DIGITAL 9807.30 9860.15 9872.75 9649.05 9668.60 -138.7
Nifty Tata 25 Cap 16780.65 16829.10 16853.55 16388.75 16465.05 -315.6
Nifty MidSml Hlth 44715.05 44869.75 44916.70 44193.05 44330.55 -384.5
Nifty Multi Mfg 14963.95 14993.25 14996.75 14593.10 14639.60 -324.35
Nifty Multi Infra 13847.35 13876.80 13885.05 13439.80 13474.00 -373.35
BHARATBOND-APR25 1290.61 1290.83 1290.87 1290.82 1290.86 .25
BHARATBOND-APR30 1450.28 1450.37 1450.37 1450.36 1450.36 .08
BHARATBOND-APR31 1322.95 1322.91 1322.91 1322.91 1322.91 -.04
BHARATBOND-APR32 1208.44 1206.75 1206.75 1206.74 1206.74 -1.7
BHARATBOND-APR33 1179.70 1179.93 1179.93 1179.92 1179.92 .22
Nifty Ind Defence 6561.15 6574.35 6576.05 6313.45 6340.25 -220.9
Nifty Ind Tourism 9236.20 9297.95 9309.30 8964.35 9009.30 -226.9
Nifty Capital Mkt 4042.50 4053.10 4064.00 3872.85 3883.85 -158.65
Nifty500Momentm50 58041.35 58154.60 58183.00 56336.60 56481.05 -1560.3
NiftyMS400 MQ 100 51847.05 51960.40 51973.80 50501.95 50627.20 -1219.85
NiftySml250MQ 100 50514.35 50624.10 50702.30 48896.25 48995.80 -1518.55
Nifty Top 10 EW 9398.40 9403.55 9431.15 9237.50 9254.30 -144.1
Nifty AQL 30 23002.05 23041.10 23055.85 22503.65 22573.95 -428.1
Nifty AQLV 30 20545.45 20591.35 20595.35 20167.20 20234.25 -311.2
Nifty EV 3047.10 3054.30 3055.25 2969.25 2978.45 -68.65
Nifty HighBeta 50 3602.70 3607.60 3608.00 3449.60 3462.25 -140.45
Nifty New Consump 12114.55 12164.55 12193.80 11787.85 11828.80 -285.75
Nifty Corp MAATR 35936.65 36025.85 36052.90 34919.85 35010.95 -925.7
Nifty Low Vol 50 24096.80 24150.35 24159.70 23734.65 23810.95 -285.85
Nifty Mobility 20136.25 20183.45 20207.05 19543.80 19624.35 -511.9
Nifty Qlty LV 30 17223.05 17262.45 17268.20 16926.10 16977.85 -245.2
Nifty Sml250 Q50 29381.45 29528.50 29583.75 28446.60 28556.20 -825.25
Nifty Top 15 EW 9833.15 9855.65 9872.70 9655.75 9678.20 -154.95
Nifty100 Alpha 30 18658.85 18686.70 18696.90 18084.55 18163.35 -495.5
Nifty100 Enh ESG 4824.60 4835.45 4835.50 4716.45 4733.05 -91.55
Nifty200 Value 30 12687.10 12700.40 12704.10 12189.30 12228.45 -458.65
Nifty500 EW 14439.05 14479.20 14481.45 14011.25 14048.55 -390.5
Nifty Multi MQ 50 45568.15 45629.05 45668.50 44448.60 44577.20 -990.95
Nifty500 Value 50 13794.70 13823.40 13825.25 13278.30 13327.45 -467.25
Nifty Top 20 EW 9001.35 9027.40 9041.00 8849.70 8876.95 -124.4
Nifty CoreHousing 16610.15 16656.90 16690.75 16130.55 16172.65 -437.5
Nifty FinSerExBnk 26261.70 26363.25 26456.00 25462.35 25540.30 -721.4
Nifty Housing 11115.65 11128.35 11132.70 10792.50 10826.20 -289.45
Nifty IPO 2275.10 2283.30 2289.75 2191.80 2199.35 -75.75
Nifty MS Fin Serv 16193.80 16232.50 16247.45 15597.40 15644.75 -549.05
Nifty MS Ind Cons 20789.85 20879.80 20923.30 20307.00 20388.75 -401.1
Nifty MS IT Telcm 11125.30 11157.50 11157.90 10860.50 10882.95 -242.35
Nifty NonCyc Cons 16376.20 16415.35 16429.40 15999.35 16054.55 -321.65
Nifty Rural 14361.55 14392.85 14397.75 14009.65 14054.15 -307.4
Nifty Shariah 25 8598.00 8614.80 8618.50 8465.90 8506.25 -91.75
Nifty Trans Logis 22869.75 22940.30 22986.45 22212.95 22312.55 -557.2
Nifty50 Shariah 5114.05 5123.30 5128.85 5033.25 5056.65 -57.4
Nifty500 LMS Eql 17834.30 17879.55 17884.00 17353.95 17399.65 -434.65
Nifty500 Shariah 7553.80 7572.20 7573.75 7405.80 7428.00 -125.8
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ITI EQ 457.10 544.35 19.09 4388.58
AEGISLOG EQ 811.45 846.30 4.29 2016.04
TRANSRAILL EQ 637.60 660.40 3.58 1878.27
RELIANCE EQ 1251.15 1218.00 -2.65 1830.87
HDFCBANK EQ 1749.20 1710.50 -2.21 1623.11
BAJFINANCE EQ 7407.25 7349.35 -0.78 1425.1
ZOMATO EQ 272.85 264.85 -2.93 1401.51
INFY EQ 1938.75 1937.85 -0.05 1392.6
TATAMOTORS EQ 790.40 776.25 -1.79 1327.09
LIQUIDBEES EQ 1000.00 999.99 0 1024.68
ITC EQ 481.60 442.65 -8.09 990.78
ICICIBANK EQ 1265.05 1264.10 -0.08 949.51
SBIN EQ 793.40 776.40 -2.14 892.39
TCS EQ 4099.90 4095.00 -0.12 856.58
M&M EQ 3190.55 3105.70 -2.66 835.88
DEVYANI EQ 190.08 197.75 4.04 781.41
TITAN EQ 3451.65 3470.40 0.54 749.06
BHARTIARTL EQ 1598.85 1588.45 -0.65 728.44
KOTAKBANK EQ 1838.65 1779.65 -3.21 713.93
JUBLFOOD EQ 759.10 766.60 0.99 710.76
ANGELONE EQ 2856.20 2751.85 -3.65 682.39
SAREGAMA EQ 551.10 572.45 3.87 679.12
NYKAA EQ 167.84 171.52 2.19 670.14
BANKBARODA EQ 241.64 227.96 -5.66 670.09
TRENT EQ 7307.70 6998.35 -4.23 665.52
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
APOLLOHOSP EQ 7429.15 7298.35 1.79
TATACONSUM EQ 946.90 939.45 .79
TITAN EQ 3470.40 3451.65 .54
HCLTECH EQ 1953.05 1946.65 .33
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TATASTEEL EQ 132.18 138.36 -4.47
TRENT EQ 6998.35 7307.70 -4.23
BPCL EQ 284.85 296.40 -3.9
COALINDIA EQ 378.75 393.65 -3.79
NTPC EQ 327.50 339.85 -3.63
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
0MOFSL26 N1 1040.00 176800.00 170
1003IIFL29 NC 988.00 25752.99 27
1003ISFL28 N4 982.00 638458.30 651
1015ECL29 NR 984.99 1199578.00 1218
1015SCL29T N1 1008.00 26208.00 26
1018GS2026 GS 111.97 112997.73 1009
1025NFL25 N5 991.08 991.08 1
1025UCL25 N8 973.00 1946.00 2
1030SFIL26 NJ 1165.20 34901.00 30
1035UCL26 NA 710.00 8520.00 12
1040UCL25 N4 994.99 519844.69 531
1040UCL27B N1 990.10 132673.40 134
1049DLS25A Y5 982.65 13757.10 14
1049DLSL25 NX 995.10 163181.90 164
1050ISFL28 N5 954.70 1157617.30 1235
1060ECL29 NS 980.00 78362.18 80
1065NFL27 NC 999.00 174789.00 175
1075UCL25 N9 1075.00 7525.00 7
10IIFL28 N4 977.00 4885.00 5
10IIFL28A NE 1010.00 290350.00 285
10IIFL29 N6 1009.00 317442.00 315
10NFL25 N9 995.80 96734.64 98
1119NFL27 ND 1104.90 2209.80 2
119VCCL26 N0 98000.00 196000.00 2
11DLSL25 NV 1094.00 2188.00 2
12VCCL27 N0 99000.00 99000.00 1
182D060325 TB 98.50 9850.00 100
182D140225 TB 99.00 9900.00 100
182D300125 TB 99.25 2942775.00 29700
20MICRONS BE 247.97 30766456.94 122720
21STCENMGM BE 91.14 411697.35 4449
360ONE EQ 1257.90 735984902.10 582553
364D020525 TB 97.88 39164.00 400
364D090125 TB 99.75 3092250.00 31000
364D240425 TB 95.01 9501.00 100
364D280825 TB 96.00 9600.00 100
364D290525 TB 96.31 568229.00 5900
3IINFOLTD EQ 29.85 33025201.53 1080541
3MINDIA EQ 30275.40 184867108.80 6116
3PLAND BE 59.62 849877.10 14381
563GS2026 GS 99.90 171923.34 1714
574GS2026 GS 97.91 19589.45 200
5PAISA EQ 456.40 18361086.10 39737
622GS2035 GS 101.48 507.40 5
63MOONS EQ 861.60 339756660.30 386157
664GS2027 GS 99.25 9925.00 100
675GS2029 GS 98.45 9845.00 100
676GS2061 GS 97.35 27060.45 277
679GS2034 GS 100.06 24691.30 247
689GS2025 GS 103.45 620.70 6
692GS2039 GS 100.20 10020.00 100
695GS2061 GS 99.00 98307.35 993
697GR2034 GS 105.00 10606.00 101
699GS2026 GS 101.49 121678.00 1200
699GS2051 GS 100.06 103198.30 1034
702GS2027 GS 101.32 78996.40 781
702GS2031 GS 101.80 73499.60 722
704GS2029 GS 101.00 10100.00 100
704IRFC28 N6 1063.00 1063.00 1
706GS2028 GS 101.61 101.61 1
709GS2054 GS 102.50 71426.25 698
709GS2074 GS 101.65 50825.00 500
710GS2029 GS 102.21 1883025.00 18401
716GS2050 GS 103.55 23489.10 228
717GS2030 GS 103.40 2460017.30 23857
718GS2033 GS 104.75 83275.00 800
718GS2037 GS 105.90 9211999.40 87501
719GS2060 GS 103.90 6338.15 61
725GS2063 GS 102.90 5644870.70 54651
726GS2032 GS 105.17 2576654.34 24489
726GS2033 GS 105.87 635.22 6
728IRFC30 NG 1107.00 1720385.00 1555
729IRFC26 NN 1025.10 666336.47 650
732GS2030 GS 103.01 130399.16 1266
732IRFC25 NI 1025.00 47150.00 46
733GS2026 GS 102.00 51192.97 504
734GS2064 GS 105.39 115299.43 1095
734IRFC28 N4 1071.00 1071.00 1
735NABAR31 N1 1160.00 1160.00 1
735NHAI31 N9 1145.00 3560950.00 3110
736GS2052 GS 104.91 267992.23 2504
736PFCL28 N2 1050.00 21472625.00 20450
737GS2028 GS 102.80 1476947.59 14301
738GS2027 GS 102.06 43145249.42 423032
738REC27TF N2 1050.80 1596366.00 1520
739NHAI26 N8 1071.71 54666.71 51
73GS2053 GS 103.50 789054.89 7641
741GS2036 GS 105.19 899353.01 8576
749KL45 SG 98.00 19300.00 200
74GS2062 GS 107.22 828596.16 7728
751HUDCO28 N5 1115.80 1171812.70 1050
753IRFC30 NJ 1103.10 160013.10 145
753NTPC30E NC 1097.00 65820.00 60
754GS2036 GS 106.05 34010389.97 320734
762MH30A SG 100.90 10090.00 100
762NTPC35F ND 1191.10 661942.02 557
764GJ34 SG 100.00 40000.00 400
764HUDCO31 N8 1174.00 1174.00 1
764IRFC31 NO 1112.00 61410.00 55
764NABAR31 N2 1151.00 1151000.00 1000
769HUDCO31 N9 1102.00 732368.50 664
769NHAI31 NE 1115.10 386328.80 346
76NHAI31 NA 1151.00 7915339.55 6879
78ABFL33 N4 1005.00 2010.00 2
79NHIT35 N1 306.33 226900.75 739
79NHIT40 N2 306.00 84779.17 277
79NHIT47 N3 408.46 196550.60 481
810IRFC27 N2 1069.86 69541.00 65
812REC27 NI 1091.00 87323.56 80
81ABFL33 N5 1010.00 101000.00 100
824GS2027 GS 106.15 13799.50 130
828GS2032 GS 110.50 480122.50 4345
82HUDCO27 N2 1123.83 2137020.85 1900
82IGT31 NJ 1058.03 1294645.70 1224
830NHAI27 N2 1075.00 489424.18 456
830PFCL27 N5 1073.50 364928.00 340
833GS2026 GS 106.30 425.20 4
83GS2040 GS 117.90 70622.10 599
840CIFCL28 N4 1040.00 260750.00 250
842IIFL26 NL 965.75 476045.50 493
849NTPC25 N7 5.33 3491115.80 655697
84TCHF28 NA 1012.89 278512.03 275
851HUDCO28 NB 1116.00 458676.00 411
85IIFL25 NO 1080.00 70131.75 65
85LTF26 NM 1007.50 100750.00 100
865IFL28 NZ 959.00 169020.00 180
865IHFL27 N1 990.00 18600.00 20
865IIFL28 NS 937.68 1417161.65 1519
865IRFC29 NA 1170.00 4221818.07 3402
865LTF26 NN 1014.00 330238.95 325
865SCL26 N8 935.00 14025.00 15
866SCL25 YP 985.06 7880.48 8
871REC28 N9 1104.81 379971.67 343
875IIFL26 NM 998.90 109879.20 110
875IIFL26A NQ 1065.80 395042.20 371
875NHAI29 N6 1180.08 600717.37 511
876HUDCO28 ND 1122.00 246028.50 220
880IREDA29 N5 1181.30 278938.50 236
880IREDA34 N6 1336.90 26738.75 20
883GS2041 GS 116.19 116.19 1
885MOFSL26 N0 1048.00 1048.00 1
885TCAPS29 NC 1069.87 85591.24 80
886REC34 NG 1252.25 1079118.50 861
888ERFL28 N5 925.90 115745.70 125
888IHFL25F NC 998.00 244945.00 245
888IRFC29 NE 1178.87 66576.35 56
888REC29 NF 1131.50 56575.00 50
889SCFL27 YC 955.00 4775.00 5
890SFIL23A NZ 920.00 27600.00 30
891IIFCL34 N4 1315.00 1315000.00 1000
891NTPC33 N6 1268.01 3051985.59 2401
892NHPC33 N6 1316.00 65800.00 50
892PFCL33 N8 1242.21 198629.89 159
894SCL27 ZY 920.00 83025.00 90
901HUDCO34 NE 1252.00 30090.00 24
901NHB34 N6 6277.61 8035811.92 1282
903SFL28 YI 1025.71 107700.00 105
905LTF27 NF 1077.05 16155.75 15
915SCL26 NE 970.00 509250.00 525
916SCL25 ZW 530.00 530.00 1
91D200325 TB 98.42 19664.00 200
920PEL28 N2 1015.00 101500.00 100
925SCL25C AR 984.00 4920.00 5
925SCL27 YR 995.00 110445.00 111
92GS2030 GS 113.00 566896.00 4969
92SFIL28 ND 960.00 192000.00 200
935LTF29 N5 1113.70 222740.00 200
935MOFSL29 N5 1053.00 526500.00 500
935TSI29 N0 102723.73 10272373.00 100
93MOFSL34 N6 1038.90 103701.50 100
943ECL28 NJ 943.01 28292.75 30
945IFSL25 N4 1000.00 61990.00 62
94IFCI25 NL 1080.00 55120.00 51
956AEL29 N6 1015.00 256775.00 251
957ISFL26 N2 975.00 316025.00 325
957NIDO26 N5 981.70 509935.75 524
960IIFLS26 N9 1018.80 363688.20 360
965AEL27 N4 1023.99 1239721.13 1211
965SCFL25 AB 1050.20 105020.00 100
965SCL25 AG 1155.43 23108.60 20
965SCL25C N0 750.00 7500.00 10
965SCL25F NZ 920.00 7360.00 8
965SFIL25I NQ 1058.71 209126.48 198
96IIFL28 N5 950.35 2631560.63 2754
96IIFL28A NF 935.10 4274443.73 4542
970CAGL28 ND 1014.90 151915.00 150
971SCL28 AN 942.00 113130.00 120
975SCL28 NT 940.00 940.00 1
97SFL26 Z9 1050.50 472725.00 450
980SCL33D YG 945.50 61457.50 65
985ECL28 NK 980.00 102900.00 105
985IIFL22 NC 1005.00 160450.00 160
98SCL27 ZX 1179.70 21234.60 18
990SCL26 N7 756.99 756.99 1
990SCL27 YT 1009.20 302760.00 300
9ICCL23A N0 1045.90 2091.80 2
9IHFL27 N1 989.00 98900.00 100
9IIFL28 Y0 969.00 50388.00 52
9PEL25 N0 1010.00 511470.00 507
9SCL26BA NA 978.30 9783.00 10
9SFL25A ZH 1080.00 124200.00 115
A2ZINFRA BE 24.86 8958792.65 356206
AAATECH EQ 103.64 2274936.35 21586
AADHARHFC EQ 421.15 104427972.65 247737
AAKASH EQ 9.84 1126363.15 113275
AAREYDRUGS BE 58.41 460259.19 7879
AARON EQ 368.35 6831413.35 17896
AARTECH EQ 95.60 110485509.21 1160985
AARTIDRUGS EQ 461.85 267500474.45 581475
AARTIIND EQ 403.85 496256722.00 1215415
AARTIPHARM EQ 647.25 219210170.45 334232
AARTISURF EQ 642.45 6607373.30 10376
AARVEEDEN BE 121.60 6570113.35 53475
AARVI EQ 133.11 1215693.57 9076
AATMAJ SM 24.50 351400.00 14000
AAVAS EQ 1691.00 320953168.55 190324
ABAN EQ 60.20 6121367.76 100003
ABBOTINDIA EQ 29950.60 362353646.70 12181
ABCAPITAL EQ 176.27 614959349.30 3451591
ABCOTS ST 478.70 12788050.00 26500
ABDL EQ 424.35 430549997.15 1009577
ABFRL EQ 265.55 759476431.15 2807459
ABGSEC EQ 104.66 523.42 5
ABHAPOWER ST 47.95 3933520.00 81600
ABINFRA BE 91.72 426429.44 4565
ABMINTLLTD BE 62.80 36928.80 587
ABREL EQ 2244.70 937595785.10 414077
ABSLAMC EQ 795.00 279690272.10 347242
ABSLBANETF EQ 50.70 2337862.49 45938
ABSLLIQUID EQ 999.99 14160929.34 14161
ABSLNN50ET EQ 69.76 4315621.48 61295
ABSLPSE EQ 9.54 18105254.68 1892271
ABSMARINE SM 193.85 9223725.00 47000
ACC EQ 1984.10 634128729.55 315087
ACCELYA EQ 1515.65 19866183.00 13036
ACCENTMIC SM 277.25 11555875.00 40500
ACCORD SM 26.25 160300.00 6000
ACCURACY EQ 10.38 6173529.54 580379
ACE EQ 1446.35 476815622.20 321889
ACEINTEG EQ 30.41 522600.94 17139
ACI EQ 641.95 259150034.45 406774
ACL EQ 80.79 1430112.09 17377
ACLGATI EQ 86.44 39787204.45 453259
ACMESOLAR EQ 228.37 185454084.39 801669
ADFFOODS EQ 281.00 57855186.55 204098
ADL EQ 93.98 376677.29 3934
ADORWELD EQ 1095.10 12791346.75 11574
ADROITINFO BE 20.19 708781.50 34994
ADROITPP1 X1 6.81 205598.92 30573
ADSL EQ 227.37 93401441.57 400734
ADVANIHOTR EQ 66.19 8391592.68 123857
ADVENZYMES EQ 345.00 40147249.00 115691
AEGISLOG EQ 846.30 20160447446.45 22764236
AEL120924 N2 1005.00 11055.00 11
AEROFLEX EQ 200.84 157392919.26 776918
AERON SM 176.35 12191850.00 68000
AESTHETIK SM 67.25 2877600.00 42000
AETHER EQ 883.20 38517113.70 43439
AFCONS EQ 528.65 1533767938.00 2835908
AFFLE EQ 1709.05 530274428.75 306848
AFFORDABLE EQ 628.70 17763544.90 28380
AFIL EQ 77.93 29621964.60 370694
AGARIND EQ 1236.10 38551361.50 31111
AGARWALFT SM 70.50 6192075.00 88500
AGARWALTUF SM 121.75 16670820.00 136800
AGI EQ 999.45 825417011.10 826957
AGIIL EQ 1770.50 28813609.80 16369
AGNI SM 38.15 766250.00 20000
AGRITECH EQ 191.66 4332096.40 22099
AGROPHOS EQ 40.38 1398612.48 34444
AGSTRA EQ 63.60 45950611.98 706977
AGUL SM 53.50 517500.00 10000
AHIMSA ST 73.15 219450.00 3000
AHL EQ 243.65 57567363.60 232354
AHLADA EQ 90.18 3900913.90 42485
AHLEAST EQ 166.20 3059114.86 17932
AHLUCONT EQ 962.60 64625314.65 66572
AIAENG EQ 3341.95 125545629.30 37525
AIIL EQ 1874.95 288193585.85 151113
AIMTRON ST 590.70 133807000.00 226400
AIRAN EQ 31.88 7821428.80 240166
AIROLAM EQ 127.60 2039621.35 15689
AIRTELPP E1 1171.55 220273503.00 188778
AISL ST 166.10 398670.00 2400
AJANTPHARM EQ 2947.25 695023030.25 236083
AJMERA EQ 1096.80 73531793.85 66702
AJOONI EQ 7.65 11986031.65 1531080
AKANKSHA ST 155.75 19573450.00 126000
AKASH EQ 34.44 815640.99 23528
AKG EQ 18.09 2691190.98 148852
AKI BE 11.78 586022.36 49266
AKIKO SM 76.00 843360.00 11200
AKSHAR BE .72 1587744.60 2152488
AKSHARCHEM EQ 299.45 2009793.50 6642
AKSHOPTFBR BE 12.16 2773126.26 225338
AKUMS EQ 607.60 199589496.40 325113
AKZOINDIA EQ 3419.95 50164294.90 14612
ALANKIT EQ 21.56 22370916.30 1016232
ALBERTDAVD EQ 1322.05 9457682.05 7042
ALEMBICLTD EQ 128.08 87890049.11 673225
ALICON EQ 1002.10 54196143.85 53802
ALKALI EQ 110.40 1258187.88 11207
ALKEM EQ 5527.00 442757397.50 80419
ALKYLAMINE EQ 1732.60 87903779.80 50401
ALLCARGO EQ 48.11 71555204.63 1464120
ALLDIGI EQ 962.60 16624639.60 16844
ALLETEC ST 523.40 28781440.00 56800
ALMONDZ BE 33.75 14910517.35 430025
ALOKINDS EQ 19.93 168273699.97 8293981
ALPA EQ 130.45 36689849.16 279118
ALPEXSOLAR SM 821.35 63610050.00 76000
ALPHA EQ 53.36 90190678.44 1682290
ALPHAETF EQ 26.07 120561724.82 4616626
ALPHAGEO EQ 422.30 11264259.70 25975
ALPL30IETF EQ 27.92 45480980.70 1627645
ALPSINDUS BE 2.80 171955.33 61069
ALUWIND SM 64.20 9054525.00 141000
AMBANIORGO ST 141.15 721600.00 5000
AMBER EQ 7664.80 3186018133.25 413393
AMBEY SM 65.30 3295600.00 50000
AMBICAAGAR EQ 30.10 1385094.57 45320
AMBIKCO EQ 1601.65 32339320.25 19707
AMDIND EQ 62.08 2958427.90 46253
AMEYA ST 121.00 3275500.00 26000
AMIABLE SM 90.00 144000.00 1600
AMIORG EQ 2074.45 679526944.45 325965
AMJLAND EQ 62.56 11634933.46 177488
AMNPLST EQ 298.20 14746420.30 49492
AMRUTANJAN EQ 705.75 8010312.35 11294
ANANDRATHI EQ 3860.40 194189381.70 49887
ANANTRAJ EQ 856.15 960526306.65 1118027
ANDHRAPAP EQ 90.97 30748212.70 334868
ANDHRSUGAR EQ 94.87 10828536.90 113225
ANGELONE EQ 2751.85 6823949491.40 2387281
ANIKINDS BE 105.42 1605176.00 15084
ANKITMETAL BZ 4.38 17520.00 4000
ANLON SM 391.05 5700720.00 14000
ANMOL EQ 25.01 2486801.80 97395
ANNAPURNA SM 408.80 110861750.00 263750
ANSALAPI BZ 10.38 363.30 35
ANTGRAPHIC EQ 1.39 453993.27 320388
ANUHPHR EQ 214.60 15102050.72 68772
ANUP EQ 3435.85 130552409.30 37919
ANURAS EQ 710.75 50992915.40 71430
ANYA ST 17.90 75095000.00 4070000
APARINDS EQ 11154.15 1823165615.60 165427
APCL EQ 159.35 1621268.00 9963
APCOTEXIND EQ 365.90 10226168.25 27666
APEX EQ 244.75 49997181.00 199227
APEXECO SM 136.70 27499360.00 198400
APLAPOLLO EQ 1591.75 722380038.60 451456
APLLTD EQ 1065.55 968535765.70 890296
APOLLO EQ 128.59 2095754656.90 15866500
