-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 625
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Modify Scalable Capita PDF-Importer to support new transaction (#4438)
- Loading branch information
Showing
4 changed files
with
203 additions
and
37 deletions.
There are no files selected for viewing
27 changes: 27 additions & 0 deletions
27
...en.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/scalablecapital/Kauf02.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,27 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.73.0 | ||
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc. | ||
----------------------------------------- | ||
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland | ||
rxJrK ThosSK | ||
BwnmeQxDygxpHJ kiWlnE 33 | ||
52347 YRyvGwLrLFzVO Datum 27.12.2024 | ||
Deutschland Seite 1 / 1 | ||
Wertpapierabrechnung | ||
für Sparplanausführung | ||
Typ LIMIT Order SCALx2qhYduKQJf | ||
Ausführung 27.12.2024 11:46:01 Geschäft 4086GZHYi7421537 | ||
Ausführungsplatz EIX Lagerland Deutschland | ||
Depot 7684756394 Verwahrart Girosammelverwahrung | ||
Wertpapierabrechnung | ||
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag | ||
Kauf American Water Works 0,016515 Stk. 121,10 EUR 2,00 EUR | ||
US0304201033 | ||
Total 2,00 EUR | ||
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DEghin3u4DSCVJ09 (Valuta: 31.12.2024) verrechnet. | ||
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns. | ||
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich. | ||
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite | ||
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender) | ||
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk | ||
Urmoneit 1 / 1 |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
42 changes: 42 additions & 0 deletions
42
...portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/scalablecapital/Verkauf01.txt
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,42 @@ | ||
PDFBox Version: 1.8.17 | ||
Portfolio Performance Version: 0.73.0 | ||
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc. | ||
----------------------------------------- | ||
Scalable Capital GmbH • Seitzstraße 8e • 80538 München • Deutschland | ||
xYXVd TlPyTs | ||
OZleTFvjpBihGc HEJOhU 91 | ||
91919 JdNDkTwZDNPEq Datum 30.12.2024 | ||
Deutschland Seite 1 / 2 | ||
Wertpapierabrechnung | ||
für Kundenauftrag | ||
Typ MARKET Order SCALRnomPwYQrc5 | ||
Ausführung 30.12.2024 13:39:12 Geschäft 3050eskoFJ914634 | ||
Ausführungsplatz EIX Lagerland Luxemburg | ||
Depot 026394660 Verwahrart Wertpapierrechnung | ||
Wertpapierabrechnung | ||
Typ Wertpapier Anzahl Kurs Betrag | ||
Verkauf Scalable MSCI AC World Xtrackers (Acc) 1,00 Stk. 9,585 EUR 9,59 EUR | ||
LU2903252349 | ||
Ordergebühren -0,99 EUR | ||
Total 8,60 EUR | ||
Der Betrag wird mit dem Verrechnungskonto DE2634edjfbvdcgD27 (Valuta: 02.01.2025) verrechnet. | ||
Bitte überprüfen Sie die Informationen auf Richtigkeit und melden Sie etwaige Einwände unverzüglich bei uns. | ||
Verwenden Sie dafür den Menüpunkt Support im Kundenbereich. | ||
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite | ||
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender) | ||
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk | ||
Urmoneit 1 / 2 | ||
Wertpapierabrechnung | ||
Verkauf 1,00 Stk. Scalable MSCI AC World Xtrackers | ||
(Acc) | ||
Ermittlung steuerrelevanter Erträge | ||
Typ Anmerkung Betrag | ||
Gewinn oder Verlust -0,08 EUR | ||
Berücksichtigte Ordergebühren -1,98 EUR | ||
Teilfreistellung 30 % +0,62 EUR | ||
Verlusttopf allgemein 2,24 EUR → 3,68 EUR +1,44 EUR | ||
Zu versteuern 0,00 EUR | ||
Scalable Capital GmbH HRB 217778 Geschäftsführer: Aufsichtsrat: Seite | ||
Seitzstraße 8e Amtsgericht München Erik Podzuweit, Florian Prucker Patrick Olson (Vorsitzender) | ||
80538 München USt.-Id. Nr.: DE300434774 Martin Krebs, Dirk Franzmeyer, Dirk | ||
Urmoneit 2 / 2 |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters